三沢市ケーブルテレビ
From Wikipedia, the free encyclopedia
サービスエリア
- 青森県三沢市
主な放送チャンネル
地上波系列別再送信局
テレビ局
| デジタル | 放送局 | |
|---|---|---|
| TV011 | RAB青森放送 | |
| TV021 | NHK青森Eテレ | |
| TV031 | NHK青森総合 | |
| TV051 | ABA青森朝日放送 | |
| TV061 | ATV青森テレビ | |
| TV081 | mit岩手めんこいテレビ | |
| TV111 | マックテレビ(MCTV・自主放送)+モールオブTV | |
| BS101 | NHK BS | |
| BS141 | BS日テレ | |
| BS151 | BS朝日 | |
| BS161 | BS-TBS | |
| BS171 | BSテレ東 | |
| BS181 | BSフジ | |
| BS191 | WOWOW | |
| 700 | チャンネル700 | |
| 721 | フジテレビTWO | |
| 722 | 旅チャンネル/MONDO TV | |
| 725 | LaLa TV | |
| 731 | J SPORTS 1 | |
| 732 | J SPORTS 2 | |
| 734 | スカイA | |
| 735 | GAORA | |
| 736 | 日テレジータス | |
| 737 | ゴルフネットワーク | |
| 739 | フジテレビONE | |
| 741 | 釣りビジョン | |
| 749 | アジアドラマチックTV | |
| 750 | チャンネルNECO | |
| 751 | ファミリー劇場 | |
| 753 | 時代劇専門チャンネル | |
| 754 | Dlife | |
| 755 | スーパー!ドラマTV | |
| 756 | ムービープラス | |
| 757 | アクションチャンネル | |
| 759 | ザ・シネマ | |
| 763 | 衛星劇場 | |
| 764 | 東映チャンネル | |
| 770 | スペースシャワーTV | |
| 772 | MTV | |
| 773 | MUSIC ON! TV | |
| 774 | 歌謡ポップスチャンネル | |
| 780 | カートゥーン ネットワーク | |
| 781 | キッズステーション | |
| 782 | アニマックス | |
| 793 | 日テレNEWS24 | |
| 796 | ディスカバリーチャンネル | |
| 798 | ヒストリーチャンネル | |
| 799 | ナショナル ジオグラフィック | |
| 810 | グリーンチャンネル | |
| 811 | グリーンチャンネル2 | |
| 812 | SPEEDチャンネル | |
| ※BS/CSデジタル放送は廃止済み。(終了時点) | ||
ラジオ局
区域外再放送
エリア放送
三沢市は東日本大震災の教訓をふまえ、災害時にケーブルテレビを補完するものとしてホワイトスペースを利用するエリア放送を導入することとした。市町村のワンセグ放送導入は、岩手県葛巻町[2]と同時で国内初の事例となる[3]。
ケーブルテレビ自主放送のマックテレビ(MCTV)と同内容を送信しており[4]、 リモコンキーIDはマックテレビと同じ「11」、 開始当初はワンセグ放送のみだったが、現在はフルセグ放送を行っている[5]。
ワンセグ放送
| ID | 免許人 | 局名 | 呼出符号 | 物理ch | 周波数 | 空中線電力 | ERP | 業務区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 三沢市 | 三沢ワンセグ岡三沢エリア放送 | JOXZ2BT-AREA | 33ch[7] | 593.142857MHz | 7.9mW | 三沢市の一部 | |
| 三沢ワンセグ中央エリア放送 | JOXZ2BU-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ浜三沢エリア放送 | JOXZ2BV-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ古間木エリア放送 | JOXZ2BW-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ淋代エリア放送 | JOXZ2BX-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ春日台エリア放送 | JOXZ2BY-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ深南エリア放送 | JOXZ2BZ-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ三川目エリア放送 | JOXZ2CA-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ根井エリア放送 | JOXZ2CB-AREA | 2.5mW | ||||||
| 三沢ワンセグ六川目エリア放送 | JOXZ2CC-AREA | 7.9mW | ||||||
| 三沢ワンセグ織笠エリア放送 | JOXZ2CD-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ堀口エリア放送 | JOXZ2CE-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ谷地頭エリア放送 | JOXZ2CF-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ日の出エリア放送 | JOXZ2CG-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ大町エリア放送 | JOXZ2CH-AREA | |||||||
| 三沢ワンセグ園沢エリア放送 | JOXZ2CI-AREA | |||||||
フルセグ放送
| ID | 免許人 | 局名 | 呼出符号 | 物理ch | 周波数 | 空中線電力 | ERP | 業務区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 三沢市 | JOXZ2DF-AREA | 46ch | 671.142857MHz | 50mW | 50mW | 三沢市の一部 | |
| JOXZ2DG-AREA | ||||||||
| JOXZ2DH-AREA | ||||||||
| JOXZ2DN-AREA | 40mW | |||||||
| JOXZ2DO-AREA | ||||||||
| JOXZ2DP-AREA | 32mW | |||||||
| JOXZ2DQ-AREA | 40mW | |||||||
| JOXZ2DR-AREA | 32mW | |||||||
| JOXZ2DS-AREA | 40mW | |||||||
| JOXZ2DT-AREA | ||||||||
| JOXZ2DU-AREA | 32mW | |||||||
| JOXZ2ED-AREA | 40mW | |||||||
| JOXZ2EE-AREA | 32mW | |||||||
| JOXZ2EF-AREA | 40mW | |||||||
| JOXZ2EG-AREA | 32mW | |||||||
| JOXZ2EH-AREA | ||||||||
| JOXZ2EI-AREA | ||||||||
| JOXZ2EJ-AREA | ||||||||
| JOXZ2EK-AREA | ||||||||
| JOXZ2EL-AREA | 40mW | |||||||
| JOXZ2EM-AREA | 32mW | |||||||
| JOXZ2EN-AREA | ||||||||
| JOXZ2EO-AREA | 50mW | |||||||
| JOXZ2EP-AREA | 32mW | |||||||
| JOXZ2EQ-AREA | 40mW | |||||||
| JOXZ2ER-AREA | ||||||||
| JOXZ2ES-AREA | 32mW | |||||||
| JOXZ2ET-AREA | 50mW | 40mW | ||||||
| JOXZ2EU-AREA | 50mW | |||||||
| JOXZ2EV-AREA | 32mW | |||||||
| JOXZ2EW-AREA | 50mW | 40mW | ||||||
| JOXZ2EX-AREA | ||||||||
| JOXZ2EY-AREA | 32mW | 50mW |