捷運
| 年 |
年間 |
日平均 |
| 乗車 |
下車 |
乗下車計 |
出典 |
乗車 |
乗下車 |
| 1997 | 402,234 | 482,331 | 884,565 | [5] | 1,442 | 3,170 |
| 1998 | 1,001,616 | 1,188,491 | 2,190,107 | 2,744 | 6,000 |
| 1999 | 2,342,021 | 2,616,815 | 4,958,836 | 6,416 | 13,586 |
| 2000 | 4,272,797 | 4,608,980 | 8,881,777 | 11,674 | 24,267 |
| 2001 | 4,531,692 | 4,803,138 | 9,334,830 | 不算出[注 1] |
| 2002 | 5,114,735 | 5,443,053 | 10,557,788 | 14,013 | 28,925 |
| 2003 | 4,959,435 | 5,284,742 | 10,244,177 | 13,587 | 28,066 |
| 2004 | 5,667,692 | 6,068,424 | 11,736,116 | 15,485 | 32,066 |
| 2005 | 5,853,091 | 6,325,998 | 12,179,089 | 16,036 | 33,367 |
| 2006 | 6,258,996 | 6,710,301 | 12,969,297 | 17,148 | 35,532 |
| 2007 | 6,638,601 | 7,150,229 | 13,788,830 | 18,188 | 37,778 |
| 2008 | 7,140,311 | 7,716,132 | 14,856,443 | 19,509 | 40,591 |
| 2009 | 7,191,708 | 7,827,432 | 15,019,140 | 19,703 | 41,148 |
| 2010 | 7,327,512 | 7,986,471 | 15,313,983 | 20,075 | 41,956 |
| 2011 | 7,442,630 | 8,035,261 | 15,477,891 | 20,391 | 42,405 |
| 2012 | 7,645,975 | 8,211,372 | 15,857,347 | 20,891 | 43,326 |
| 2013 | 7,524,831 | 8,055,589 | 15,580,420 | 20,616 | 42,686 |
| 2014 | 7,726,286 | 8,275,152 | 16,001,438 | 21,168 | 43,840 |
| 2015 | 7,516,649 | 8,050,997 | 15,567,646 | 20,594 | 42,651 |
| 2016 | 7,543,821 | 8,067,148 | 15,610,969 | 20,612 | 42,653 |
| 2017 | 7,612,696 | 8,142,393 | 15,755,089 | 20,857 | 43,165 |
| 2018 | 7,785,594 | 8,318,697 | 16,104,291 | 21,330 | 44,121 |
| 2019 | 8,074,391 | 8,595,742 | 16,670,133 | 22,122 | 45,672 |
| 2020 | 6,577,706 | 7,033,275 | 13,610,981 | 17,972 | 37,188 |
| 2021 | 4,892,790 | 5,275,977 | 10,168,767 | 13,405 | 27,860 |
|
総督府交通局および台鐵
総督府交通局(1915-40年度)
| 年 |
年間 |
1日平均 |
| 乗車 |
下車 |
乗降車計 |
出典 |
乗車 |
乗降車 |
| 1915年度 | 17,640 | 17,837 | 35,477 | [6] | 77 | 156 |
| 1916年度 | 48,076 | 35,125 | 83,201 | [7] | 132 | 228 |
| 1917年度 | 56,795 | 41,577 | 98,372 | [8] | 156 | 270 |
| 1918年度 | 61,159 | 54,783 | 115,942 | [9] | 168 | 318 |
| 1919年度 | 81,074 | 76,929 | 158,003 | [10] | 222 | 432 |
| 1920年度 | 109,809 | 103,208 | 213,017 | [11] | 301 | 584 |
| 1921年度 | 137,988 | 132,193 | 270,181 | [12] | 378 | 740 |
| 1922年度 | 161,020 | 140,340 | 301,360 | [13] | 441 | 826 |
| 1923年度 | 158,550 | 131,856 | 290,406 | [14] | 434 | 796 |
| 1924年度 | 234,450 | 215,543 | 449,993 | [15] | 642 | 1,233 |
| 1925年度 | 263,454 | 248,080 | 511,534 | [16] | 722 | 1,401 |
| 1926年度 | 270,168 | 250,213 | 520,381 | [17] | 740 | 1,426 |
| 1927年度 | 293,286 | 284,083 | 577,369 | [18] | 804 | 1,582 |
| 1928年度 | 284,298 | 268,183 | 552,481 | [19] | 779 | 1,514 |
| 1929年度 | 266,571 | 251,558 | 518,129 | [20] | 730 | 1,420 |
| 1930年度 | 174,495 | 159,900 | 334,395 | [21] | 478 | 916 |
| 1931年度 | 139,029 | 127,996 | 267,025 | [22] | 380 | 730 |
| 1932年度 | 130,269 | 121,782 | 252,051 | [23] | 357 | 691 |
| 1933年度 | 137,248 | 125,738 | 262,986 | [24] | 376 | 721 |
| 1934年度 | 153,289 | 141,123 | 294,412 | [25] | 420 | 807 |
| 1935年度 | 184,819 | 168,340 | 353,159 | [26] | 505 | 965 |
| 1936年度 | 198,390 | 181,867 | 380,257 | [27] | 544 | 1,042 |
| 1937年度 | 223,023 | 212,726 | 435,749 | [28] | 611 | 1,194 |
| 1938年度 | 276,060 | 261,358 | 537,418 | [29] | 756 | 1,472 |
| 1939年度 | 350,882 | 334,275 | 685,157 | [注 2] | 959 | 1,872 |
| 1940年度 | 469,736 | 457,228 | 926,964 | 1,287 | 2,540 |
| 資料なし |
台鐵
| 年 |
年間 |
1日平均 |
| 乗車 |
下車 |
乗降車計 |
出典 |
乗車 |
乗降車 |
| 資料なし |
| 1946 | 359,018 | 281,395 | 640,413 | [31] | 984 | 1,755 |
| 資料なし |
| 1968 | 資料なし | 1,757,566 | [32](p257) | 資料なし | 4,802 |
| 1969 | 1,252,197 | 3,431 |
| 1970 | 898,710 | 2,462 |
| 1971 | 727,065 | 1,992 |
| 1972 | 713,079 | 1,948 |
| 1973 | 737,009 | 2,019 |
| 1974 | 819,443 | 2,245 |
| 1975 | 435,602 | 401,023 | 836,625 | [33] | 1,193 | 2,292 |
| 1976 | 474,472 | 437,604 | 912,076 | [34] | 1,296 | 2,492 |
| 1977 | 485,879 | 464,574 | 950,453 | [35] | 1,331 | 2,604 |
| 1978 | 資料なし | 963,737 | [32] | 資料なし | 2,640 |
| 1979 | 1,147,426 | 3,144 |
| 1980 | 716,676 | 687,216 | 1,403,892 | [36] | 1,958 | 3,836 |
| 1981 | 616,535 | 579,757 | 1,196,292 | [37] | 1,689 | 3,278 |
| 1982 | 532,668 | 472,833 | 1,005,501 | [38] | 1,459 | 2,755 |
| 1983 | 530,231 | 477,792 | 1,008,023 | [39] | 1,453 | 2,762 |
| 1984 | 630,247 | 618,163 | 1,248,410 | [40] | 1,722 | 3,411 |
| 1985 | 626,799 | 630,652 | 1,257,451 | [41] | 1,717 | 3,445 |
| 1986 | 535,575 | 539,947 | 1,075,522 | [42] | 1,467 | 2,947 |
| 1987 | 410,773 | 424,419 | 835,192 | [43] | 1,125 | 2,288 |
| 1988 | 224,949 | 204,696 | 429,6451 | [44] | 1,142 | 2,181 |
|
|