岡山県第1区 (戦前中選挙区)
From Wikipedia, the free encyclopedia
岡山県第1区(おかやまけんだい1く)は、かつて存在した衆議院議員総選挙の中選挙区制選挙区である。1928年の第16回衆議院議員総選挙から1942年の第21回衆議院議員総選挙まで使われた。定数は5である。
選挙結果
公認:所属党派からの公認
時の内閣:東條内閣 任期満了日: 投票日:1942年(昭和17年)4月30日
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 岡田忠彦 | 64 | 前 | 21,870票 | 18.40% | 翼賛政治体制協議会推薦 | |
| 当 | 久山知之 | 53 | 前 | 18,002票 | 15.15% | 翼賛政治体制協議会推薦 | |
| 当 | 森谷新一 | 39 | 新 | 16,707票 | 14.06% | 翼賛政治体制協議会推薦 | |
| 当 | 片山一男 | 50 | 元 | 12,666票 | 10.66% | 翼賛政治体制協議会推薦 | |
| 当 | 逢沢寛 | 53 | 新 | 12,255票 | 10.31% | ||
| 粕山八郎治 | 49 | 新 | 9,505票 | 8.00% | 翼賛政治体制協議会推薦 | ||
| 行吉角治 | 51 | 前 | 8,119票 | 6.83% | |||
| 池田弘 | 新 | 7,549票 | 6.35% | 翼賛政治体制協議会推薦 | |||
| 野崎清二 | 新 | 4,447票 | 3.74% | ||||
| 後藤誉司男 | 新 | 2,831票 | 2.38% | ||||
| 佐藤又造 | 新 | 2,109票 | 1.77% | ||||
| 石原美行 | 新 | 2,052票 | 1.73% | ||||
| 近藤強志 | 新 | 746票 | 0.63% |
時の内閣:林内閣 解散日:1937年(昭和12年)3月31日 投票日:1937年(昭和12年)4月30日
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 久山知之 | 48 | 立憲政友会 | 前 | 30,174票 | 27.29% | 公認 |
| 当 | 岡田忠彦 | 59 | 立憲政友会 | 前 | 25,455票 | 23.02% | 公認 |
| 当 | 行吉角治 | 46 | 立憲政友会 | 前 | 16,692票 | 15.10% | |
| 当 | 黒田寿男 | 38 | 社会大衆党 | 前 | 15,769票 | 14.26% | 公認 |
| 当 | 玉野知義 | 61 | 昭和会 | 元 | 10,263票 | 9.28% | 公認 |
| 逢沢寛 | 48 | 立憲民政党 | 新 | 10,072票 | 9.11% | 公認 | |
| 藤沢弘 | 新 | 2,137票 | 1.93% |
時の内閣:岡田内閣 解散日:1936年(昭和11年)1月21日 投票日:1936年(昭和11年)2月20日
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 久山知之 | 46 | 立憲政友会 | 前 | 24,249票 | 20.36% | 公認 |
| 当 | 岡田忠彦 | 57 | 立憲政友会 | 前 | 20,984票 | 17.62% | 公認 |
| 当 | 片山一男 | 43 | 立憲民政党 | 新 | 18,942票 | 15.91% | 公認 |
| 当 | 行吉角治 | 45 | 立憲政友会 | 新 | 15,287票 | 12.84% | 公認 |
| 当 | 黒田寿男 | 36 | 新 | 12,474票 | 10.48% | 公認 | |
| 難波清人 | 47 | 昭和会 | 前 | 11,134票 | 9.35% | 公認 | |
| 伊丹松雄 | 60 | 明倫会 | 新 | 9,593票 | 8.06% | 公認 | |
| 大山斐瑳麿 | 57 | 立憲政友会 | 前 | 5,735票 | 4.82% | 公認 | |
| 藤沢弘 | 立憲政友会 | 新 | 681票 | 0.57% |
時の内閣:犬養内閣 解散日:1932年(昭和7年)1月21日 投票日:1932年(昭和7年)2月20日
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 岡田忠彦 | 53 | 立憲政友会 | 前 | 20,292票 | 16.90% | 公認 |
| 当 | 横山泰造 | 61 | 立憲政友会 | 元 | 18,446票 | 15.36% | 公認 |
| 当 | 難波清人 | 43 | 立憲政友会 | 前 | 17,645票 | 14.70% | 公認 |
| 当 | 大山斐瑳麿 | 53 | 立憲政友会 | 新 | 16,728票 | 13.93% | 公認 |
| 当 | 久山知之 | 42 | 立憲政友会 | 前 | 16,623票 | 13.84% | 公認 |
| 清水長郷 | 43 | 立憲民政党 | 前 | 10,711票 | 8.92% | 公認 | |
| 中島琢之 | 46 | 立憲民政党 | 前 | 10,719票 | 8.93% | 公認 | |
| 玉野知義 | 56 | 立憲政友会 | 元 | 7,570票 | 6.30% | ||
| 松枝保二 | 新 | 1,332票 | 1.11% |
時の内閣:濱口内閣 解散日:1930年(昭和5年)1月21日 投票日:1930年(昭和5年)2月20日
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 清水長郷 | 41 | 立憲民政党 | 元 | 19,605票 | 16.38% | 公認 |
| 当 | 難波清人 | 41 | 立憲政友会 | 元 | 18,533票 | 15.48% | 公認 |
| 当 | 岡田忠彦 | 51 | 立憲政友会 | 前 | 16,782票 | 14.02% | 公認 |
| 当 | 久山知之 | 40 | 立憲政友会 | 前 | 12,741票 | 10.64% | 公認 |
| 当 | 中島琢之 | 44 | 立憲民政党 | 新 | 12,313票 | 10.29% | 公認 |
| 玉野知義 | 54 | 立憲政友会 | 前 | 12,304票 | 10.28% | 公認 | |
| 横山泰造 | 59 | 立憲政友会 | 前 | 11,974票 | 10.00% | 公認 | |
| 鶴見祐輔 | 45 | 明政会 | 前 | 11,315票 | 9.45% | ||
| 三木静次郎 | 新労農党 | 新 | 4,128票 | 3.45% |
時の内閣:田中義一内閣 解散日:1928年(昭和3年)1月21日 投票日:1928年(昭和3年)2月20日
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票 | 得票率 | 推薦・支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 鶴見祐輔 | 43 | 新 | 24,648票 | 22.22% | ||
| 当 | 玉野知義 | 52 | 立憲政友会 | 新 | 14,499票 | 13.07% | 公認 |
| 当 | 岡田忠彦 | 49 | 立憲政友会 | 前 | 14,118票 | 12.73% | 公認 |
| 当 | 横山泰造 | 57 | 立憲政友会 | 新 | 14,109票 | 12.72% | 公認 |
| 当 | 久山知之 | 38 | 立憲政友会 | 新 | 11,970票 | 10.79% | 公認 |
| 難波清人 | 39 | 立憲政友会 | 前 | 11,267票 | 10.16% | 公認 | |
| 清水長郷 | 39 | 立憲民政党 | 前 | 7,371票 | 6.65% | 公認 | |
| 三木静次郎 | 労働農民党 | 新 | 5,154票 | 4.65% | 公認 | ||
| 光島美作男 | 立憲民政党 | 新 | 4,209票 | 3.79% | |||
| 野間五造 | 59 | 元 | 3,566票 | 3.22% |