熊本ヴォルターズ2022-23シーズンの戦歴
From Wikipedia, the free encyclopedia
熊本ヴォルターズ2022-23シーズンの戦歴(くまもとヴォルターズ2022-23シーズンのせんせき)について、当該シーズンにおける 熊本ヴォルターズの試合は以下の通りに実施された。
- 2022.9.4・10 プレシーズン:2試合
- 2022.10.1~2023.4.23 Bリーグ 2022-23レギュラーシーズン:60試合
- 2023.5.5・6 ポストシーズン(日本生命 B2 PLAYOFFS 2022-23):2試合
天皇杯(第98回)には3次ラウンドから参加し、1試合を行っている(2022年10月29日)。
9月4日に鹿児島レブナイズ[1]、10日にライジングゼファーフクオカと試合を行ない、いずれも勝利した。
| 開催日 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 会場 | 来場者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9.4(日) | 鹿児島レブナイズ | A | ○93-76 | 西原商会アリーナ | 1,851 | 来場最多記録更新(当時) |
| 2022.9.10(土) | ライジングゼファーフクオカ | H | ☆70-54 | 熊本市総合体育館 |
結果(レギュラーシーズン)
レギュラーシーズン前半(第1~16節)
序盤から外国籍選手の負傷・離脱が続いたこともあって5連敗を喫するなど勝率を思うように伸ばすことが出来ず、17勝13敗(勝率0.567)、西地区3位・全体5位でシーズンを折り返した。
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 勝敗 | 勝率/得失点差 | 順位(地区/全体) | 会場 | 来場者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.10.1(土) | 長崎 | H | ★77-88 | 0-1 | .000/-11 | 西7/全14 | 熊本県立総合体育館 | 2,145 | |
| 2022.10.2(日) | 長崎 | H | ☆84-81 | 1-1 | .500/-8 | 西4/全10 | 熊本県立総合体育館 | 2,217 | ||
| 2 | 2022.10.8(土) | 西宮 | A | ○85-72 | 2-1 | .667+5 | 西4/ | |||
| 2022.10.9(日) | 西宮 | A | ●83-85 | 2-2 | .500/+3 | |||||
| 3 | 2022.10.15(土) | 香川 | A | ○91-74 | 3-2 | .600/+14 | ||||
| 2022.10.16(日) | 香川 | A | ○93-67 | 4-2 | .667/+40 | |||||
| 4 | 2022.10.22(土) | 佐賀 | H | ★75-77 | 4-3 | .571/+38 | 熊本県立総合体育館 | 1,696 | ||
| 2022.10.23(日) | 佐賀 | H | ★75-83 | 4-4 | .500/+30 | 熊本県立総合体育館 | 1,736 | |||
| 5 | 2022.10.26(水) | 福岡 | H | ☆87-79 | 5-4 | .556/+38 | 熊本県立総合体育館 | 1,016 | ||
| 6 | 2022.11.4(金) | 愛媛 | A | ○100-91 | 6-4 | .600/+47 | ||||
| 2022.11.5(土) | 愛媛 | A | ●76-91 | 6-5 | .545/+32 | |||||
| 7 | 2022.11.12(土) | 奈良 | A | ○96-85 | 7-5 | .583/+43 | ||||
| 2022.11.13(日) | 奈良 | A | ○73-63 | 8-5 | .615/+53 | |||||
| 8 | 2022.11.19(土) | 福島 | H | ☆82-77 | 9-5 | .643/+58 | 熊本県立総合体育館 | 1,195 | ||
| 2022.11.20(日) | 福島 | H | ★81-92 | 9-6 | .600/+47 | 熊本県立総合体育館 | 1,344 | |||
| 9 | 2022.11.28(月) | 福岡 | A | ○81-79 | 10-6 | .625/+49 | ||||
| 2022.11.29(火) | 福岡 | A | ○74-55 | 11-6 | .647/+68 | |||||
| 10 | 2022.12.3(土) | 香川 | H | ●85-90 | 11-7 | .611/+63 | 熊本県立総合体育館 | 1,044 | ||
| 2022.12.4(日) | 香川 | H | ○81-79 | 12-7 | .632/+65 | 熊本県立総合体育館 | 1,172 | |||
| 11 | 2022.12.10(土) | 山形 | H | ☆79-64 | 13-7 | .650/+80 | 熊本県立総合体育館 | 855 | ||
| 2022.12.11(日) | 山形 | H | ★63-76 | 13-8 | .619/+67 | 熊本県立総合体育館 | 1,189 | |||
| 12 | 2022.12.16(金) | 越谷 | H | ★60-77 | 13-9 | .591/+50 | 益城町総合体育館 | 960 | ||
| 2022.12.17(土) | 越谷 | H | ★89-103 | 13-10 | .565/+36 | 益城町総合体育館 | 1,525 | |||
| 13 | 2022.12.24(土) | 佐賀 | A | ●63-73 | 13-11 | .542/+26 | ||||
| 2022.12.25(日) | 佐賀 | A | ●57-79 | 13-12 | .520/+4 | |||||
| 14 | 2022.12.28(水) | 福岡 | A | ○80-66 | 14-12 | .538/+18 | ||||
| 15 | 2023.1.1(日) | 愛媛 | H | ☆95-89 | 15-12 | .556/+24 | 熊本県立総合体育館 | 1,906 | BLACK VOLFES(1回目) | |
| 2023.1.2(月) | 愛媛 | H | ☆62-61 | 16-12 | .571/+25 | 熊本県立総合体育館 | 2,323 | BLACK VOLFES(2回目) | ||
| 16 | 2023.1.7(土) | 奈良 | H | ☆73-64 | 17-12 | .586/+34 | 熊本県立総合体育館 | 1,397 | BLACK VOLFES(3回目) | |
| 2023.1.8(日) | 奈良 | H | ★82-84 | 17-13 | .567/+32 | 西3/全5 | 熊本県立総合体育館 | 1,877 | BLACK VOLFES(4回目) |
レギュラーシーズン後半(第17~32節)
最長で5連勝を挙げるものの、スコアラーであるウッドベリーの長期離脱をはじめとする負傷者の続出などもあってチーム力が安定せず、35勝25敗(勝率0.583)でレギュラーシーズンを終え、西地区3位・全体5位につけプレーオフ出場を決めた。
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 勝敗 | 勝率/得失点差 | 順位(地区/全体) | 会場 | 来場者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2023.1.18(水) | 長崎 | A | ●73-98 | 17-14 | .548/+7 | ||||
| 18 | 2023.1.21(土) | 福島 | A | ○82-75 | 18-14 | .563/+14 | ||||
| 2023.1.22(日) | 福島 | A | ○73-69 | 19-14 | .576/+18 | |||||
| 19 | 2023.1.28(土) | 東京Z | H | ☆78-66 | 20-14 | .588/+30 | 熊本県立総合体育館 | 1,219 | ||
| 2023.1.29(日) | 東京Z | H | ★64-77 | 20-15 | .571/+17 | 熊本県立総合体育館 | 1,469 | |||
| 20 | 2023.2.4(土) | 西宮 | H | ☆85-78 | 21-15 | .583/+24 | 熊本県立総合体育館 | 1,153 | ||
| 2023.2.5(日) | 西宮 | H | ☆91-73 | 22-15 | .595/+42 | 西3/全5 | 熊本県立総合体育館 | 1,755 | ||
| 21 | 2023.2.11(土) | 越谷 | A | ○79-66 | 23-15 | .605/+55 | ||||
| 2023.2.12(日) | 越谷 | A | ●73-93 | 23-16 | .590/+33 | |||||
| 22 | 2023.2.18(土) | 長崎 | A | ●69-83 | 23-17 | .575/+19 | ||||
| 2023.2.19(日) | 長崎 | A | ●68-76 | 23-18 | .561/+11 | |||||
| 23 | 2023.2.25(土) | 福岡 | H | ☆97-86 | 24-18 | .571/+22 | 熊本県立総合体育館 | 1,367 | ||
| 2023.2.26(日) | 福岡 | H | ☆90-85 | 25-18 | .581/+27 | 熊本県立総合体育館 | 1,616 | |||
| 24 | 2023.3.4(土) | 青森 | A | ●77-82 | 25-19 | .568/+22 | ||||
| 2023.3.5(日) | 青森 | A | ○71-67 | 26-19 | .578/+26 | |||||
| 25 | 2023.3.11(土) | A千葉 | H | ★83-93 | 26-20 | .565/+16 | 熊本県立総合体育館 | 1,602 | ||
| 2023.3.12(日) | A千葉 | H | ★60-88 | 26-21 | .553/-12 | 熊本県立総合体育館 | 3,704 | |||
| 26 | 2023.3.17(金) | 東京Z | A | ○81-64 | 27-21 | .563/+5 | ||||
| 2023.3.18(土) | 東京Z | A | ○82-81 | 28-21 | .571/+6 | |||||
| 27 | 2023.3.22(水) | 長崎 | H | ☆87-85 | 29-21 | .580/+8 | 熊本県立総合体育館 | 1,751 | ||
| 28 | 2023.3.24(金) | 愛媛 | A | ○80-75 | 30-21 | .588/+13 | ||||
| 2023.3.25(土) | 愛媛 | A | ○84-74 | 31-21 | .596/+23 | 西3/全5 | ||||
| 29 | 2023.4.1(土) | A千葉 | A | ●83-94 | 31-22 | .585/+12 | ||||
| 2023.4.2(日) | A千葉 | A | ●62-66 | 31-23 | .574/+8 | |||||
| 30 | 2023.4.8(土) | 奈良 | H | ☆77-74 | 32-23 | .582/+11 | 熊本県立総合体育館 | 1,594 | 声出し応援解禁 | |
| 2023.4.9(日) | 奈良 | H | ☆67-64 | 33-23 | .589/+14 | 熊本県立総合体育館 | 2,564 | |||
| 31 | 2023.4.15(土) | 佐賀 | H | ☆79-78 | 34-23 | .596/+15 | 熊本県立総合体育館 | 2,103 | ||
| 2023.4.16(日) | 佐賀 | H | ★63-90 | 34-24 | .586/-2 | 熊本県立総合体育館 | 3,802 | |||
| 32 | 2023.4.22(土) | 香川 | A | ○73-69 | 35-24 | .593/+2 | ||||
| 2023.4.23(日) | 香川 | A | ●73-79 | 35-25 | .583/-4 | 西3/全5 |
結果(ポストシーズン)
プレーオフ(日本生命 B2 PLAYOFFS 2022-23)
4月13日、プレーオフにおけるクラブスローガン「The Special One」とビジュアルが発表される[2]。
地区3位・全体5位で出場したプレーオフは佐世保市体育文化館で長崎と対戦した。ウッドベリーが復帰し久しぶりのフルロスターであったが、Game1は最大17点差を逆転され73-76で負け[3]、Game2は終盤に振り切られて76-88で敗れクオーターファイナルでの敗退が決定し、B1昇格はまたしてもかなわなかった[4]。全体順位はレギュラーシーズンから変わらず5位。
| 節 | 開催日 | 対戦相手 | H/A | 結果 | 会場 | 来場者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarterfinals | 2023.5.5(金) | 長崎 | A | ●73-76 | 佐世保市体育文化館 | ||
| 2023.5.6(土) | 長崎 | A | ●76-88 | 佐世保市体育文化館 | 敗退 |