白山 (川崎市)
From Wikipedia, the free encyclopedia
麻生区の中央部に位置し、東半分に王禅寺東、西半分に王禅寺西と接している。主としてニュータウン「新ゆりグリーンタウン」からなる。
歴史
世帯数と人口
2025年(令和7年)12月31日現在(川崎市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 白山1丁目 | 451世帯 | 824人 |
| 白山2丁目 | 219世帯 | 439人 |
| 白山3丁目 | 131世帯 | 277人 |
| 白山4丁目 | 766世帯 | 1,552人 |
| 白山5丁目 | 917世帯 | 1,816人 |
| 計 | 2,484世帯 | 4,908人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[7] | 7,725 |
| 2000年(平成12年)[8] | 7,102 |
| 2005年(平成17年)[9] | 6,517 |
| 2010年(平成22年)[10] | 5,874 |
| 2015年(平成27年)[11] | 5,566 |
| 2020年(令和2年)[12] | 5,288 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[7] | 2,294 |
| 2000年(平成12年)[8] | 2,293 |
| 2005年(平成17年)[9] | 2,310 |
| 2010年(平成22年)[10] | 2,317 |
| 2015年(平成27年)[11] | 2,288 |
| 2020年(令和2年)[12] | 2,333 |
学区
市立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2021年12月時点)[13][14]。
| 丁目 | 番・番地等 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 白山1丁目 | 全域 | 川崎市立王禅寺中央小学校 | 川崎市立王禅寺中央中学校 |
| 白山2丁目 | 全域 | ||
| 白山3丁目 | 全域 | ||
| 白山4丁目 | 全域 | ||
| 白山5丁目 | 全域 | 川崎市立真福寺小学校 |
事業所
施設
- 日本映画大学 白山キャンパス
- 川崎市立真福寺小学校
- 川崎白山郵便局[17]
- 西友 新ゆりグリーンタウン店[18]
- 白山神社
- むじなが池公園
