第13回東京箱根間往復大学駅伝競走
From Wikipedia, the free encyclopedia
成績
| 大会成績 | 第12回大会までの最高記録 | ||
|---|---|---|---|
| 総合優勝
(150哩) |
慶応義塾大学
(13時間17分49秒) |
初 | 早稲田大学
(13時間21分15秒) (参考、約141哩) [第12回、1931年] |
| 往路優勝
(75哩?) |
日本大学
(6時間39分24秒) |
初 | 慶応義塾大学
(6時間46分03秒) (参考、75哩?) [第11回、1930年] |
| 復路優勝
(75哩?) |
早稲田大学
(6時間30分47秒) |
3年連続7回目 | 早稲田大学
(6時間25分40秒) (参考、約70.5哩) [第12回、1931年] |
総合成績
| 総合順位 | 大学名 | 総合記録 | 1位との差 | 通過順位 | 備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往路 | 復路 | |||||||||||||
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | |||||
| 1 | 慶応義塾大学 | 13時間17分49秒 | -時間--分--秒 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 2 | 日本大学 | 13時間19分24秒 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 3 | 早稲田大学 | 13時間20分47秒 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 4 | 法政大学 | 13時間55分42秒 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | ||
| 5 | 中央大学 | 14時間00分43秒 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||
| 6 | 東京文理科大学 | 14時間06分42秒 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | *1 | |
| 7 | 日本歯科医専門学校 | 14時間39分24秒 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 8 | 関西大学 | 15時間07分36秒 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 9 | 明治大学 | 15時間45分37秒 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | *2 | |
- *1:1区で補欠による再走を実施
- *2:4区で補欠による再走を実施
往路成績
| 往路順位 | 大学名 | 往路記録 | 1位との差 | 通過順位 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | |||||
| 1 | 日本大学 | 6時間39分24秒 | -時間--分--秒 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 慶応義塾大学 | 6時間46分23秒 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | 早稲田大学 | 6時間50分00秒 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
| 4 | 法政大学 | 7時間00分40秒 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | ||
| 5 | 中央大学 | 7時間03分06秒 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 6 | 日本歯科医専門学校 | 7時間09分15秒 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 7 | 東京文理科大学 | 7時間14分37秒 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | *1 | |
| 8 | 関西大学 | 7時間29分11秒 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||
| 9 | 明治大学 | 8時間46分02秒 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | *2 | |
- *1:1区で補欠による再走を実施
- *2:4区で補欠による再走を実施
復路成績
| 復路順位 | 大学名 | 復路記録 | 1位との差 | 通過順位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | ||||
| 1 | 早稲田大学 | 6時間30分47秒 | -時間--分--秒 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 慶応義塾大学 | 6時間31分26秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 日本大学 | 6時間40分00秒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 東京文理科大学 | 6時間52分05秒 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 法政大学 | 6時間55分02秒 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 6 | 中央大学 | 6時間57分37秒 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 7 | 明治大学 | 6時間59分35秒 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 8 | 日本歯科医専門学校 | 7時間30分09秒 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | 関西大学 | 7時間38分25秒 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
外部リンク
第13回大会(箱根駅伝公式サイト)
東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝) | |
|---|---|
| 1920年代 | |
| 1930年代 | |
| 1940年代 |
|
| 1950年代 | |
| 1960年代 | |
| 1970年代 | |
| 1980年代 | |
| 1990年代 | |
| 2000年代 | |
| 2010年代 | |
| 2020年代 |
|
関連項目 | |
この項目は、陸上競技に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:陸上競技/PJ陸上競技)。 |