蘇澳駅
台湾の鉄道駅
From Wikipedia, the free encyclopedia
歴史
駅構造
利用状況
| -2000年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 資料なし | ||||||
| 1946 | 403,984 | 340,891 | 744,875 | [10] | 1,107 | 2,041 |
| 資料なし | ||||||
| 1975 | 954,981 | 805,454 | 1,760,435 | [11] | 2,616 | 4,823 |
| 1976 | 956,042 | 745,146 | 1,701,188 | [12] | 2,612 | 4,648 |
| 1977 | 879,443 | 662,851 | 1,542,294 | [13] | 2,409 | 4,225 |
| 1978 | 資料なし | |||||
| 1979 | 761,440 | 605,568 | 1,367,008 | [14] | 2,086 | 3,745 |
| 1980 | 629,455 | 452,382 | 1,081,837 | [15] | 1,720 | 2,956 |
| 1981 | 534,472 | 346,770 | 881,242 | [16] | 1,464 | 2,414 |
| 1982 | 395,325 | 292,672 | 687,997 | [17] | 1,083 | 1,885 |
| 1983 | 289,334 | 191,456 | 480,790 | [18] | 793 | 1,317 |
| 1984 | 188,650 | 157,171 | 345,821 | [19] | 515 | 945 |
| 1985 | 181,930 | 143,442 | 325,372 | [20] | 498 | 891 |
| 1986 | 204,462 | 153,343 | 357,805 | [21] | 560 | 980 |
| 1987 | 215,861 | 157,848 | 373,709 | [22] | 591 | 1,024 |
| 1988 | 184,395 | 247,806 | 432,201 | [23] | 504 | 1,181 |
| 1989 | 216,253 | 169,071 | 385,324 | [24] | 592 | 1,056 |
| 1990 | 216,582 | 180,585 | 397,167 | [25] | 593 | 1,088 |
| 1991 | 252,896 | 219,391 | 472,287 | [26] | 693 | 1,294 |
| 1992 | 245,069 | 217,875 | 462,944 | 670 | 1,265 | |
| 1993 | 300,684 | 272,665 | 573,349 | 824 | 1,571 | |
| 1994 | 319,332 | 269,636 | 588,968 | 875 | 1,614 | |
| 1995 | 316,185 | 274,889 | 591,074 | 866 | 1,619 | |
| 1996 | 325,184 | 285,371 | 610,555 | 888 | 1,668 | |
| 1997 | 350,326 | 306,379 | 656,705 | 960 | 1,799 | |
| 1998 | 355,683 | 314,151 | 669,834 | 974 | 1,835 | |
| 1999 | 352,817 | 322,168 | 674,985 | 967 | 1,849 | |
| 2000 | 314,304 | 292,799 | 607,103 | 859 | 1,659 | |
| 2001年- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 資料なし | ||||||
| 2002 | 260,212 | 245,897 | 506,109 | [27] | 713 | 1,387 |
| 2003 | 251,449 | 243,239 | 494,688 | [28] | 689 | 1,355 |
| 2004 | 262,154 | 242,129 | 504,283 | [29] | 716 | 1,378 |
| 2005 | 271,550 | 254,810 | 526,360 | [30] | 744 | 1,442 |
| 資料なし | ||||||
| 2010 | 277,559 | 292,013 | 569,572 | [31] | 760 | 1,560 |
| 2011 | 295,817 | 306,016 | 601,833 | [32] | 810 | 1,649 |
| 2012 | 306,291 | 314,667 | 620,958 | [33] | 837 | 1,697 |
| 2013 | 307,380 | 314,340 | 621,720 | [34] | 842 | 1,703 |
| 2014 | 300,592 | 306,116 | 606,708 | [35] | 824 | 1,662 |
| 2015 | 262,631 | 270,252 | 532,883 | [36] | 720 | 1,460 |
| 2016 | 255,341 | 266,140 | 521,481 | [37] | 698 | 1,425 |
| 2017 | 251,737 | 257,131 | 508,868 | [38] | 690 | 1,394 |
| 2018 | 219,336 | 223,703 | 443,039 | [39] | 601 | 1,214 |
| 2019 | 210,061 | 213,769 | 423,830 | [40] | 576 | 1,161 |
| 2020 | 182,506 | 183,220 | 365,726 | [41] | 499 | 999 |
| 2021 | 140,929 | 143,562 | 284,491 | [42] | 386 | 779 |
駅周辺
- 蘇澳大飯店
- レークショア・ホテル蘇澳四季双泉館
- 蘇澳鎮公所
画像
隣の駅
- 台湾鉄路管理局
- 宜蘭線
- 蘇澳新駅 - 蘇澳駅

