西中麻穂
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | まーたん[1] | |||||
| カタカナ | ニシナカ マホ | |||||
| ラテン文字 | NISHINAKA Maho | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1998年4月27日(27歳) | |||||
| 出身地 | 滋賀県大津市[2][3] | |||||
| 身長 | 169cm[1] | |||||
| 体重 | 58kg[1] | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | GK | |||||
| 背番号 | 27 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 大石スポーツ少年団サッカー部 | ||||||
| おおつヴィクトリーズ | ||||||
| セレッソ大阪堺ガールズ | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2014-2018 |
| 34 | (0) | |||
| 2018 |
| 16 | (0) | |||
| 2019- |
/ セレッソ大阪ヤンマーレディース | 40 | (0) | |||
| 通算 | 90 | (0) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2025年5月17日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
西中 麻穂 (にしなか まほ 1998年4月27日 - )は、滋賀県大津市出身の女子サッカー選手。セレッソ大阪ヤンマーレディース所属。ポジションはゴールキーパー。
クラブ
個人成績
クラブ
| クラブ | シーズン | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | リーグ杯 | AFC | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| セレッソ大阪堺レディース | 2014 | チャレンジ | 12 | 13 | 0 | - | - | — | — | 13 | 0 | ||
| 2015 | チャレンジWEST | 8 | 0 | - | - | — | — | 8 | 0 | ||||
| 2016 | なでしこ2部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 13 | 0 | ||||
| 2018 | なでしこ1部 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 通算 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| セレッソ大阪堺ガールズ | 2018 | チャレンジWEST | 27 | 16 | 0 | - | - | — | — | 16 | 0 | ||
| セレッソ大阪堺レディース | 2019 | なでしこ2部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
| 2020 | なでしこ1部 | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 0 | ||||
| 2021 | 13 | 0 | 3 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||||
| 2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 0 | |||||
| セレッソ大阪ヤンマーレディース | 2023-24 | WE0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
| 通算 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 通算 | 日本 | 1部 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 2部 | 53 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 3部 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 総通算 | 90 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
- 日本女子サッカーリーグ
- 初出場 - 2014年4月13日 チャレンジリーグ 第2節 スペランツァFC大阪高槻戦 (J-GREEN堺S1メインフィールド)[4]