Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2026
Wahl zum 9. Landtag Mecklenburg-Vorpommerns 2026
From Wikipedia, the free encyclopedia
Die Wahl zum neunten Landtag Mecklenburg-Vorpommern wird voraussichtlich am 20. September 2026 stattfinden.[1]

Organisation
Wahlrecht

Der Landtag besteht aus mindestens 71 Abgeordneten, die nach den Grundsätzen des personalisierten Verhältniswahlrechts gewählt werden. In jedem der 36 Wahlkreise wird über die Erststimme ein Abgeordneter direkt gewählt. Erringt eine Partei mehr Direktmandate, als ihr gemäß dem Zweitstimmenergebnis zustünden, bleiben diese als Überhangmandate bestehen und die anderen Parteien erhalten Ausgleichsmandate, wobei die Zahl der Ausgleichsmandate das Doppelte der Überhangmandate nicht übersteigen kann. Es gilt eine Fünf-Prozent-Sperrklausel; eine Grundmandatsklausel besteht nicht. Die Zuteilung der Mandate erfolgt nach dem Hare/Niemeyer-Verfahren.
Aktiv wahlberechtigt ist jeder Deutsche, der das 16. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 37 Tagen in Mecklenburg-Vorpommern wohnt. Passiv wahlberechtigt, also wählbar, ist jede Person, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz im Bundesland hat.[2]
Wahltermin und Fristen
Gemäß der Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern findet eine Wahl frühestens achtundfünfzig, spätestens einundsechzig Monate nach Beginn der Wahlperiode statt (Art. 27 Abs. 1 S. 2).[3] Die Konstituierung des 8. Landtag Mecklenburg-Vorpommerns geschah am 26. Oktober 2021, daher wäre ein Wahltermin zwischen dem 30. August 2026 und 22. November 2026 möglich gewesen. Am 29. Juli 2025 hat die Landesregierung den 20. September 2026 als Wahltag bestimmt.[4]
Parteien, die nicht bereits im Landtag oder dem Bundestag mit Abgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern vertreten sind, mussten ihre Beteiligung bis zum 4. Juni 2026 anzeigen. Die Wahlvorschläge für Wahlkreisabgeordnete und Landeslisten müssen anschließend bis zum 7. Juli 2026 (75. Tag vor der Wahl) eingereicht werden. Einzelbewerber sowie Parteien, die eine Beteiligungsanzeige abgeben mussten, müssen hierzu zusätzlich 100 gültige Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten vorweisen.[5]
Ausgangslage
Vorherige Landtagswahl 2021
Die SPD ging aus der Landtagswahl als klare Siegerin hervor, sie gewann neun Prozentpunkte dazu und blieb nur knapp unter 40 %. Die AfD musste mit 16,7 % deutlich Verluste hinnehmen, blieb aber zweitstärkste Kraft im Landtag. Die CDU erzielte 13,3 Prozent und blieb weiterhin drittstärkste Kraft, auch wenn sie ebenfalls Stimmen verlor.
Die Linke war zum ersten Mal in ihrer Landesgeschichte nur noch einstellig. FDP und Grüne schafften den Einzug in den Landtag, beide erzielten je fünf Mandate.
Die SPD als Wahlsiegerin führte Koalitionsgespräche mit der CDU und der Linkspartei. Nach erfolgreichen Sondierungen zwischen Linkspartei und SPD bildeten beide eine rot-rote Regierung unter SPD-Führung mit dem Kabinett Schwesig II; die bisherige rot-schwarze Koalition wurde damit beendet.
Parteien
Seit der vorangegangenen Wahl sind im Landtag vertreten:
| Fraktion / Landesverband | Kurzbe- zeichnung |
Sitze | ||
|---|---|---|---|---|
| Wahl 2021 | Stand 01.07.2026 | |||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 34 | 34 | |
| Alternative für Deutschland | AfD | 14 | 14 | |
| Christlich-Demokratische Union Deutschlands | CDU | 12 | 12 | |
| Die Linke | LINKE | 9 | 9 | |
| Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | 5 | 4 | |
| Freie Demokratische Partei | FDP | 5 | 3 | |
| Fraktionslose | — | — | 3 | |
Folgende Vereinigungen haben ihre Beteiligung an der Wahl rechtzeitig angezeigt, wurden für die Wahl als Partei anerkannt und können neben den im Landtag vertretenen Parteien Wahlvorschläge einreichen:[7]
- Freie Bürgerliche Union (FBU)
- Kommunistische Partei Deutschlands (KPD)
- Partei des Fortschritts (PdF)
- WIR LEBEN DEMOKRATIE
- Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)
- Freie Wähler (FREIE WÄHLER)
- Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
- Handwerker Partei Deutschland
- Losdemokratie – Für eine starke Bürgerschaft
- Partei der Humanisten (PdH)
- Volt Deutschland (Volt)
- Team Freiheit
- Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)
- Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
- Lobbyisten für Kinder (LfK)
- Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
- Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)
Umfragen
Siehe auch: Bundestrend
Sonntagsfrage
| Institut | Datum | SPD | AfD | CDU | Linke | Grüne | FDP | BSW | Sonst. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap[8] | 09.07.2026 | 29 % | 36 % | 9 % | 12 % | 5 % | — | 4 % | 5 % |
| INSA[8] | 22.06.2026 | 28 % | 35 % | 10 % | 11 % | 4 % | 3 % | 6 % | 3 % |
| Infratest dimap[8] | 13.05.2026 | 27 % | 36 % | 10 % | 13 % | 4 % | — | 5 % | 5 % |
| INSA[8] | 17.03.2026 | 26 % | 34 % | 12 % | 10 % | 5 % | 3 % | 5 % | 5 % |
| Forsa[8] | 19.02.2026 | 23 % | 37 % | 13 % | 11 % | 4 % | 2 % | 5 % | 5 % |
| Infratest dimap[8] | 27.01.2026 | 25 % | 35 % | 13 % | 12 % | 4 % | — | 6 % | 5 % |
| Infratest dimap[8] | 25.09.2025 | 19 % | 38 % | 13 % | 12 % | 5 % | — | 7 % | 6 % |
| INSA[8] | 28.04.2025 | 21 % | 29 % | 17 % | 15 % | 5 % | — | 6 % | 7 % |
| Bundestagswahl | 23.02.2025 | 12,4 % | 35,0 % | 17,8 % | 12,0 % | 5,4 % | 3,2 % | 10,6 % | 3,6 % |
| Forsa[8] | 07.02.2025 | 21 % | 29 % | 16 % | 8 % | 7 % | 3 % | 9 % | 7 % |
| Infratest dimap[8] | 28.01.2025 | 22 % | 30 % | 17 % | 7 % | 6 % | 3 % | 10 % | 5 % |
| INSA[8] | 04.12.2024 | 21 % | 27 % | 19 % | 5 % | 5 % | 2 % | 16 % | 5 % |
| Infratest dimap[8] | 03.11.2024 | 22 % | 28 % | 19 % | 5 % | 4 % | — | 14 % | 8 % |
| INSA[8] | 25.09.2024 | 20 % | 25 % | 21 % | 4 % | 5 % | 2 % | 17 % | 6 % |
| Europawahl | 09.06.2024 | 10,3 % | 28,3 % | 21,5 % | 4,9 % | 4,8 % | 2,6 % | 16,4 % | 11,2 % |
| INSA[8] | 06.06.2024 | 23 % | 25 % | 20 % | 5 % | 6 % | 4 % | 14 % | 3 % |
| Forsa[8] | 15.05.2024 | 20 % | 25 % | 19 % | 6 % | 7 % | 3 % | 14 % | 6 % |
| Infratest dimap[8] | 09.05.2024 | 21 % | 26 % | 21 % | 5 % | 8 % | — | 10 % | 8 % |
| Forsa[8] | 19.01.2024 | 21 % | 31 % | 18 % | 8 % | 8 % | 3 % | 5 % | 6 % |
| Infratest dimap[8] | 19.09.2023 | 23 % | 32 % | 18 % | 8 % | 8 % | 3 % | — | 8 % |
| INSA[8] | 06.07.2023 | 27 % | 29 % | 18 % | 10 % | 6 % | 4 % | — | 6 % |
| INSA[8] | 14.04.2023 | 28 % | 25 % | 19 % | 11 % | 6 % | 5 % | — | 6 % |
| Forsa[8] | 26.01.2023 | 27 % | 21 % | 18 % | 12 % | 9 % | 4 % | — | 9 % |
| Infratest dimap[8] | 19.10.2022 | 28 % | 24 % | 17 % | 8 % | 11 % | 4 % | — | 8 % |
| Infratest dimap[8] | 08.06.2022 | 30 % | 19 % | 19 % | 9 % | 11 % | 4 % | — | 8 % |
| INSA[8] | 29.04.2022 | 35 % | 18 % | 16 % | 11 % | 6 % | 6 % | — | 8 % |
| Forsa[8] | 24.03.2022 | 34 % | 16 % | 16 % | 12 % | 7 % | 5 % | — | 10 % |
| INSA[8] | 14.02.2022 | 36 % | 17 % | 16 % | 11 % | 6 % | 6 % | — | 8 % |
| Bundestagswahl | 26.09.2021 | 29,1 % | 18,0 % | 17,4 % | 11,1 % | 7,8 % | 8,2 % | — | 8,4 % |
| Landtagswahl 2021 | 26.09.2021 | 39,6 % | 16,7 % | 13,3 % | 9,9 % | 6,3 % | 5,8 % | — | 8,4 % |
Direktwahl Ministerpräsident
| Institut | Datum | Schwesig (SPD) |
Holm (AfD) |
Peters (CDU) |
keiner/ weiß nicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap[9] | 09.07.2026 | 49 % | 27 % | 8 % | 16 % |
| Infratest dimap[10] | 13.05.2026 | 47 % | 27 % | 6 % | 20 % |
| Infratest dimap[11] | 27.01.2026 | 46 % | 25 % | 8 % | 21 % |
Verlauf
