Freestyle-Skiing- und Snowboardweltmeisterschaften 2019
Sportsaison
From Wikipedia, the free encyclopedia
Die 3. Freestyle-Skiing- und Snowboardweltmeisterschaften fanden vom 1. bis zum 10. Februar 2019 in Park City, Utah, USA statt. Die Wettbewerbe wurden in den Skigebieten Deer Valley Resort, Canyons Resort und Park City Mountain Resort ausgetragen.
| Freestyle-Skiing- und Snowboardweltmeisterschaften 2019 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Aerials | ||
| Moguls | ||
| Dual Moguls | ||
| Parallelslalom | ||
| Parallel-Riesenslalom | ||
| Freestyle-Skiing-Slopestyle | abgesagt | |
| Freestyle-Skiing-Halfpipe | ||
| Freestyle-Skiing-Big Air | ||
| Snowboard-Slopestyle | ||
| Snowboard-Halfpipe | ||
| Snowboard-Big Air | abgesagt | abgesagt |
| Snowboardcross | ||
| Skicross | ||
| Aerials Team | ||
| Snowboardcross Team | ||
← 2017 2021 → | ||
Vergabe
Medaillenspiegel
Gesamt
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | – | 4 | 5 | |
| 9 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 14 | – | 2 | 2 | 4 | |
| 15 | – | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | – | 2 | – | 2 | |
| – | 2 | – | 2 | ||
| 18 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| Gesamt | 25 | 25 | 25 | 75 | |
Freestyle-Skiing
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 10 | – | 2 | – | 2 | |
| 11 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| 15 | – | – | 2 | 2 | |
| Gesamt | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Snowboard
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | – | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | – | 3 | |
| 3 | 1 | – | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | – | – | 1 | |
| 1 | – | – | 1 | ||
| 1 | – | – | 1 | ||
| 8 | – | 2 | 2 | 4 | |
| 9 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| Gesamt | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Freestyle-Skiing
Männer
Aerials
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Burow | 130,09 | |
| 2 | Oleksandr Abramenko | 126,24 | |
| 3 | Noé Roth | 125,22 | |
| 4 | Pawel Krotow | 107,24 | |
| 5 | Stanislaw Nikitin | 80,54 | |
| 6 | Wang Xindi | 61,50 | |
| 7 | Christopher Lillis | 115,05 | |
| 8 | Anton Kuschnir | 114,93 | |
| 9 | Pirmin Werner | 112,99 | |
| 10 | Ilja Burow | 112,67 | |
| 11 | Dimitri Isler | 111,51 | |
| 12 | Alex Bowen | 80,54 | |
| 18 | Nicolas Gygax | ||
Qualifikation: 5. Februar 2019
Finale: 6. Februar 2019
Moguls
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikaël Kingsbury | 84,89 | |
| 2 | Matt Graham | 81,94 | |
| 3 | Daichi Hara | 81,66 | |
| 4 | Ikuma Horishima | 81,30 | |
| 5 | Benjamin Cavet | 81,02 | |
| 6 | Philippe Marquis | 79,50 | |
| 7 | Jimi Salonen | 78,46 | |
| 8 | Dylan Walczyk | 76,29 | |
| 9 | Walter Wallberg | 75,89 | |
| 10 | Motoki Shikata | 74,68 |
Qualifikation und Finale: 8. Februar 2019
Dual Moguls
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Mikaël Kingsbury | |
| 2 | Bradley Wilson | |
| 3 | Daichi Hara | |
| 4 | Walter Wallberg | |
| 5 | Casey Andringa | |
| 6 | Benjamin Cavet | |
| 7 | Pawel Kolmakow | |
| 8 | Ikuma Horishima |
Qualifikation und Finale: 9. Februar 2019
Slopestyle
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | James Woods | 86,68 | |
| 2 | Birk Ruud | 85,40 | |
| 3 | Nick Goepper | 85,18 | |
| 4 | Mac Forehand | 83,30 | |
| 5 | Henrik Harlaut | 82,70 | |
| 6 | Colin Wili | 81,81 | |
| 7 | McRae Williams | 76,28 | |
| 8 | Jonas Hunziker | 73,43 | |
| 9 | Aleksi Patja | 44,55 | |
| 10 | Oscar Wester | 33,11 | |
| 11 | Fabian Bösch | ||
| 14 | Florian Preuß | ||
| 18 | Kim Gubser | ||
| 29 | Lukas Müllauer | ||
| 40 | Vincent Veile | ||
| 44 | Samuel Baumgartner | ||
Qualifikation: 5. Februar 2019
Finale: 6. Februar 2019
Halfpipe
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Blunck | 94,20 | |
| 2 | Kévin Rolland | 93,80 | |
| 3 | Noah Bowman | 91,60 | |
| 4 | Simon d’Artois | 91,40 | |
| 5 | Birk Ruud | 88,20 | |
| 6 | Thomas Krief | 87,00 | |
| 7 | David Wise | 86,60 | |
| 8 | Alex Ferreira | 84,20 | |
| 9 | Nico Porteous | 83,60 | |
| 10 | Taylor Seaton | 82,80 | |
| 14 | Andreas Gohl | ||
| 15 | Robin Briguet | ||
| 23 | Marco Ladner | ||
Qualifikation: 7. Februar 2019
Finale: 9. Februar 2019
Big Air
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Bösch | 186,00 | |
| 2 | Henrik Harlaut | 184,00 | |
| 3 | Alex Beaulieu-Marchand | 183,25 | |
| 4 | Alexander Hall | 180,50 | |
| 5 | Finn Bilous | 179,75 | |
| 6 | Oliwer Magnusson | 171,00 | |
| 7 | Jesper Tjäder | 152,75 | |
| 8 | Øystein Bråten | 109,00 | |
| 9 | Evan McEachran | 105,50 | |
| 10 | Nick Goepper | ||
| 11 | Kai Mahler | ||
| 14 | Kim Gubser | ||
| 16 | Jonas Hunziker | ||
| 18 | Florian Preuß | ||
| 26 | Vincent Veile | ||
| 30 | Lukas Müllauer | ||
| 36 | Samuel Baumgartner | ||
Qualifikation und Finale: 2. Februar 2019
Skicross
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | François Place | |
| 2 | Brady Leman | |
| 3 | Kevin Drury | |
| 4 | Alex Fiva | |
| 5 | Jean-Frédéric Chapuis | |
| 6 | Johannes Aujesky | |
| 7 | Viktor Andersson | |
| 8 | Filip Flisar | |
| 11 | Florian Wilmsmann | |
| 12 | Jonas Lenherr | |
| 13 | Johannes Rohrweck | |
| 14 | Adam Kappacher | |
| 15 | Marc Bischofberger | |
| 18 | Paul Eckert | |
| 21 | Daniel Bohnacker | |
| 23 | Joos Berry | |
| 25 | Daniel Traxler | |
| 26 | Tim Hronek | |
Qualifikation: 1. Februar 2019
Finale: 2. Februar 2019
Frauen
Aerials
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Aljaksandra Ramanouskaja | 113,18 | |
| 2 | Ljubow Nikitina | 89,88 | |
| 3 | Xu Mengtao | 89,88 | |
| 4 | Laura Peel | 87,77 | |
| 5 | Ashley Caldwell | 58,81 | |
| 6 | Sofja Alexejewa | 37,80 | |
| 7 | Olga Polyuk | 82,08 | |
| 8 | Akmarschan Kalmursajewa | 78,88 | |
| 9 | Schanbota Aldabergenowa | 73,95 | |
| 10 | Shao Qi | 73,66 | |
| 11 | Emma Weiß | 73,24 | |
| 12 | Morgan Northrop | 54,64 | |
| 15 | Carol Bouvard | ||
Qualifikation: 5. Februar 2019
Finale: 6. Februar 2019
Moguls
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Julija Galyschewa | 79,14 | |
| 2 | Jakara Anthony | 78,99 | |
| 3 | Perrine Laffont | 78,70 | |
| 4 | Anastassija Smirnowa | 72,67 | |
| 5 | Justine Dufour-Lapointe | 71,25 | |
| 6 | Jaelin Kauf | 66,41 | |
| 7 | Chloé Dufour-Lapointe | 70,13 | |
| 8 | Hinako Tomitaka | 68,68 | |
| 9 | Junko Hoshino | 68,47 | |
| 10 | Sofiane Gagnon | 67,73 | |
| 26 | Laura Grasemann | ||
Qualifikation und Finale: 8. Februar 2019
Dual Moguls
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Perrine Laffont | |
| 2 | Jaelin Kauf | |
| 3 | Tess Johnson | |
| 4 | Julija Galyschewa | |
| 5 | Laura Grasemann | |
| 6 | Junko Hoshino | |
| 7 | Jakara Anthony | |
| 8 | Hinako Tomitaka |
Qualifikation und Finale: 9. Februar 2019
Slopestyle
Der am 5. und 6. Februar vorgesehene Slopestyle-Wettbewerb der Frauen konnte wegen anhaltend schlechter Wetterbedingungen nicht durchgeführt werden und wurde ersatzlos gestrichen.[3]
Halfpipe
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Sildaru | 95,00 | |
| 2 | Cassie Sharpe | 94,40 | |
| 3 | Brita Sigourney | 90,60 | |
| 4 | Rachael Karker | 85,20 | |
| 5 | Li Fanghui | 80,20 | |
| 6 | Maddie Bowman | 77,00 | |
| 7 | Elisabeth Gram | 74,80 | |
| 8 | Zhang Kexin | 73,60 | |
| 9 | Sabrina Cakmakli | 72,80 | |
| 10 | Wu Meng | 69,40 |
Qualifikation: 7. Februar 2019
Finale: 9. Februar 2019
Big Air
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tess Ledeux | 184,75 | |
| 2 | Julia Krass | 173,75 | |
| 3 | Isabel Atkin | 168,75 | |
| 4 | Sarah Höfflin | 167,75 | |
| 5 | Silvia Bertagna | 122,25 | |
| 6 | Anastasia Tatalina | 92,50 | |
| 7 | Mathilde Gremaud | 77,75 | |
| 8 | Maggie Voisin | 41,75 | |
| 10 | Lara Wolf | ||
| 12 | Kea Kühnel | ||
Qualifikation und Finale: 2. Februar 2019
Skicross
| Platz | Land | Sportlerin |
|---|---|---|
| 1 | Marielle Thompson | |
| 2 | Fanny Smith | |
| 3 | Alizée Baron | |
| 4 | Sanna Lüdi | |
| 5 | Kelsey Serwa | |
| 6 | Brittany Phelan | |
| 7 | Nikol Kučerová | |
| 8 | Mikayla Martin | |
| 11 | Daniela Maier | |
| 13 | Andrea Limbacher | |
| 14 | Katrin Ofner | |
| 17 | Heidi Zacher | |
| 19 | Sixtine Cousin | |
| 20 | Priscillia Annen | |
Qualifikation: 1. Februar 2019
Finale: 2. Februar 2019
Mixed
Aerials Team
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Carol Bouvard (73,71) Nicolas Gygax (121,68) Noé Roth (107,69) |
303,08 | |
| 2 | Xu Mengtao (77,19) Sun Jiaxu (108,41) Wang Xindi (112,22) |
297,82 | |
| 3 | Ljubow Nikitina (85,68) Maxim Burow (93,36) Stanislaw Nikitin (117,70) |
296,74 | |
| 4 | Aljaksandra Ramanouskaja (81,36) Maksim Huszik (76,76) Anton Kuschnir (114,03) |
272,15 | |
| 5 | Catrine Lavallée (77,49) Félix Cormier-Boucher (83,91) Miha Fontaine (83,16) |
244,56 | |
| 6 | Ashley Caldwell (74,97) Christopher Lillis (62,83) Jonathon Lillis (89,38) |
227,18 | |
| 7 | Brittany George (70,56) Laura Peel (77,49) David Morris (70,24) |
218,49 | |
| 8 | Schanbota Aldabergenowa (85,30) Aqmarschan Qalmursajewa (39,15) Baglan Inkarbek (53,55) |
178,00 |
Finale: 7. Februar 2019
Dieser Wettbewerb stand bei Weltmeisterschaften zum ersten Mal auf dem Programm.
Snowboard
Männer
Parallelslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Dmitri Loginow | |
| 2 | Roland Fischnaller | |
| 3 | Stefan Baumeister | |
| 4 | Dmitri Sarsembajew | |
| 5 | Aaron March | |
| 6 | Andreas Prommegger | |
| 7 | Radoslaw Jankow | |
| 8 | Arvid Auner | |
| 11 | Benjamin Karl | |
| 13 | Christian Hupfauer | |
| 16 | Lukas Mathies | |
| 25 | Elias Huber | |
| 30 | Sebastian Kislinger | |
Qualifikation und Finale: 5. Februar 2019
Parallel-Riesenslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Dmitri Loginow | |
| 2 | Tim Mastnak | |
| 3 | Stefan Baumeister | |
| 4 | Vic Wild | |
| 5 | Žan Košir | |
| 6 | Lukas Mathies | |
| 7 | Edwin Coratti | |
| 8 | Dario Caviezel | |
| 11 | Alexander Payer | |
| 15 | Elias Huber | |
| 16 | Andreas Prommegger | |
| 21 | Christian Hupfauer | |
| 30 | Sebastian Kislinger | |
| 32 | Nevin Galmarini | |
Qualifikation und Finale: 4. Februar 2019
Slopestyle
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Corning | 93,25 | |
| 2 | Mark McMorris | 93,00 | |
| 3 | Judd Henkes | 90,50 | |
| 4 | Hiroaki Kunitake | 89,75 | |
| 5 | Takeru Otsuka | 89,50 | |
| 6 | Niek van der Velden | 87,50 | |
| 7 | Mons Røisland | 83,75 | |
| 8 | Sebbe De Buck | 82,50 | |
| 9 | Rene Rinnekangas | 78,50 | |
| 10 | Darcy Sharpe | 75,75 | |
| 13 | Clemens Millauer | ||
| 22 | Jonas Bösiger | ||
| 35 | Moritz Thönen | ||
| 43 | Gian Andrea Sutter | ||
Qualifikation: 9. Februar 2019; Finale: 10. Februar 2019
Das Finale wurde aufgrund zu starken Windes abgesagt. Gewertet wurde der Endstand der Qualifikation.
Halfpipe
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Scotty James | 97,50 | |
| 2 | Yūto Totsuka | 92,25 | |
| 3 | Patrick Burgener | 91,25 | |
| 4 | Toby Miller | 90,00 | |
| 5 | Kent Callister | 79,00 | |
| 6 | Ikko Anai | 75,75 | |
| 7 | Derek Livingston | 73,75 | |
| 8 | Zhang Yiwei | 61,25 | |
| 9 | Jan Scherrer | 38,75 | |
| 10 | Iouri Podladtchikov | DNS | |
| 15 | Christoph Lechner | ||
| 19 | André Höflich | ||
Qualifikation: 6. Februar 2019; Finale: 8. Februar 2019
Big Air
Der am 5. Februar vorgesehene Big-Air-Wettbewerb der Männer konnte wegen schlechten Wetterbedingungen nicht durchgeführt werden und wurde ersatzlos gestrichen.[4]
Snowboardcross
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Mick Dierdorff | |
| 2 | Hanno Douschan | |
| 3 | Emanuel Perathoner | |
| 4 | Lucas Eguibar | |
| 5 | Jake Vedder | |
| 6 | Baptiste Brochu | |
| 7 | Paul Berg | |
| 8 | Leon Beckhaus | |
| 9 | Alex Pullin | |
| 10 | Loan Bozzolo | |
| 16 | Alessandro Hämmerle | |
| 19 | Konstantin Schad | |
| 22 | Tim Watter | |
| 26 | Lukas Pachner | |
| 28 | Martin Nörl | |
| 31 | Kalle Koblet | |
| 36 | Luca Hämmerle | |
| 37 | Jérôme Lymann | |
Qualifikation: 31. Januar 2019; Finale: 1. Februar 2019
Frauen
Parallelslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Julie Zogg | |
| 2 | Annamari Dantscha | |
| 3 | Ramona Theresia Hofmeister | |
| 4 | Marija Walowa | |
| 5 | Selina Jörg | |
| 6 | Patrizia Kummer | |
| 7 | Sabine Schöffmann | |
| 8 | Aleksandra Król | |
| 9 | Cheyenne Loch | |
| 10 | Daniela Ulbing | |
| 13 | Ladina Jenny | |
| 15 | Nicole Baumgartner | |
| 17 | Carolin Langenhorst | |
| 19 | Jemima Juritz | |
| 24 | Claudia Riegler | |
Qualifikation und Finale: 5. Februar 2019
Parallel-Riesenslalom
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Selina Jörg | |
| 2 | Natalja Sobolewa | |
| 3 | Ladina Jenny | |
| 4 | Milena Bykowa | |
| 5 | Marija Walowa | |
| 6 | Annamari Dantscha | |
| 7 | Carolin Langenhorst | |
| 8 | Sabine Schöffmann | |
| 9 | Patrizia Kummer | |
| 10 | Ramona Theresia Hofmeister | |
| 17 | Jemima Juritz | |
| 18 | Julie Zogg | |
| 21 | Cheyenne Loch | |
| 32 | Daniela Ulbing | |
| 33 | Claudia Riegler | |
Qualifikation und Finale: 4. Februar 2019
Slopestyle
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoi Sadowski-Synnott | 91,75 | |
| 2 | Silje Norendal | 88,75 | |
| 3 | Jamie Anderson | 87,25 | |
| 4 | Cheryl Maas | 84,25 | |
| 5 | Reira Iwabuchi | 82,75 | |
| 6 | Jasmine Baird | 82,50 | |
| 7 | Klaudia Medlová | 78,50 | |
| 8 | Brooke Voigt | 78,25 | |
| 11 | Sina Candrian | ||
| 12 | Isabel Derungs | ||
| 13 | Nadja Flemming | ||
Qualifikation: 9. Februar 2019; Finale: 10. Februar 2019
Das Finale wurde aufgrund zu starken Windes abgesagt. Gewertet wurde der Endstand der Qualifikation.
Halfpipe
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Kim | 93,50 | |
| 2 | Cai Xuetong | 84,00 | |
| 3 | Maddie Mastro | 82,00 | |
| 4 | Queralt Castellet | 81,00 | |
| 5 | Arielle Gold | 79,00 | |
| 6 | Verena Rohrer | 75,00 | |
| 7 | Kurumi Imai | 74,50 | |
| 8 | Elizabeth Hosking | 60,25 | |
| 19 | Leilani Ettel | ||
Qualifikation: 6. Februar 2019; Finale: 8. Februar 2019
Big Air
Der am 5. Februar vorgesehene Big-Air-Wettbewerb der Frauen konnte wegen schlechten Wetterbedingungen nicht durchgeführt werden und wurde ersatzlos gestrichen.[4]
Snowboardcross
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Eva Samková | |
| 2 | Charlotte Bankes | |
| 3 | Michela Moioli | |
| 4 | Francesca Gallina | |
| 5 | Lindsey Jacobellis | |
| 6 | Raffaella Brutto | |
| 7 | Chloé Trespeuch | |
| 8 | Carle Brenneman | |
| 9 | Nelly Moenne-Loccoz | |
| 10 | Lara Casanova | |
| 12 | Hanna Ihedioha | |
| 16 | Sina Siegenthaler | |
| 17 | Jana Fischer | |
| 19 | Muriel Jost | |
Qualifikation: 31. Januar 2019; Finale: 1. Februar 2019
Mixed
Snowboardcross Team
Datum: 3. Februar 2019