Canton de Vaugneray
canton français
From Wikipedia, the free encyclopedia
Le canton de Vaugneray est une circonscription électorale française située dans le département du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
| Canton de Vaugneray | |
Situation du canton de Vaugneray dans le département du Rhône. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Département | Rhône |
| Arrondissement(s) | Lyon |
| Bureau centralisateur | Vaugneray |
| Conseillers départementaux Mandat |
Claude Goy Daniel Jullien 2021-2028 |
| Code canton | 69 12 |
| Histoire | |
| Création | 15 février 1790[1] |
| Modifications | 1 : 15 brumaire an X[2],[3] (4 novembre 1801) 2 : 2 avril 2015[4] |
| Démographie | |
| Population | 33 891 hab. (2023) |
| Densité | 127 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 45° 44′ 16″ nord, 4° 39′ 23″ est |
| Superficie | 267,16 km2 |
| Subdivisions | |
| Communes | 18 |
| modifier |
|
Histoire
À la suite du redécoupage cantonal de 2014, les limites territoriales du canton sont remaniées. Le nombre de communes du canton passe de 14 à 18.
Représentation
Conseillers généraux de 1833 à 2015
Conseillers d'arrondissement (de 1833 à 1940)
Conseillers départementaux à partir de 2015
Résultats détaillés
Élections de mars 2015
À l'issue du 1er tour des élections départementales de 2015, deux binômes sont en ballottage : Claude Goy et Daniel Jullien (UDI, 34,93 %) et Jacques Confot et Agnès Marion (FN, 23,88 %). Le taux de participation est de 51,72 % (11 725 votants sur 22 671 inscrits)[13] contre 48,95 % au niveau départemental[14] et 50,17 % au niveau national[15].
Au second tour, Claude Goy et Daniel Jullien (UDI) sont élus avec 73,43 % des suffrages exprimés et un taux de participation de 52,51 % (8 362 voix pour 11 903 votants et 26 710 inscrits)[16].
Élections de juin 2021
Le premier tour des élections départementales de 2021 est marqué par un très faible taux de participation (33,26 % au niveau national)[17]. Dans le canton de Vaugneray, ce taux de participation est de 31,25 % (7 540 votants sur 24 130 inscrits)[18] contre 32,35 % au niveau départemental[19]. À l'issue de ce premier tour, deux binômes sont en ballottage : Claude Goy et Daniel Jullien (Union au centre et à droite, 74,69 %) et Christian Foilleret et Colette Suzanne (binôme écologiste, 25,31 %)[18].
Le second tour des élections est marqué une nouvelle fois par une abstention massive équivalente au premier tour. Les taux de participation sont de 34,36 % au niveau national[20], 33,07 % dans le département[19] et 33,54 % dans le canton de Vaugneray[18]. Claude Goy et Daniel Jullien (Union au centre et à droite) sont élus avec 75,42 % des suffrages exprimés (5 886 voix pour 8 096 votants et 24 136 inscrits)[18],[21],[22].
Composition
Composition de 1833 à 1985
Le canton regroupait seize communes :
Composition de 1985 à 2015
Le canton regroupait quatorze communes.
| Nom | Code Insee |
Codepostal | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaugneray (chef-lieu) | 69255 | 69670 | 22,38 | 4 925 (2012) | 220
|
| Brindas | 69028 | 69126 | 11,27 | 5 651 (2012) | 501 |
| Charbonnières-les-Bains | 69044 | 69260 | 4,13 | 4 851 (2012) | 1 175 |
| Courzieu | 69067 | 69690 | 27,04 | 1 117 (2012) | 41 |
| Craponne | 69069 | 69290 | 4,62 | 10 165 (2012) | 2 200 |
| Grézieu-la-Varenne | 69094 | 69290 | 7,45 | 5 227 (2012) | 702 |
| Marcy-l'Étoile | 69127 | 69280 | 5,37 | 3 503 (2012) | 652 |
| Messimy | 69131 | 69510 | 11,10 | 3 356 (2012) | 302 |
| Pollionnay | 69154 | 69290 | 15,80 | 2 151 (2012) | 136 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 69205 | 69290 | 3,74 | 4 563 (2012) | 1 220 |
| Saint-Laurent-de-Vaux | 69221 | 69670 | 2,64 | 270 (2012) | 102 |
| Sainte-Consorce | 69190 | 69280 | 5,81 | 1 855 (2012) | 319 |
| Thurins | 69249 | 69510 | 19,36 | 2 947 (2012) | 152 |
| Yzeron | 69269 | 69510 | 10,75 | 1 022 (2012) | 95 |
Composition depuis 2015
Le canton de Vaugneray comprend désormais dix-huit communes entières[4].
| Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaugneray (bureau centralisateur) |
69255 | CC des Vallons du Lyonnais | 25,02 | 6 304 (2023) | 252 | |
| Aveize | 69014 | CC des Monts du Lyonnais | 16,64 | 1 110 (2023) | 67 | |
| La Chapelle-sur-Coise | 69042 | CC des Monts du Lyonnais | 6,58 | 565 (2023) | 86 | |
| Coise | 69062 | CC des Monts du Lyonnais | 9,03 | 800 (2023) | 89 | |
| Duerne | 69078 | CC des Monts du Lyonnais | 11,41 | 841 (2023) | 74 | |
| Grézieu-le-Marché | 69095 | CC des Monts du Lyonnais | 11,49 | 834 (2023) | 73 | |
| Larajasse | 69110 | CC des Monts du Lyonnais | 33,61 | 1 804 (2023) | 54 | |
| Meys | 69132 | CC des Monts du Lyonnais | 14,65 | 861 (2023) | 59 | |
| Pollionnay | 69154 | CC des Vallons du Lyonnais | 15,80 | 2 958 (2023) | 187 | |
| Pomeys | 69155 | CC des Monts du Lyonnais | 13,10 | 1 126 (2023) | 86 | |
| Rontalon | 69170 | CC du Pays mornantais | 12,67 | 1 170 (2023) | 92 | |
| Saint-André-la-Côte | 69180 | CC du Pays mornantais | 4,77 | 269 (2023) | 56 | |
| Saint-Martin-en-Haut | 69227 | CC des Monts du Lyonnais | 38,64 | 3 942 (2023) | 102 | |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 69238 | CC des Monts du Lyonnais | 4,07 | 3 785 (2023) | 930 | |
| Sainte-Catherine | 69184 | CC des Monts du Lyonnais | 13,76 | 969 (2023) | 70 | |
| Sainte-Consorce | 69190 | CC des Vallons du Lyonnais | 5,81 | 2 154 (2023) | 371 | |
| Thurins | 69249 | CC des Vallons du Lyonnais | 19,36 | 3 404 (2023) | 176 | |
| Yzeron | 69269 | CC des Vallons du Lyonnais | 10,75 | 995 (2023) | 93 | |
| Canton de Vaugneray | 6912 | 267,16 | 33 891 (2023) | 127 |
