Liste des satellites Spacebus
From Wikipedia, the free encyclopedia
Cet article présente la liste complète des satellites Spacebus avec leurs caractéristiques principales, non confidentielles.
Le coût de certains des modèles peut apparaître parfois dans des articles de presse. Il est de l'ordre de 100 M€. Le total représente un chiffres d'affaires important du constructeur, Aerospatiale, à partir des années 1980, devenu Alcatel Space en 1998, puis Alcatel Alenia Space en 2006, maintenant[Depuis quand ?] Thales Alenia Space.
Tous ces satellites ont été exportés depuis l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, un montant important pour la balance commerciale française, et les taxes collectées par la douane, faisant du Centre spatial de Cannes - Mandelieu, l'un des tout premiers exportateurs du département des Alpes-Maritimes[1].
| N° | Date Contrat | Satellite | Client | Masse (kg) | Charge utile | Lanceur | Lancement | Fin mission[2] | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabsat-1A | Arabsat | 1170 | 25C + 2S | Ariane 3 V12 | 1991 | Orbite de rebut | ||
| 2 | Arabsat-1B | Arabsat | 1270 | 25C + 2S | Navette spatiale Discovery (STS-51-G) | oct 1992 | Orbite de rebut | ||
| 3 | Arabsat-1C | Arabsat | 1360 | 25C + 2S | Ariane 44L V49 | 1997 | vendu 1997→ Insat 2DT | ||
Spacebus 300
| N° | Date contrat | Satellite | Client | Masse (kg) | Charge utile | Lanceur | Lancement | Fin mission[3] | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVSAT-1 | Deutsche Bundespost | 2077 | 5 Ku 230 W | Ariane 2 V20 | pas de mission | Panne satellite dès lancement | ||
| 2 | TDF-1 | TDF | 2136 | 5 Ku 230 W | Ariane 2 V26 | fin 1995 | Orbite de rebut | ||
| 3 | Tele-X (en) | SSC | 2142 | 5 Ku 230 W | Ariane 2 V30 | mi-1996 | Orbite de rebut | ||
| 4 | TVSAT-2 | Deutsche Bundespost | 2130 | 5 Ku 230 W | Ariane 44LP V33 | mi-1996 | Orbite de rebut | ||
| 5 | TDF-2 | TDF | 2096 | 5 Ku 230 W | Ariane 44L V37 | mi-1997 | Orbite de rebut | ||
Spacebus 2000
| N° | Contrat | Satellite | Client | Masse (kg) | Charge utile | Lanceur | Lancement | Fin mission[4] | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eutelsat II-F1 | Eutelsat | 1878 | 16 Ku | Ariane 44LP V38 | 1998 | Orbite de rebut | ||
| 2 | Eutelsat II-F2 | Eutelsat | 1878 | 16 Ku | Ariane 44L V41 | 2001 | Orbite de rebut | ||
| 3 | Eutelsat II-F3 | Eutelsat | 1674 | 16 Ku | Atlas II | 1998 | Orbite de rebut | ||
| 4 | Eutelsat II-F4 | Eutelsat | 1877 | 16 Ku | Ariane 44L V51 | 1999 | 28,5°E, puis orbite de rebut | ||
| 5 | Eutelsat II-F5 | Eutelsat | 1880 | 16 Ku | Ariane 44L V63 | - | Échec lanceur | ||
| 6 | Türksat 1A | Türk Telekom | 1783 | 16 Ku | Ariane 44LP V63 | - | Échec lanceur | ||
| 7 | Türksat 1B | Türk Telekom | 1418 | 16 Ku | Ariane 44LP V66 | 2006 | 31°E, puis orbite de rebut | ||
| 8 | Hot Bird 1 (en) | Eutelsat | 1800 | 16 Ku | Ariane 44LP V71 | 1999 | 13°E, puis orbite de rebut | ||
| 9 | - | Türksat 1C | Türk Telekom | 1743 | 22 Ku + 12 C | Ariane 44L V89 | 1999 | 42°E, puis orbite de rebut | |
| 10 | - | Nahuel-1A | Nahuelsat | 1700 | 18 Ku | Ariane 44L V93 | - | Orbite de rebut depuis 2010 [5] | |
| 11 | - | GE5 | GE Americom | 1721 | 16 Ku | Ariane 44L V113 | - | 79°W[6] > ex Nahuel-1B > puis AMC5 | |
Spacebus 3000
Spacebus 3000A
| N° | Contrat | Satellite | Client | Masse (kg) | Charge utile | Lanceur | Lancement | Fin mission[7] | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabsat-2A | Arabsat | 2500 | - | Ariane 44L V89 | <2007 | 26°E, puis orbite de rebut | ||
| 2 | Arabsat-2B | Arabsat | 2500 | - | Ariane 44L V92 | - | 30,5°E[8] | ||
| 3 | Thaicom 3 (en) | Shinawatra | 2650 | 25 C + 14 Ku | Ariane 44LP V95 | 78°E, puis orbite de rebut | |||
| 4 | Sinosat-1 | EuraSpace | 2820 | 24C + 14Ku | LM-3B | - | 110,5°E[9] renommé Xinnuo-1 | ||
| 5 | - | Thaicom 5 (en) | Shin Satellite Ltd | 2766 | 25 C + 14 Ku | Ariane 5 ECA | - | 78,5°E[10] - ex Thaicom 4, Agrani 2 | |
Spacebus 3000B2
| N° | Contrat | Satellite | Client | Masse (kg) | Charge utile | Lanceur | Lancement | Fin mission[7] | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius 2 (en) | NSAB | 2930 | 32 Ku | Ariane 44L V102 | 16/1/2009 | 4,8°E - puis Astra-5A à 31,5°E | ||
| 2 | Eutelsat W2 (de) | Eutelsat | 2950 | 34 Ku | Ariane 44L V111 | - | 16°E - souffre d'un problème technique le [11] | ||
| 3 | Arabsat-3A | Arabsat | 2708 | 18Ku | Ariane 44L V116 | - | 26°E > Badr 3 | ||
| 4 | Eutelsat 21A | Eutelsat | 3183 | - | Atlas-2AS | - | 21,5°E Ex Eutelsat W3[12] | ||
| 5 | Hispasat 1C | Hispasat | 3113 | - | Atlas-2AS | - | ex Eutelsat W6, 30°W[13] | ||
| 6 | Eutelsat 36A | Eutelsat | 2950 | - | Atlas-3A | - | ex Eutelsat W4 (de), 36°E[14] | ||
| 7 | - | Eutelsat 28A | Eutelsat | 3050 | 24 Ku | Ariane 5 V140 | - | ex Eurobird 1, 28,5°E - Ex W1[15] | |
| 8 | - | Eutelsat 8 West A | Eutelsat | 3150 | 26 Ku | Ariane 44P V144 | - | ex Atlantic Bird 2, 8°W[16] | |
| 9 | - | Hispasat 1D | Hispasat | 3288 | 28 Ku | Atlas-2AS | - | 30°W[17] | |
| 10 | - | Eutelsat 70A | Eutelsat | 3170 | 24 Ku | Delta IV | Service réduit en 2008[18]. | ex Eutelsat W5 (de), 78,5°E[19] | |
| 11 | SATCOMBw-2a | Bundeswehr | 2560 | 5 UHF + 4 SHF | Ariane 5 | en orbite GTO | |||
| 12 | SATCOMBw-2b | Bundeswehr | 2560 | 5 UHF + 4 SHF | Ariane 5 | - | - |
Spacebus 3000B3
| N° | Contrat | Satellite | Client | Masse (kg) | Charge utile | Lanceur | Lancement | Fin mission[7] | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Eurasiasat-1 | Eurasiasat | 3525 | 32 Ku | Ariane 44P V137 | - | 42°E ex Türksat 2A[20] | |
| 2 | - | Atlantic Bird 3 | Stellat | 4100 | 35 Ku + 10 C | Ariane 5 ECA | - | 5°W[21] ex Stellat 5 | |
| 3 | - | Hot Bird 6 | Eutelsat | 3905 | 28 Ku + 4 Ka | Atlas V 401 | - | TVD 13°E[22] | |
| 4 | - | Stentor | CNES | 2080 | 6 Ku + 1 EHF | Ariane 5 | - | Echec lanceur | |
| 5 | - | AMC 9 | SES Americom | 4100 | 24C + 24 Ku | Proton-K Briz-M | - | 83°W[23] ex GE 12 | |
| 6 | Hot Bird 7A | Eutelsat | 4100 | 38 Ku | Ariane 5 ECA | - | TVD 13°E[24] | ||
| 7 | - | Galaxy 17 (en) | PanAmSat | 4100 | 24 Ku + 24 C | Ariane 5 | - | 91°W[25] | |
| 8 | Star one C1 | Brazilsat | 4100 | 28 C + 16 Ku + 1X | Ariane 5 | - | 65°W[26] =Simon Bolivar 1 | ||
| 9 | Star one C2 | Brazilsat | 4100 | 28 C + 16 Ku + 1 X | Ariane 5 | - | 70°W[27] =Simon Bolivar 2 | ||
Spacebus 3000B3S
| N° | Contrat | Satellite | Client | Masse (kg) | Charge utile | Lanceur | Lancement | Fin mission[7] | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra-1K | SES Astra | 5250 | 52Ku + 3Ka | Proton | - | Échec lanceur | ||