Référendum constitutionnel malgache de 1992
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits5 467 031
Votants3 554 596
Blancs et nuls348 470
| ||||||||||||||
| Référendum constitutionnel malgache de 1992 | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 5 467 031 | |||||||||||||
| Votants | 3 554 596 | |||||||||||||
| 65 % | ||||||||||||||
| Blancs et nuls | 348 470 | |||||||||||||
| Soutenez-vous cette constitution, qui affirme l'unité nationale, se prononce pour la démocratie et est destinée à conduire à la troisième république ? | ||||||||||||||
| Oui | 72,69 % | |||||||||||||
| Non | 27,31 % | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Un référendum constitutionnel a lieu à Madagascar le 19 août 1992. La nouvelle constitution crée un système semi-présidentiel et un Sénat. Elle est approuvée par 73 % des électeurs, avec un taux de participation de 65 %[1].