Élections européennes de 2009 en Grèce
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits10 M
Votants5,3 M
| ||||||||||||||
| Élections européennes de 2009 en Grèce | ||||||||||||||
| 22 députés européens pour la Grèce | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 10 M | |||||||||||||
| Votants | 5,3 M | |||||||||||||
| Mouvement socialiste panhellénique – Giórgos Papandréou | ||||||||||||||
| Voix | 1 878 859 | |||||||||||||
| 36,64 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 8 | |||||||||||||
| Nouvelle Démocratie – Kóstas Karamanlís | ||||||||||||||
| Voix | 1 655 636 | |||||||||||||
| 32,29 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 8 | |||||||||||||
| Parti communiste – Aléka Paparíga | ||||||||||||||
| Voix | 428 283 | |||||||||||||
| 8,35 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Alerte populaire orthodoxe – Georgios Karatzaferis | ||||||||||||||
| Voix | 366 615 | |||||||||||||
| 7,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| SYRIZA – Aléxis Tsípras | ||||||||||||||
| Voix | 240 898 | |||||||||||||
| 4,70 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Verts écologistes – Comité | ||||||||||||||
| Voix | 178 964 | |||||||||||||
| 3,49 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Député européen | ||||||||||||||
| Élu | ||||||||||||||
| Mouvement socialiste panhellénique, Nouvelle Démocratie, Parti communiste de Grèce, Alerte populaire orthodoxe, SYRIZA et Verts écologistes | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Élections européennes de 2009
%
40
30
20
10
0
36,64 %
32,29 %
8,35 %
7,15 %
4,7 %
3,49 %
Variation :
Les élections européennes se sont déroulées le dimanche en Grèce pour désigner les 22 députés européens au Parlement européen, pour la législature 2009-2014. Le Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) est arrivé en tête dans un scrutin marqué par l'abstention (50 % contre 36,8 en 2004).