Élections générales espagnoles de 2000 à Melilla
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits48 985
Votants26 450
Votes exprimés26 259
Votes blancs551
| ||||||||||||||
| Élections générales espagnoles de 2000 à Melilla | ||||||||||||||
| 1 siège au Congrès des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 48 985 | |||||||||||||
| Votants | 26 450 | |||||||||||||
| 54,00 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 26 259 | |||||||||||||
| Votes blancs | 551 | |||||||||||||
| Votes nuls | 191 | |||||||||||||
| Parti populaire - Union populaire de mélilliane | ||||||||||||||
| Voix | 13 078 | |||||||||||||
| 49,80 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Bloc localiste de Melilla | ||||||||||||||
| Voix | 6 514 | |||||||||||||
| 24,81 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Parti socialiste ouvrier espagnol - progressistes | ||||||||||||||
| Voix | 5 363 | |||||||||||||
| 20,42 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections générales espagnoles de 2000 (en espagnol : Elecciones generales de España de 2000) se sont tenues le dimanche afin d'élire les 350 députés et 208 des 266 sénateurs de la VIIe législature des Cortes Generales. 1 député est élu à Melilla.