Élections législatives de 1910 dans les Vosges
From Wikipedia, the free encyclopedia
Typed’électionÉlections législatives
Inscrits au 1er tour117 768
Votants au 1er tour100 424
Inscrits au 2d tour30 279
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1910 dans les Vosges | ||||||||||||||
| 7 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits au 1er tour | 117 768 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 100 424 | |||||||||||||
| 85,27 % | ||||||||||||||
| Inscrits au 2d tour | 30 279 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 26 084 | |||||||||||||
| 86,15 % | ||||||||||||||
| Radicaux | ||||||||||||||
| Radicaux | ||||||||||||||
| Voix | 44 589 | |||||||||||||
| 44,98 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | |||||||||||||
| Fédération républicaine | ||||||||||||||
| Républicains progressistes | ||||||||||||||
| Voix | 20 134 | |||||||||||||
| 20,31 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 11 998 | |||||||||||||
| 46,41 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Action libérale populaire | ||||||||||||||
| Voix | 15 005 | |||||||||||||
| 15,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Parti nationaliste | ||||||||||||||
| Voix | 9 529 | |||||||||||||
| 9,61 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Alliance républicaine démocratique | ||||||||||||||
| Voix | 5 044 | |||||||||||||
| 5,09 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix | 4 704 | |||||||||||||
| 4,75 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives de 1910 ont eu lieu les 24 avril et 8 mai 1910.
| Circonscription | Député sortant | Groupe parlementaire | Député élu | Groupe parlementaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1re d'Épinal | Camille Krantz | Progressiste | Paul Cuny | Gauche radicale | ||
| 2 | 2e d'Épinal | Abel Ferry | Gauche radicale | Abel Ferry | Gauche radicale | ||
| 3 | Mirecourt | Marc Mathis | Gauche radicale | Marc Mathis | Gauche radicale | ||
| 4 | Neufchâteau | Albert Colin | Progressiste | Camille Picard | Gauche radicale | ||
| 5 | 1re de Saint-Dié | Émile Fleurent | Gauche radicale | Constant Verlot | Gauche radicale | ||
| 6 | 2e de Saint-Dié | Henri Schmidt | Gauche radicale | Henri Schmidt | Gauche radicale | ||
| 7 | Remiremont | Maurice Flayelle | Non-inscrit | Maurice Flayelle | Députés Indépendants |