Élections législatives de 1946 dans le Gard
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1946 dans le Gard | ||||||||||||||
| le | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 5 députés | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 232 997 | |||||||||||||
| Votants | 182 580 | |||||||||||||
| 78,36 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 179 647 | |||||||||||||
| Parti communiste français | ||||||||||||||
| Voix | 67 071 | |||||||||||||
| 37,34 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Mouvement républicain populaire | ||||||||||||||
| Voix | 52 936 | |||||||||||||
| 29,47 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Section française de l'Internationale ouvrière | ||||||||||||||
| Voix | 40 283 | |||||||||||||
| 22,42 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
| Rassemblement des gauches républicaines | ||||||||||||||
| Voix | 19 357 | |||||||||||||
| 10,78 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1946 dans le Gard se tiennent le . Ce sont les premières élections législatives de la Quatrième république, après l'adoption lors du référendum du 13 octobre d'une nouvelle constitution.
L'Assemblée nationale est composée de 618 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal suivant la règle de la plus forte moyenne dans le cadre départemental, sans panachage.
Le vote préférentiel est admis, en inscrivant un numéro d'ordre en face du nom d'un, de plusieurs ou de tous les candidats de la liste. Mais l'ordre ne pourra être modifié que si au moins la moitié des suffrages portés sur la liste est numéroté. Dans les faits les modifications ne dépasseront jamais les 7%.
Élus
| Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Roucaute | PCF | Gabriel Roucaute | PCF | ||
| Gilberte Roca | PCF | Gilberte Roca | PCF | ||
| Georges Bruguier | SFIO | Paul Béchard | SFIO | ||
| Édouard Thibault | MRP | Édouard Thibault | MRP | ||
| Henriette Bosquier | MRP | Henriette Bosquier | MRP | ||