Élections sénatoriales de 2001 dans le Morbihan
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||
| Élections sénatoriales de 2001 dans le Morbihan | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections sénatoriales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postes à élire | 3 sièges de sénateur | |||||||||||||
| RPR-UDF – Josselin de Rohan | ||||||||||||||
| Voix | 553 | |||||||||||||
| 33,94 % | ||||||||||||||
| élus | 1 | |||||||||||||
| Parti socialiste – Odette Herviaux | ||||||||||||||
| Voix | 506 | |||||||||||||
| 31,06 % | ||||||||||||||
| élus | 1 | |||||||||||||
| UDF-DVD – Joseph Kergueris | ||||||||||||||
| Voix | 373 | |||||||||||||
| 22,89 % | ||||||||||||||
| élus | 1 | |||||||||||||
| Sénateurs du Morbihan | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Christian Bonnet, Henri Le Breton et Josselin de Rohan PR, CDS et RPR |
Odette Herviaux, Joseph Kergueris et Josselin de Rohan PS, UDF et RPR | |||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections sénatoriales dans le Morbihan ont lieu le dimanche . Elles ont pour but d'élire les trois sénateurs représentant le département au Sénat pour un mandat de dix années.
Lors des élections sénatoriales du 27 septembre 1992 dans le Morbihan, trois sénateurs ont été élus selon un scrutin majoritaire à deux tours : Christian Bonnet (UDF-PR), Henri Le Breton (UDF-CDS) et Josselin de Rohan (RPR).
Depuis, tous les effectifs du collège électoral des grands électeurs ont été renouvelés, avec les élections législatives de 1997, les élections régionales de 1998, les élections cantonales de 1998 et 2001 et les élections municipales de 2001.
Sénateurs sortants
| Sénateur | Parti | Fonctions lors de l'élection en 1992 | |
|---|---|---|---|
| Christian Bonnet | UDF (PR) | Sénateur sortant, conseiller général de Belle-Île et maire de Carnac | |
| Henri Le Breton | UDF (CDS) | Sénateur sortant, conseiller général de Saint-Jean-Brévelay et maire de Buléon | |
| Josselin de Rohan | RPR | Sénateur sortant, conseiller général et maire de Josselin | |
Rappel des résultats de 1992
| Candidat et parti politique | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Henri Le Breton | UDF | 944 | 59,86 | |||
| Josselin de Rohan | RPR | 938 | 59,48 | |||
| Christian Bonnet | UDF | 885 | 56,12 | |||
| Yves Rocher | DVD | 393 | 24,92 | |||
| Jean Le Bec | PS | 315 | 19,97 | |||
| Philippe Meyer | PS | 300 | 19,02 | |||
| Jean-Yves Laurent | PS | 286 | 18,14 | |||
| Jean Maurice | PCF | 96 | 6,09 | |||
| Jean Le Borgne | PCF | 94 | 5,96 | |||
| Jean-Paul Jarno | PCF | 94 | 5,96 | |||
| Patrice Le Borgnic | GÉ | 52 | 3,30 | |||
| Patrice Renaud | LV (diss.) | 30 | 1,90 | |||
| André Guyomar | FN | 16 | 1,01 | |||
| Daniel Hourès | MRG | 14 | 0,89 | |||
| Inscrits | 1 607 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 12 | 0,75 | ||||
| Votants | 1 595 | 99,25 | ||||
| Blancs et nuls | 18 | 1,13 | ||||
| Exprimés | 1 577 | 98,87 | ||||
Présentation des listes et des candidats
Les nouveaux représentants ont été élus pour une législature de 10 ans au suffrage universel indirect par les 1 641 grands électeurs du département. Dans le Morbihan, les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel plurinominal. Leur nombre reste inchangé, 3 sénateurs sont à élire. Cinq candidats doivent donc être présentés sur la liste pour qu'elle soit validée. La liste des candidats est obligatoirement paritaire et alterne entre les hommes et les femmes.
Liste PCF
| N° | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Daniel Gilles | PCF | Adjoint au maire de Lorient | |
| 02 | Christine Le Leuch-Damiani | PCF | Adjointe au maire d'Auray | |
| 03 | Bernard Audran | PCF | Maire d'Ambon | |
Liste PS
| N° | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Odette Herviaux | PS | Conseillère régionale de Bretagne et maire de La Croix-Helléan | |
| 02 | Jean-Pierre Bageot | PS | Maire d'Inzinzac-Lochrist | |
| 03 | Micheline Rakotonirina | PS | Conseillère régionale de Bretagne et conseillère municipale de Vannes | |
Liste Verts
| N° | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Claudine Le Goff | Verts | Adjointe au maire de Lorient | |
| 02 | Hubert Perrichot | Verts | ||
| 03 | Solange Lenevette | Verts | ||
Liste UDB
| N° | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Christian Guyonvarc'h | UDB | Adjoint au maire de Lorient | |
| 02 | Nicole Désury | UDB | ||
| 03 | Jean-Jacques Page | UDB | ||
Liste UDF-DVD
| N° | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Joseph Kergueris | UDF | Conseiller général de Pluvigner et maire de Landévant | |
| 02 | Agnès Le Derrien | UDF | Adjointe au maire de Gourin | |
| 03 | Pierre Le Teste | DVD | Conseiller général de Rohan et maire de Crédin | |
Liste RPR-UDF
| N° | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Josselin de Rohan | RPR | Sénateur sortant, conseiller régional de Bretagne et président du conseil régional | |
| 02 | Annick Guillou-Moinard | UDF | Conseillère régionale de Bretagne et conseillère générale de Vannes-Centre | |
| 03 | Pierrik Névannen | DVD | Conseiller général et maire de Pont-Scorff | |
Liste UCF
| N° | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gilbert Perrin | UCF | ||
| 02 | Madeleine Herault | UCF | ||
| 03 | Patrick Normand | UCF | ||
Liste FN
| N° | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Daniel Bergeron | FN | ||
| 02 | Claude Guillaume | FN | ||
| 03 | René-Marie Bouin | FN | Conseiller régional de Bretagne | |
Liste MNR
| N° | Candidats | Parti | Principale fonction | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gilles Le Postec | MNR | ||
| 02 | Danielle Dulac | MNR | ||
| 03 | Daniel Chevalier | MNR | ||