Élections municipales de 1983 dans le Morbihan
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||
| Élections municipales de 1983 dans le Morbihan | ||||||||||||||
| les et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections municipales dans le Morbihan ont eu lieu les et .
Résultats en nombre de maires
Largement majoritaire, la droite accroît sa domination sur le département en s'emparant de Locmiquélic (que les socialistes dirigeaient depuis 1934), Séné et surtout Pontivy, sous-préfecture et sixième commune du Morbihan en termes de population. Seule consolation pour la gauche, la victoire du socialiste Yves Huitorel à Gourin. Dans les principales villes, Vannes et Ploemeur restent à droite avec les victoires des listes de Pierre Pavec et Michel Godard qui succèdent aux édiles sortants qui ne se représentaient pas, Hennebont et Lanester demeurent dans le giron communiste et enfin, Jean-Yves Le Drian est réélu sans difficulté à Lorient.
| Commune | Population [1] | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arradon | 3 706 | François Jarlégan | DVD | François Jarlégan | DVD | ||
| Auray | 9 892 | Michel Naël | DVD | Michel Naël | DVD | ||
| Baud | 4 925 | Yves Le Roy | PS | Yves Le Roy | PS | ||
| Brech | 3 554 | Paul Gautier | DVD | Raymond Le Blay | DVD | ||
| Carnac | 3 962 | Christian Bonnet | UDF | Christian Bonnet | UDF | ||
| Caudan | 5 819 | Joseph Le Ravallec | DVD | Joseph Le Ravallec | DVD | ||
| Gourin | 4 925 | Émile Le Gall | DVD | Yves Huitorel | PS | ||
| Grand-Champ | 3 503 | Célestin Blévin | RPR | Célestin Blévin | RPR | ||
| Guer | 5 657 | Gurval Colléaux | UDF | Gurval Colléaux | UDF | ||
| Guidel | 6 071 | Louis Le Montagner (†) | UDF | André Kerihuel | UDF | ||
| Hennebont | 12 963 | Jean Le Borgne | PCF | Jean Le Borgne | PCF | ||
| Inzinzac-Lochrist | 5 594 | Jean Giovannelli | PS | Jean Giovannelli | PS | ||
| Lanester | 21 643 | Jean Maurice | PCF | Jean Maurice | PCF | ||
| Languidic | 5 847 | Jo Huitel | DVD | Jo Huitel | DVD | ||
| Larmor-Plage | 6 373 | Edmond Le Coz | DVD | Edmond Le Coz | DVD | ||
| Locmiquélic | 4 002 | Louis Le Scouarnec | PS | Francis Pahun | DVD | ||
| Lorient | 62 554 | Jean-Yves Le Drian | PS | Jean-Yves Le Drian | PS | ||
| Ploemeur | 13 455 | Louis Lessart | RPR | Michel Godard | UDF | ||
| Plouay | 4 368 | Yves Le Cabellec | UDF | Yves Le Cabellec | UDF | ||
| Plouhinec | 3 553 | Aimé Kergueris | UDF | Aimé Kergueris | UDF | ||
| Ploërmel | 6 563 | Paul Anselin | CNIP | Paul Anselin | CNIP | ||
| Pluvigner | 4 725 | Eugène Le Couviour | DVD | Eugène Le Couviour | DVD | ||
| Pontivy | 12 675 | Michel Masson | PS | Joseph Lécuyer | UDF | ||
| Questembert | 4 961 | Jean de Kerangat | DVD | Jean de Kerangat | DVD | ||
| Quiberon | 4 808 | Jacques Desmas | DVD | Jacques Desmas | DVD | ||
| Quéven | 6 798 | Jean-Yves Laurent | PS | Jean-Yves Laurent | PS | ||
| Riantec | 4 616 | Henri Le Breton | DVD | Henri Le Breton | DVD | ||
| Saint-Avé | 6 618 | Pierre Le Nouail | DVD | Michel Allanic | DVD | ||
| Sarzeau | 4 406 | Robert Hiebst | DVD | Robert Hiebst | DVD | ||
| Séné | 4 599 | Daniel Mallet | DVG | Francis Pouligo | DVD | ||
| Theix | 3 521 | Pierre Dosse | DVD | Joseph Oillic | RPR | ||
| Vannes | 42 178 | Paul Chapel | UDF | Pierre Pavec | UDF | ||
| Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
|---|---|---|---|---|
| Divers droite | 14 | 14 | ||
| Rassemblement pour la République | 2 | 2 | ||
| Centre national des indépendants et paysans | 1 | 1 | ||
| Total droite | 17 | 17 | ||
| Centre des démocrates sociaux | 3 | 4 | ||
| Parti républicain | 3 | 3 | ||
| Union pour la démocratie française | 0 | 1 | ||
| Total centre | 6 | 8 | ||
| Parti socialiste | 6 | 5 | ||
| Parti communiste français | 2 | 2 | ||
| Divers gauche | 1 | 0 | ||
| Total gauche | 9 | 7 | ||
| Total | 32 | - | ||
Résultats dans les communes de plus de 3 500 habitants
Arradon
- Maire sortant : François Jarlégan (DVD)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 3 706 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| François Jarlégan | DVD | 1 120 | 50,50 | 21 | ||||
| Solidaires pour Arradon * | ||||||||
| Henri Le Rohellec | PS | 779 | 35,12 | 4 | ||||
| Ensemble pour l'avenir d'Arradon | ||||||||
| Patrick Magnien | DVD | 319 | 14,38 | 2 | ||||
| Arradon gestion et vérité | ||||||||
| Inscrits | 2 701 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 458 | 16,95 | ||||||
| Votants | 2 243 | 83,04 | ||||||
| Nuls | 25 | 0,92 | ||||||
| Exprimés | 2 218 | 82,12 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Auray
- Maire sortant : Michel Naël (DVD)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 9 892 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Michel Naël | DVD-RPR (UD) | 3 218 | 67,29 | 25 | ||||
| Agir pour Auray * | ||||||||
| Victor Thommerot | PS-PCF (UG) | 1 564 | 32,71 | 4 | ||||
| Liste d'Union de la gauche | ||||||||
| Inscrits | 6 323 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 1 411 | 22,31 | ||||||
| Votants | 4 912 | 77,68 | ||||||
| Nuls | 130 | 2,05 | ||||||
| Exprimés | 4 782 | 75,63 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Baud
- Maire sortant : Yves Le Roy (PS)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 4 925 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Yves Le Roy | PS-PCF (UG) | 1 935 | 63,13 | 22 | ||||
| Liste de la municipalité sortante * | ||||||||
| Jean-Yves Noblet | DVD | 1 130 | 36,87 | 5 | ||||
| Union de l'opposition | ||||||||
| Inscrits | 3 503 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 367 | 10,47 | ||||||
| Votants | 3 136 | 89,52 | ||||||
| Nuls | 71 | 2,02 | ||||||
| Exprimés | 3 065 | 87,49 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Brech
- Maire sortant : Paul Gautier (DVD), ne se représente pas
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 3 554 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Raymond Le Blay | DVD | 1 200 | 55,50 | 21 | ||||
| Liste d'action pour le développement communal | ||||||||
| Francis Hubert | PS | 962 | 44,50 | 6 | ||||
| Liste de la majorité pour le changement communal | ||||||||
| Inscrits | 2 544 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 329 | 12,93 | ||||||
| Votants | 2 215 | 87,07 | ||||||
| Nuls | 53 | 2,08 | ||||||
| Exprimés | 2 162 | 84,98 | ||||||
Carnac
- Maire sortant : Christian Bonnet (UDF-PR)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 3 962 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Christian Bonnet | UDF | 1 714 | 66,28 | 23 | ||||
| Une équipe pour Carnac * | ||||||||
| Madeleine Bernard | DVG | 540 | 20,88 | 3 | ||||
| Croire encore en Carnac | ||||||||
| Christian Debord | PS | 332 | 12,84 | 1 | ||||
| Liste pour une gestion démocratique et sociale | ||||||||
| Inscrits | 3 216 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 555 | 17,26 | ||||||
| Votants | 2 661 | 82,74 | ||||||
| Nuls | 75 | 2,33 | ||||||
| Exprimés | 2 586 | 80,41 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Caudan
- Maire sortant : Joseph Le Ravallec (DVD)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 5 819 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Joseph Le Ravallec | DVD | 1 751 | 63,98 | 24 | ||||
| Réalités et expansion de Caudan * | ||||||||
| Norbert Métairie | PS-PCF (UG) | 986 | 36,02 | 5 | ||||
| Ensemble changeons Caudan | ||||||||
| Inscrits | 3 340 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 517 | 15,48 | ||||||
| Votants | 2 823 | 84,52 | ||||||
| Nuls | 86 | 2,57 | ||||||
| Exprimés | 2 737 | 81,94 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Gourin
- Maire sortant : Émile Le Gall (DVD), ne se représente pas
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 4 925 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Yves Le Floch | UDF-DVD | 1 501 | 45,28 | 1 601 | 47,17 | 6 | ||
| Gourin Avenir | ||||||||
| Yves Huitorel | DVG | 1 441 | 43,47 | 1 793 | 52,83 | 21 | ||
| Gourin Changement | ||||||||
| Bernard Kerbiriou | PS-PCF-UDB (UG) | 373 | 11,25 | Retrait | ||||
| Liste d'Union de la gauche | ||||||||
| Inscrits | 3 909 | 100,00 | 3 909 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 532 | 13,61 | 468 | 11,97 | ||||
| Votants | 3 377 | 86,39 | 3 441 | 88,03 | ||||
| Nuls | 62 | 1,58 | 47 | 1,20 | ||||
| Exprimés | 3 315 | 84,80 | 3 394 | 86,82 | ||||
Grand-Champ
- Maire sortant : Célestin Blévin (RPR)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 3 503 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Célestin Blévin | RPR | 883 | 42,86 | 987 | 46,62 | 20 | ||
| Liste d'action et d'animation * | ||||||||
| GIlles Pelletan | DVD | 835 | 40,53 | 907 | 42,84 | 6 | ||
| Liste d'ouverture aux responsabilités communales | ||||||||
| Noël Le Goueff | SE | 342 | 16,60 | 223 | 10,53 | 1 | ||
| Pour le dialogue et la participation démocratique à la vie de la commune | ||||||||
| Inscrits | 2 445 | 100,00 | 2 445 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 352 | 14,39 | 314 | 12,84 | ||||
| Votants | 2 093 | 85,60 | 2 131 | 87,16 | ||||
| Nuls | 33 | 1,35 | 14 | 0,57 | ||||
| Exprimés | 2 060 | 84,25 | 2 117 | 86,58 | ||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Guer
- Maire sortant : Gurval Colléaux (UDF-CDS)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 5 657 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Gurval Colléaux | UDF-DVD | 1 703 | 65,22 | 24 | ||||
| Union pour le développement communal * | ||||||||
| Pierre Reto | PS (UG) | 908 | 34,78 | 5 | ||||
| De la gauche élargie pour une nouvelle gestion municipale | ||||||||
| Inscrits | 3 962 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 1 252 | 31,60 | ||||||
| Votants | 2 710 | 68,40 | ||||||
| Nuls | 99 | 2,50 | ||||||
| Exprimés | 2 611 | 65,90 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Guidel
- Maire sortant : Louis Le Montagner (UDF-CDS), décédé le 30 janvier 1983
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 6 071 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| André Kerihuel | UDF | 1 988 | 60,30 | 24 | ||||
| Guidel avenir et liberté | ||||||||
| Paul Stéphant | PS-PCF (UG) | 1 053 | 31,94 | 4 | ||||
| Union de la majorité pour l'avenir de Guidel | ||||||||
| Joël Daniel | UDB-Écol. | 256 | 7,76 | 1 | ||||
| Guidel autrement - Gwidel mod arell | ||||||||
| Inscrits | 4 005 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 662 | 16,53 | ||||||
| Votants | 3 343 | 83,47 | ||||||
| Nuls | 46 | 1,15 | ||||||
| Exprimés | 3 297 | 82,32 | ||||||
Hennebont
- Maire sortant : Jean Le Borgne (PCF)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 12 963 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jean Le Borgne | PCF-PS (UG) | 3 713 | 50,45 | 25 | ||||
| Liste d'Union de la gauche * | ||||||||
| Georges Aubert | RPR-UDF-DVD (UD) | 3 647 | 49,55 | 8 | ||||
| Hennebont Renouveau | ||||||||
| Inscrits | 9 754 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 2 136 | 21,90 | ||||||
| Votants | 7 618 | 78,10 | ||||||
| Nuls | 258 | 2,64 | ||||||
| Exprimés | 7 360 | 75,45 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Inzinzac-Lochrist
- Maire sortant : Jean Giovannelli (PS)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 5 594 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jean Giovannelli | PS-PCF (UG) | 2 087 | 62,43 | 24 | ||||
| Union pour le progrès et l'avenir d'Inzinzac-Lochrist * | ||||||||
| Guy Hellegouarc'h | DVD | 1 256 | 37,57 | 5 | ||||
| Participation et renouveau | ||||||||
| Inscrits | 4 189 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 736 | 17,57 | ||||||
| Votants | 3 453 | 82,43 | ||||||
| Nuls | 110 | 2,62 | ||||||
| Exprimés | 3 343 | 79,80 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Lanester
- Maire sortant : Jean Maurice (PCF)
- 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 21 643 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jean Maurice | PCF-PS-UDB (UG) | 7 111 | 66,42 | 29 | ||||
| Union des forces de gauche * | ||||||||
| Alain Chomel de Varagnes | RPR-UDF-DVD (UD) | 3 595 | 33,58 | 6 | ||||
| Union lanestérienne pour le développement économique et social | ||||||||
| Inscrits | 14 388 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 3 356 | 23,32 | ||||||
| Votants | 11 032 | 76,67 | ||||||
| Nuls | 326 | 2,26 | ||||||
| Exprimés | 10 706 | 74,41 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Languidic
- Maire sortant : Jo Huitel (DVD)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 5 847 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jo Huitel | DVD | 2 183 | 64,38 | 24 | ||||
| Liste d'action et de gestion municipale de Languidic * | ||||||||
| Jacques Rolland | PS-PCF (UG) | 1 208 | 35,62 | 5 | ||||
| Liste d'Union de la gauche | ||||||||
| Inscrits | 4 097 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 563 | 13,74 | ||||||
| Votants | 3 534 | 86,26 | ||||||
| Nuls | 143 | 3,49 | ||||||
| Exprimés | 3 391 | 82,77 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Larmor-Plage
- Maire sortant : Edmond Le Coz (DVD)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 6 373 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Edmond Le Coz | DVD | 1 519 | 41,02 | 2 062 | 55,55 | 23 | ||
| Union et progrès pour Larmor-Plage * | ||||||||
| Jo Le Lamer | PS | 1 327 | 35,84 | 1 650 | 44,45 | 6 | ||
| Larmor demain | ||||||||
| Léon Le Guen | DVD | 857 | 23,14 | Retrait | ||||
| Pour mieux vivre à Larmor | ||||||||
| Inscrits | 4 827 | 100,00 | 4 828 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 060 | 21,96 | 998 | 20,67 | ||||
| Votants | 3 767 | 78,04 | 3 830 | 79,33 | ||||
| Nuls | 64 | 1,32 | 118 | 2,44 | ||||
| Exprimés | 3 703 | 76,71 | 3 712 | 76,88 | ||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Locmiquélic
- Maire sortant : Louis Le Scouarnec (PS)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 4 002 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Francis Pahun | DVD | 1 211 | 52,33 | 21 | ||||
| Agir pour Locmiquélic | ||||||||
| Louis Le Scouarnec | PS | 1 103 | 47,67 | 6 | ||||
| Action socialiste et démocratique * | ||||||||
| Inscrits | 2 939 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 536 | 18,24 | ||||||
| Votants | 2 403 | 81,76 | ||||||
| Nuls | 89 | 3,03 | ||||||
| Exprimés | 2 314 | 78,73 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Lorient
- Maire sortant : Jean-Yves Le Drian (PS)
- 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 62 554 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jean-Yves Le Drian | PS-PCF-UDB-AÉ-DVG (UG) | 15 097 | 52,14 | 38 | ||||
| Liste d'Union de la gauche * | ||||||||
| Guy Guermeur | RPR-UDF-DVD (UD) | 12 227 | 42,23 | 10 | ||||
| Union pour Lorient - UNILOR | ||||||||
| Marie-Hélène Le Roux | PSU | 1 626 | 5,61 | 1 | ||||
| Autogestion-Écologie | ||||||||
| Inscrits | 43 513 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 13 906 | 31,96 | ||||||
| Votants | 29 607 | 68,04 | ||||||
| Nuls | 657 | 1,51 | ||||||
| Exprimés | 28 950 | 66,53 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Ploemeur
- Maire sortant : Louis Lessart (RPR), ne se représente pas
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 13 455 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Michel Godard | DVD-RPR | 2 059 | 30,86 | 3 191 | 46,34 | 25 | ||
| Union pour la défense des intérêts ploemeurois (1er tour) Liste d'Action pour la défense des intérêts ploemeurois (2d tour) | ||||||||
| Loïc Tonnerre | UDF | 1 243 | 18,63 | |||||
| Union pour l'avenir de Ploemeur | ||||||||
| Claude Cador | PS-UDB-PSU-Écol. | 1 710 | 25,63 | 2 738 | 39,76 | 6 | ||
| Avec vous ! Changeons Ploemeur (1er tour) Liste d'Union de la gauche (2d tour) | ||||||||
| Jean Mabic | PCF | 565 | 8,47 | |||||
| Pour l'union de la gauche et le changement à Ploemeur | ||||||||
| Maryvonne Moy | DVD | 1 094 | 16,40 | 956 | 13,88 | 2 | ||
| Liste indépendante pour la gestion de la commune | ||||||||
| Inscrits | 8 672 | 100,00 | 8 672 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 874 | 21,61 | 1 675 | 19,31 | ||||
| Votants | 6 798 | 78,39 | 6 997 | 80,69 | ||||
| Nuls | 127 | 1,46 | 112 | 1,29 | ||||
| Exprimés | 6 671 | 76,92 | 6 885 | 79,39 | ||||
Plouay
- Maire sortant : Yves Le Cabellec (UDF-CDS)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 4 368 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Yves Le Cabellec | UDF | 1 968 | 73,60 | 24 | ||||
| Union pour le développement de Plouay * | ||||||||
| Marie-Sophie Pascal | PS-PCF (UG) | 706 | 26,40 | 3 | ||||
| Liste d'Union de la gauche | ||||||||
| Inscrits | 3 204 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 410 | 12,79 | ||||||
| Votants | 2 794 | 87,20 | ||||||
| Nuls | 120 | 3,74 | ||||||
| Exprimés | 2 674 | 83,46 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Plouhinec
- Maire sortant : Aimé Kergueris (UDF-PR)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 3 553 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Aimé Kergueris | UDF | 1 313 | 63,09 | 22 | ||||
| Liste d'union et d'expansion communale * | ||||||||
| Bernard Le Niliot | PS (Maj. prés.) | 587 | 28,21 | 4 | ||||
| Union pour la gestion et le renouveau de Plouhinec | ||||||||
| Gérald Carlach | PCF | 181 | 8,70 | 1 | ||||
| Union pour la gestion municipale sociale et démocratique | ||||||||
| Inscrits | 2 663 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 511 | 19,19 | ||||||
| Votants | 2 152 | 80,81 | ||||||
| Nuls | 71 | 2,66 | ||||||
| Exprimés | 2 081 | 78,14 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Ploërmel
- Maire sortant : Paul Anselin (CNIP)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 6 563 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Paul Anselin | CNIP-UDF-RPR (UD) | 1 671 | 44,66 | 1 920 | 50,00 | 22 | ||
| Union pour l'avenir de Ploërmel * | ||||||||
| Patrick Badouel | PS | 1 424 | 38,05 | 1 529 | 39,82 | 6 | ||
| Union de la majorité présidentielle | ||||||||
| Michel Gayot | DVD | 647 | 17,29 | 391 | 10,18 | 1 | ||
| Ploërmel démocratie | ||||||||
| Inscrits | 4 835 | 100,00 | 4 835 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 016 | 21,01 | 958 | 19,81 | ||||
| Votants | 3 819 | 78,98 | 3 877 | 80,18 | ||||
| Nuls | 77 | 1,59 | 37 | 0,76 | ||||
| Exprimés | 3 742 | 77,39 | 3 840 | 79,42 | ||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Pluvigner
- Maire sortant : Eugène Le Couviour (DVD)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 4 725 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Eugène Le Couviour | DVD | 1 799 | 61,02 | 22 | ||||
| Union pour l'expansion économique et culturelle et la défense des libertés * | ||||||||
| Pascal Moëc | DVG | 1 149 | 38,98 | 5 | ||||
| Union locale pour le progrès par la participation | ||||||||
| Inscrits | 3 572 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 528 | 14,78 | ||||||
| Votants | 3 044 | 85,22 | ||||||
| Nuls | 96 | 2,69 | ||||||
| Exprimés | 2 948 | 82,53 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Pontivy
- Maire sortant : Michel Masson (PS)
- 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 12 675 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Joseph Lécuyer | UDF-RPR (UD) | 3 578 | 49,43 | 3 953 | 53,59 | 26 | ||
| Pontivy pour tous | ||||||||
| Michel Masson | PS-PCF (UG) | 2 980 | 41,17 | 3 424 | 46,41 | 7 | ||
| Pontivy une nouvelle étape pour la gauche * | ||||||||
| Francis Bourdois | PS diss.-UDB | 680 | 9,39 | |||||
| Concertation pour l'action municipale | ||||||||
| Inscrits | 8 810 | 100,00 | 8 810 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 1 425 | 16,17 | 1 181 | 13,40 | ||||
| Votants | 7 385 | 83,82 | 7 629 | 86,59 | ||||
| Nuls | 147 | 1,67 | 252 | 2,86 | ||||
| Exprimés | 7 238 | 82,15 | 7 377 | 83,73 | ||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Questembert
- Maire sortant : Jean de Kerangat (DVD)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 4 961 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jean de Kerangat | DVD | 1 579 | 60,94 | 22 | ||||
| Union pour l'expansion de Questembert * | ||||||||
| Alain Le Cadre | PS | 1 012 | 39,06 | 5 | ||||
| Union pour le progrès social et la participation | ||||||||
| Inscrits | 3 446 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 647 | 18,77 | ||||||
| Votants | 2 799 | 81,22 | ||||||
| Nuls | 208 | 6,03 | ||||||
| Exprimés | 2 591 | 75,19 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Quiberon
- Maire sortant : Jacques Desmas (DVD)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 4 808 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jacques Desmas | DVD | 1 461 | 53,42 | 21 | ||||
| Union municipale * | ||||||||
| Albert Rivier | PS (Maj. prés.) | 968 | 35,39 | 5 | ||||
| Quiberon Avenir | ||||||||
| Pierre Monvoisin | SE | 306 | 11,19 | 1 | ||||
| Participation vérité jeunesse | ||||||||
| Inscrits | 3 702 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 828 | 22,36 | ||||||
| Votants | 2 874 | 77,63 | ||||||
| Nuls | 139 | 3,75 | ||||||
| Exprimés | 2 735 | 73,88 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Quéven
- Maire sortant : Jean-Yves Laurent (PS)
- 29 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 6 798 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | CM | ||||||
| Jean-Yves Laurent | PS-PCF (UG) | 1 969 | 57,29 | 23 | ||||
| Liste d'Union de la gauche * | ||||||||
| Jean-Paul Le Goff | UDF-RPR-DVD (UD) | 1 483 | 42,71 | 6 | ||||
| Mouvement d'opposition de Quéven | ||||||||
| Inscrits | 4 387 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 813 | 18,53 | ||||||
| Votants | 3 574 | 81,47 | ||||||
| Nuls | 102 | 2,32 | ||||||
| Exprimés | 3 472 | 79,14 | ||||||
| * Liste du maire sortant | ||||||||
Riantec
- Maire sortant : Henri Le Breton (DVD)
- 27 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : 5 847 habitants)
| Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | Voix | % | CM | ||||
| Henri Le Breton | DVD | 890 | 36,64 | 1 013 | 39,63 | 19 | ||
| Action et démocratie * | ||||||||
| Marc Roberdel | PS (Maj. prés.) | 793 | 32,65 | 806 | 31,53 | 4 | ||
| Liste d'union de la gauche - Majorité présidentielle | ||||||||
| Patrice Le Borgnic | RPR | 746 | 30,71 | 737 | 28,83 | 4 | ||
| Liste d'union de l'Opposition - Riantec Espoir | ||||||||
| Inscrits | 3 262 | 100,00 | 3 262 | 100,00 | ||||
| Abstentions | 760 | 23,30 | 676 | 20,72 | ||||
| Votants | 2 502 | 76,70 | 2 586 | 79,28 | ||||
| Nuls | 73 | 2,24 | 30 | 0,92 | ||||
| Exprimés | 2 429 | 74,46 | 2 556 | 78,35 | ||||
