Élections législatives de 1973 dans le Morbihan
From Wikipedia, the free encyclopedia
Population540 474
Inscrits349 420
Votants au 1er tour289 518
Votes exprimés au 1er tour285 545
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1973 dans le Morbihan | ||||||||||||||
| 6 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 540 474 | |||||||||||||
| Inscrits | 349 420 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 289 518 | |||||||||||||
| 82,86 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 285 545 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 182 348 | |||||||||||||
| 81,68 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 178 725 | |||||||||||||
| Union des républicains de progrès | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 125 654 | |||||||||||||
| 44,00 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 48 356 | |||||||||||||
| 27,05 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 3 | |||||||||||||
| Union de la gauche | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 93 300 | |||||||||||||
| 32,67 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 61 229 | |||||||||||||
| 34,26 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 1 | |||||||||||||
| Mouvement réformateur | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 46 437 | |||||||||||||
| 16,26 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 52 401 | |||||||||||||
| 29,32 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1973 se déroulent les et . Dans le département du Morbihan, six députés sont à élire dans le cadre de six circonscriptions.
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Jean Grimaud suppléant de Raymond Marcellin |
RI | Raymond Marcellin | RI | ||
| 2e | Yvonne Stéphan suppléante de Christian Bonnet |
RI | Christian Bonnet | RI | ||
| 3e | Hervé Laudrin | UDR | Hervé Laudrin | UDR | ||
| 4e | Yves du Halgouët | RI | Loïc Bouvard | CD | ||
| 5e | Roger de Vitton | RI | Yves Allainmat | PS | ||
| 6e | Paul Ihuel | CD | Paul Ihuel | CD | ||