2008年の京都サンガF.C.
From Wikipedia, the free encyclopedia
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
試合結果
J1リーグ
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03/08(土) | 14:04 | 名古屋グランパス | 1-1 | 京都サンガF.C. | 豊田ス | 26,102 |
| 02 | 03/16(日) | 13:34 | 京都サンガF.C. | 2-1 | 大宮アルディージャ | 西京極 | 14,982 |
| 03 | 03/30(日) | 14:04 | FC東京 | 3-3 | 京都サンガF.C. | 味スタ | 19,233 |
| 04 | 04/02(水) | 19:04 | 京都サンガF.C. | 0-1 | 柏レイソル | 西京極 | 8,192 |
| 05 | 04/05(土) | 17:03 | 川崎フロンターレ | 0-1 | 京都サンガF.C. | 等々力 | 14,753 |
| 06 | 04/13(日) | 13:04 | 京都サンガF.C. | 2-1 | ヴィッセル神戸 | 西京極 | 14,109 |
| 07 | 04/19(土) | 16:00 | アルビレックス新潟 | 1-0 | 京都サンガF.C. | 東北電ス | 27,115 |
| 08 | 04/26(土) | 16:04 | 京都サンガF.C. | 0-4 | 浦和レッズ | 西京極 | 19,680 |
| 09 | 04/29(火) | 14:04 | ジュビロ磐田 | 2-0 | 京都サンガF.C. | ヤマハ | 11,642 |
| 10 | 05/03(土) | 13:04 | 京都サンガF.C. | 1-0 | コンサドーレ札幌 | 西京極 | 12,467 |
| 12 | 05/10(土) | 16:03 | ジェフユナイテッド千葉 | 1-0 | 京都サンガF.C. | フクアリ | 10,178 |
| 13 | 05/17(土) | 14:04 | 京都サンガF.C. | 1-0 | 横浜F・マリノス | 鴨池 | 10,903 |
| 11 | 06/25(水) | 19:00 | ガンバ大阪 | 1-0 | 京都サンガF.C. | 万博 | 15,840 |
| 14 | 06/28(土) | 15:04 | 清水エスパルス | 2-1 | 京都サンガF.C. | 日本平 | 17,099 |
| 15 | 07/06(日) | 19:04 | 京都サンガF.C. | 1-1 | 大分トリニータ | 西京極 | 12,533 |
| 16 | 07/12(土) | 18:03 | 東京ヴェルディ | 0-1 | 京都サンガF.C. | 味スタ | 8,060 |
| 17 | 07/16(水) | 19:04 | 京都サンガF.C. | 2-1 | 鹿島アントラーズ | 西京極 | 15,081 |
| 18 | 07/21(月) | 19:04 | 京都サンガF.C. | 1-1 | FC東京 | 西京極 | 14,062 |
| 19 | 07/26(土) | 19:04 | 柏レイソル | 2-2 | 京都サンガF.C. | 柏 | 9,027 |
| 20 | 08/09(土) | 19:04 | 京都サンガF.C. | 1-2 | 川崎フロンターレ | 西京極 | 11,762 |
| 21 | 08/17(日) | 14:03 | コンサドーレ札幌 | 1-2 | 京都サンガF.C. | 札幌ド | 16,338 |
| 22 | 08/23(土) | 19:04 | 京都サンガF.C. | 1-0 | アルビレックス新潟 | 西京極 | 8,688 |
| 23 | 08/28(木) | 19:05 | 大分トリニータ | 1-0 | 京都サンガF.C. | 九石ド | 21,245 |
| 24 | 09/13(土) | 19:04 | 京都サンガF.C. | 2-0 | ジュビロ磐田 | 西京極 | 13,738 |
| 25 | 09/21(日) | 18:04 | 京都サンガF.C. | 1-2 | ガンバ大阪 | 西京極 | 14,961 |
| 27 | 09/27(土) | 19:03 | 京都サンガF.C. | 0-1 | ジェフユナイテッド千葉 | 西京極 | 13,939 |
| 26 | 10/01(水) | 19:01 | 浦和レッズ | 2-2 | 京都サンガF.C. | 駒場 | 16,225 |
| 28 | 10/04(土) | 18:03 | ヴィッセル神戸 | 4-1 | 京都サンガF.C. | ホムスタ | 18,009 |
| 29 | 10/18(土) | 15:04 | 鹿島アントラーズ | 2-1 | 京都サンガF.C. | カシマ | 20,580 |
| 30 | 10/25(土) | 15:04 | 京都サンガF.C. | 0-0 | 東京ヴェルディ | 西京極 | 11,888 |
| 31 | 11/08(土) | 13:03 | 横浜F・マリノス | 1-3 | 京都サンガF.C. | 日産ス | 18,823 |
| 32 | 11/23(日) | 13:04 | 京都サンガF.C. | 2-3 | 名古屋グランパス | 西京極 | 18,355 |
| 33 | 11/30(日) | 16:03 | 大宮アルディージャ | 1-1 | 京都サンガF.C. | NACK | 11,231 |
| 34 | 12/06(土) | 14:34 | 京都サンガF.C. | 1-3 | 清水エスパルス | 西京極 | 17,331 |
Jリーグ杯
| 節 | 試合日 | 時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選A-1 | 03/20(木) | 14:00 | 名古屋グランパス | 0-1 | 京都サンガF.C. | 瑞穂陸 | 5,410 |
| 予選A-2 | 03/23(日) | 17:00 | 京都サンガF.C. | 3-3 | 浦和レッズ | 西京極 | 13,332 |
| 予選A-3 | 04/16(水) | 19:00 | 浦和レッズ | 1-1 | 京都サンガF.C. | 駒場 | 15,973721 |
| 予選A-4 | 05/25(日) | 14:01 | 京都サンガF.C. | 0-1 | ヴィッセル神戸 | 西京極 | 9,397 |
| 予選A-5 | 05/31(土) | 14:00 | 京都サンガF.C. | 1-2 | 名古屋グランパス | 西京極 | 8,933 |
| 予選A-6 | 06/08(日) | 15:01 | ヴィッセル神戸 | 1-1 | 京都サンガF.C. | ホムスタ | 8,519 |
出典
| 1990年代 | |
|---|---|
| 2000年代 | |
| 2010年代 | |
| 2020年代 | |