カナダの島の一覧

From Wikipedia, the free encyclopedia

カナダの島の一覧を示す。

順位 島名 諸島 面積 [km²] 緯度経度
1 バフィン島 北極諸島 ヌナブト準州 507,451 北緯69度00分00秒 西経72度00分00秒 / 北緯69.00000度 西経72.00000度 / 69.00000; -72.00000 (バフィン島)
2 ビクトリア島 北極諸島 ノースウエスト準州/ヌナブト準州 217,291 北緯71度00分00秒 西経110度00分00秒 / 北緯71.00000度 西経110.00000度 / 71.00000; -110.00000 (ビクトリア島)
3 エルズミーア島 北極諸島, クイーンエリザベス諸島 ヌナブト準州 196,236 北緯79度50分00秒 西経78度00分00秒 / 北緯79.83333度 西経78.00000度 / 79.83333; -78.00000 (エルズミーア島)
4 ニューファンドランド島 セントローレンス湾 ニューファンドランド・ラブラドール州 108,860 北緯49度00分00秒 西経56度00分00秒 / 北緯49.00000度 西経56.00000度 / 49.00000; -56.00000 (ニューファンドランド島)
5 バンクス島 北極諸島 ノースウエスト準州 70,028 北緯73度00分00秒 西経121度30分00秒 / 北緯73.00000度 西経121.50000度 / 73.00000; -121.50000 (バンクス島)
6 デヴォン島 北極諸島, クイーンエリザベス諸島 ヌナブト準州 55,247 北緯75度08分00秒 西経87度51分00秒 / 北緯75.13333度 西経87.85000度 / 75.13333; -87.85000 (デヴォン島)
7 アクセルハイバーグ島 北極諸島, クイーンエリザベス諸島 ヌナブト準州 43,178 北緯79度26分00秒 西経90度46分00秒 / 北緯79.43333度 西経90.76667度 / 79.43333; -90.76667 (アクセルハイバーグ島)
8 メルヴィル島 北極諸島, クイーンエリザベス諸島 ノースウエスト準州/ヌナブト準州 42,149 北緯75度30分00秒 西経111度30分00秒 / 北緯75.50000度 西経111.50000度 / 75.50000; -111.50000 (メルヴィル島)
9 サウサンプトン島 北極諸島, ハドソン湾 ヌナブト準州 41,214 北緯64度30分00秒 西経84度30分00秒 / 北緯64.50000度 西経84.50000度 / 64.50000; -84.50000 (サウサンプトン島)
10 プリンスオブウェールズ島 北極諸島 ヌナブト準州 33,339 北緯72度40分00秒 西経99度00分00秒 / 北緯72.66667度 西経99.00000度 / 72.66667; -99.00000 (プリンスオブウェールズ島)
11 バンクーバー島 太平洋 ブリティッシュコロンビア州 31,285 北緯49度30分00秒 西経125度30分00秒 / 北緯49.50000度 西経125.50000度 / 49.50000; -125.50000 (バンクーバー島)
12 サマーセット島 北極諸島 ヌナブト準州 24,786 北緯73度15分00秒 西経93度30分00秒 / 北緯73.25000度 西経93.50000度 / 73.25000; -93.50000 (サマーセット島)
13 バサースト島 北極諸島, クイーンエリザベス諸島 ヌナブト準州 16,042 北緯75度46分00秒 西経99度47分00秒 / 北緯75.76667度 西経99.78333度 / 75.76667; -99.78333 (バサースト島)
14 プリンスパトリック島 北極諸島, クイーンエリザベス諸島 ノースウエスト準州 15,848 北緯76度45分00秒 西経119度30分00秒 / 北緯76.75000度 西経119.50000度 / 76.75000; -119.50000 (プリンスパトリック島)
15 キングウィリアム島 北極諸島 ヌナブト準州 13,111 北緯69度00分00秒 西経97度30分00秒 / 北緯69.00000度 西経97.50000度 / 69.00000; -97.50000 (キングウィリアム島)
16 エルフリングネース島 北極諸島, クイーンエリザベス諸島 ヌナブト準州 11,295 北緯78度30分00秒 西経102度00分00秒 / 北緯78.50000度 西経102.00000度 / 78.50000; -102.00000 (エルフリングネース島)
17 バイロト島 北極諸島, バフィン島 ヌナブト準州 11,067 北緯73度16分00秒 西経78度30分00秒 / 北緯73.26667度 西経78.50000度 / 73.26667; -78.50000 (バイロト島)
18 ケープ・ブレトン島 セントローレンス湾 ノバスコシア州 10,311 北緯46度10分00秒 西経60度45分00秒 / 北緯46.16667度 西経60.75000度 / 46.16667; -60.75000 (ケープ・ブレトン島)
19 プリンスチャールズ島 北極諸島, フォックス湾 ヌナブト準州 9,521 北緯67度47分00秒 西経76度12分00秒 / 北緯67.78333度 西経76.20000度 / 67.78333; -76.20000 (プリンスチャールズ島)
20 アンティコスティ島 セントローレンス湾 ケベック州 7,941 北緯49度30分00秒 西経63度00分00秒 / 北緯49.50000度 西経63.00000度 / 49.50000; -63.00000 (アンティコスティ島)
21コーンウォリス島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州6,995北緯75度05分00秒 西経95度00分00秒 / 北緯75.08333度 西経95.00000度 / 75.08333; -95.00000 (コーンウォリス島)
22グラハム島英語版ハイダ・グワイブリティッシュコロンビア州6,361北緯53度40分00秒 西経132度30分00秒 / 北緯53.66667度 西経132.50000度 / 53.66667; -132.50000 (グラハム島)
23プリンスエドワード島プリンスエドワードアイランド州5,620北緯46度20分00秒 西経63度22分00秒 / 北緯46.33333度 西経63.36667度 / 46.33333; -63.36667 (プリンスエドワード島)
24コーツ島北極諸島ヌナブト準州5,498北緯62度35分00秒 西経82度45分00秒 / 北緯62.58333度 西経82.75000度 / 62.58333; -82.75000 (コーツ島)
25アマンドリングネス島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州5,255北緯78度20分00秒 西経96度25分00秒 / 北緯78.33333度 西経96.41667度 / 78.33333; -96.41667 (アマンドリングネス島)
26マッケンジーキング島北極諸島クイーンエリザベス諸島ノースウエスト準州ヌナブト準州5,048北緯77度45分00秒 西経112度00分00秒 / 北緯77.75000度 西経112.00000度 / 77.75000; -112.00000 (マッケンジーキング島)
27ステファンソン島北極諸島ヌナブト準州4,463北緯73度30分00秒 西経105度30分00秒 / 北緯73.50000度 西経105.50000度 / 73.50000; -105.50000 (ステファンソン島)
28マンセル島北極諸島ヌナブト準州3,180北緯62度00分00秒 西経79度50分00秒 / 北緯62.00000度 西経79.83333度 / 62.00000; -79.83333 (マンセル島)
29アキミスキ島北極諸島ヌナブト準州3,001北緯53度00分00秒 西経81度20分00秒 / 北緯53.00000度 西経81.33333度 / 53.00000; -81.33333 (アキミスキ島)
30ボーデン島北極諸島クイーンエリザベス諸島ノースウエスト準州ヌナブト準州2,794北緯78度30分03秒 西経111度13分12秒 / 北緯78.50083度 西経111.22000度 / 78.50083; -111.22000 (ボーデン島)
31マニトゥーリン島オンタリオ州2,766北緯45度46分00秒 西経82度12分00秒 / 北緯45.76667度 西経82.20000度 / 45.76667; -82.20000 (マニトゥーリン島)
32モレスビー島ハイダ・グワイブリティッシュコロンビア州2,608北緯52度45分00秒 西経131度50分00秒 / 北緯52.75000度 西経131.83333度 / 52.75000; -131.83333 (モレスビー島)
33コーンウォール島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州2,358北緯77度37分00秒 西経94度52分00秒 / 北緯77.61667度 西経94.86667度 / 77.61667; -94.86667 (コーンウォール島)
34プリンセスロイヤル島ブリティッシュコロンビア州2,251北緯52度55分00秒 西経128度50分00秒 / 北緯52.91667度 西経128.83333度 / 52.91667; -128.83333 (プリンセスロイヤル島)
35リチャーズ島英語版ノースウエスト準州2,165北緯69度20分00秒 西経134度30分00秒 / 北緯69.33333度 西経134.50000度 / 69.33333; -134.50000 (リチャーズ島)
36ルネ・ルヴァスール島ケベック州2,020北緯51度23分00秒 西経68度42分00秒 / 北緯51.38333度 西経68.70000度 / 51.38333; -68.70000 (ルネ・ルヴァスール島)
37エアフォース島北極諸島ヌナブト準州1,720北緯67度58分00秒 西経74度05分00秒 / 北緯67.96667度 西経74.08333度 / 67.96667; -74.08333 (エアフォース島)
38フラエティ島ベルチャー諸島ヌナブト準州1,585北緯56度21分29秒 西経79度14分55秒 / 北緯56.35806度 西経79.24861度 / 56.35806; -79.24861 (フラエティ島)
39エグリントン島北極諸島クイーンエリザベス諸島ノースウエスト準州1,541北緯75度46分00秒 西経118度27分00秒 / 北緯75.76667度 西経118.45000度 / 75.76667; -118.45000 (エグリントン島)
40グレアム島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州1,378北緯77度25分00秒 西経90度30分00秒 / 北緯77.41667度 西経90.50000度 / 77.41667; -90.50000 (グレアム島)
41ピット島ブリティッシュコロンビア州1,375北緯53度30分00秒 西経129度47分00秒 / 北緯53.50000度 西経129.78333度 / 53.50000; -129.78333 (ピット島)
42ノッティンガム島英語版北極諸島ヌナブト準州1,372北緯63度17分00秒 西経77度55分00秒 / 北緯63.28333度 西経77.91667度 / 63.28333; -77.91667 (ノッティンガム島)
43ラフヒード島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州1,308北緯77度24分00秒 西経105度15分00秒 / 北緯77.40000度 西経105.25000度 / 77.40000; -105.25000 (ラフヒード島)
44バイアムマーティン島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州1,150北緯75度12分00秒 西経104度17分00秒 / 北緯75.20000度 西経104.28333度 / 75.20000; -104.28333 (バイアムマーティン島)
45ウェールズ島北極諸島ヌナブト準州1,137北緯68度01分00秒 西経86度40分00秒 / 北緯68.01667度 西経86.66667度 / 68.01667; -86.66667 (ウェールズ島)
46ヴァニエ島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州1,126北緯76度10分00秒 西経103度15分00秒 / 北緯76.16667度 西経103.25000度 / 76.16667; -103.25000 (ヴァニエ島)
47ローリー島英語版北極諸島ヌナブト準州1,090北緯69度06分00秒 西経78度52分00秒 / 北緯69.10000度 西経78.86667度 / 69.10000; -78.86667 (ローリー島)
48キャメロン島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州1,059北緯76度30分00秒 西経103度51分00秒 / 北緯76.50000度 西経103.85000度 / 76.50000; -103.85000 (キャメロン島)
49レゾリューション島北極諸島ヌナブト準州1,015北緯61度30分00秒 西経65度00分00秒 / 北緯61.50000度 西経65.00000度 / 61.50000; -65.00000 (レゾリューション島)
50ヴァンシタート島英語版北極諸島ヌナブト準州1,010北緯65度50分00秒 西経84度00分00秒 / 北緯65.83333度 西経84.00000度 / 65.83333; -84.00000 (ヴァンシタート島)
51ラッセル島英語版北極諸島ヌナブト準州989北緯74度00分00秒 西経98度25分00秒 / 北緯74.00000度 西経98.41667度 / 74.00000; -98.41667 (ラッセル島)
52マイエン島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州955北緯79度59分00秒 西経99度30分00秒 / 北緯79.98333度 西経99.50000度 / 79.98333; -99.50000 (マイエン島)
53アクパトク島北極諸島ヌナブト準州903北緯60度25分00秒 西経68度08分00秒 / 北緯60.41667度 西経68.13333度 / 60.41667; -68.13333 (アクパトク島)
54イェンスムンク島北極諸島ヌナブト準州891北緯69度39分00秒 西経80度04分00秒 / 北緯69.65000度 西経80.06667度 / 69.65000; -80.06667 (イェンスムンク島)
55キング島英語版ブリティッシュコロンビア州837北緯52度10分00秒 西経127度43分00秒 / 北緯52.16667度 西経127.71667度 / 52.16667; -127.71667 (キング島)
56ソールズベリー島英語版北極諸島ヌナブト準州804北緯63度35分00秒 西経77度00分00秒 / 北緯63.58333度 西経77.00000度 / 63.58333; -77.00000 (ソールズベリー島)
57ホワイト島英語版北極諸島ヌナブト準州790北緯65度50分00秒 西経84度50分00秒 / 北緯65.83333度 西経84.83333度 / 65.83333; -84.83333 (ホワイト島)
58ビッグ島北極諸島ヌナブト準州756北緯62度43分00秒 西経70度43分00秒 / 北緯62.71667度 西経70.71667度 / 62.71667; -70.71667 (ビッグ島)
59ブロック島北極諸島クイーンエリザベス諸島ノースウエスト準州750北緯77度51分00秒 西経114度27分00秒 / 北緯77.85000度 西経114.45000度 / 77.85000; -114.45000 (ブロック島)
60ブレイ島英語版北極諸島ヌナブト準州691北緯69度16分00秒 西経77度00分00秒 / 北緯69.26667度 西経77.00000度 / 69.26667; -77.00000 (ブレイ島)
61キングクリスチャン島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州653北緯77度45分00秒 西経102度00分00秒 / 北緯77.75000度 西経102.00000度 / 77.75000; -102.00000 (キングクリスチャン島)
62ミスコウ島英語版ニューブランズウィック州640北緯47度57分00秒 西経64度32分00秒 / 北緯47.95000度 西経64.53333度 / 47.95000; -64.53333 (ミスコウ島)
63フォーリー島英語版北極諸島ヌナブト準州637北緯68度30分00秒 西経75度00分00秒 / 北緯68.50000度 西経75.00000度 / 68.50000; -75.00000 (フォーリー島)
64ノースケント島北極諸島クイーンエリザベス諸島ヌナブト準州577北緯76度40分00秒 西経90度15分00秒 / 北緯76.66667度 西経90.25000度 / 76.66667; -90.25000 (ノースケント島)
65エメラルド島北極諸島クイーンエリザベス諸島ノースウエスト準州552北緯76度48分00秒 西経114度07分00秒 / 北緯76.80000度 西経114.11667度 / 76.80000; -114.11667 (エメラルド島)
66ヌートカ島英語版ブリティッシュコロンビア州529北緯49度44分35秒 西経126度46分10秒 / 北緯49.74306度 西経126.76944度 / 49.74306; -126.76944 (ヌートカ島)
67ポーシャ島英語版ブリティッシュコロンビア州522北緯53度59分02秒 西経130度31分29秒 / 北緯53.98389度 西経130.52472度 / 53.98389; -130.52472 (ポーシャ島)

脚注

関連項目

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI