ディヴィジオン・ナシヨナル1964-1965
From Wikipedia, the free encyclopedia
| シーズン | 1964-1965 |
|---|---|
| 優勝 | FCナント (1回目) |
| 昇格 |
リールOSC FCソショー=モンベリアル SCトゥーロン |
| 降格 | SCトゥーロン |
| ゴール数 | 869 |
| 得点王 |
|
ディヴィジオン・ナシヨナル1964-1965はフランスの最上位プロサッカーリーグ、シャンピオナ・ドゥ・フランス・ドゥ・フットボールの第27回目のシーズンである。FCナントが初優勝を決めた[1]。
| クラブ | 昇格年 |
|---|---|
| アンジェSCO | 1956 |
| FCジロンダン・ドゥ・ボルドー | 1962 |
| RCランス | 1949 |
| リールOSC | 1964 |
| オランピック・リヨネ | 1954 |
| ASモナコFC | 1953 |
| FCナント | 1963 |
| ニーム・オランピック | 1950 |
| スタッド・レンネUC | 1958 |
| FCルーアン | 1960 |
| ASサン=テティエンヌ | 1963 |
| UAスダン=トルシー | 1955 |
| FCソショー | 1964 |
| スタッド・フランセFC | 1959 |
| RCストラスブール | 1961 |
| SCトゥーロン | 1964 |
| トゥールーズFC (1937) | 1953 |
| USヴァランシエンヌ=アンザン | 1962 |
順位表
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCナント (C) | 34 | 16 | 11 | 7 | 66 | 45 | +21 | 43 | UEFAチャンピオンズカップ 1965-66出場 |
| 2 | ジロンダン・ドゥ・ボルドー | 34 | 16 | 9 | 9 | 43 | 32 | +11 | 41 | インターシティーズ・フェアーズカップ 1965-66出場 |
| 3 | USヴァランシエンヌ=アンザン | 34 | 14 | 12 | 8 | 52 | 30 | +22 | 40 | |
| 4 | スタッド・レネUC | 34 | 15 | 8 | 11 | 67 | 48 | +19 | 38 | UEFAカップウィナーズカップ 1965-66出場 (クープ・ドゥ・フランス1964-1965優勝) |
| 5 | RCストラスブール | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 46 | +10 | 38 | インターシティーズ・フェアーズカップ 1965-66出場 |
| 6 | オランピック・リヨネ | 34 | 13 | 10 | 11 | 46 | 50 | −4 | 36 | |
| 7 | ASサン=テティエンヌ | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 43 | +5 | 35 | |
| 8 | RCランス | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 61 | −6 | 35 | |
| 9 | リールOSC | 34 | 10 | 14 | 10 | 57 | 48 | +9 | 34 | |
| 10 | FCソショー=モンベリアール | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 45 | +4 | 34 | |
| 11 | トゥールーズFC (1937) | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | −2 | 33 | |
| 12 | ASモナコFC | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 45 | −4 | 33 | |
| 13 | アンジェSCO | 34 | 12 | 7 | 15 | 44 | 51 | −7 | 31 | |
| 14 | UAスダン=トルシー | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | 58 | −7 | 30 | |
| 15 | スタッド・フランセFC | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 52 | −12 | 30 | インターシティーズ・フェアーズカップ 1965-66出場 |
| 16 | FCルーアン | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 48 | −17 | 30 | クラブ数拡張により残留 |
| 17 | ニーム・オランピック | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 58 | −16 | 29 | |
| 18 | SCトゥーロン (R) | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 57 | −26 | 22 | ディヴィジオン・アンタルレジオナールに降格 |
昇格
ディヴィジオン・ナシヨナルが20クラブになる為、ディヴィジオン・アンタルレジオナールの上位3クラブ (OGCニース、レッドスターOA、ASカンヌ)が自動昇格を決めた。4位リモ-ジュFCとUSブローニュは昇降格プレーオフに出場する。
昇降格プレーオフ
ディヴィジオン・アンタルレジオナールの3位・4位と、ディヴィジオン・ナシヨナルの16位・17位が2回戦総当たりで対戦した。上位2クラブが来季ナシヨナル所属、下位2クラブはアンタルレジオナール所属となる。
| 順位 | クラブ | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FCルーアン | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | |
| 2. | ニーム・オランピック | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 3. | USブローニュ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | |
| 4. | FCリモージュ | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
レ・シャンピオン・ドゥ・フランス[3]
FCナント (1回目)
| 選手 | 国籍 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|
| ベルナール・ブランシェ | 32 | 7 | |
| サデク・ブーカルファ | 26 | 7 | |
| ジョルジュ・ブー | 15 | 0 | |
| ロベール・ブジンスキ | 33 | 0 | |
| アンドレ・カステル | 1 | 0 | |
| ガブリエル・ドゥ・ミシェル | 27 | 0 | |
| ダニエル・エオン | 33 | 0 | |
| フィリップ・ゴンデ | 16 | 3 | |
| ジョルジュ・グラボウスキ | 2 | 0 | |
| ジャン・ギヨ | 5 | 3 | |
| イヴ・ジョール | 4 | 0 | |
| リオネル・ラミー | 4 | 0 | |
| ジルベール・ル・シュナデック | 33 | 3 | |
| ラモン・ムレル | 29 | 6 | |
| ジョエル・プル | 4 | 1 | |
| ラファエル・サントス | 27 | 9 | |
| ロベール・シアトカ | 22 | 0 | |
| ジャッキー・シモン | 32 | 24 | |
| ジャン=クロード・シュオドー | 29 | 3 |
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 点数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャッキー・シモン | FCナント | 24 |
| 2 | ダニエル・ロディジエロ | スタッド・レネUC | 20 |
| 3 | アンドレ・ペラン | UAスダン=トルシー | 18 |
| 4 | アンドレ・ギー | ASサン=テティエンヌ | 17 |
| 5 | ホセ・ファリアス | RCストラスブール | 16 |
| - | セルジュ・マズナゲッティ | USヴァランシエンヌ=アンザン | 16 |
| 7 | アーメド・ウジャニ | RCランス | 15 |
| - | ジャン=ミシェル・ランショ | リールOSC | 15 |
| - | ピエール・ドルジーニ | トゥールーズFC (1937) | 15 |
| - | ポール・ソヴァージュ | USヴァランシエンヌ=アンザン | 15 |
| 11 | ジョヴァンニ・ペレグリニ | スタッド・レネUC | 14 |
| 12 | フランシス・マニー | リールOSC | 13 |
| - | フルリー・ディ・ナッロ | オランピック・リヨネ | 13 |
| 14 | エクトル・デ・ブルゴイン | FCジロンダン・ドゥ・ボルドー | 12 |
| - | クロード・デュバエル | スタッド・レネUC | 12 |