リッチ・ハーデン
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
オークランド・アスレチックスでの現役時代 | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | ブリティッシュコロンビア州ビクトリア |
| 生年月日 | 1981年11月30日(43歳) |
| 身長 体重 |
6' 1" =約185.4 cm 195 lb =約88.5 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 2000年 MLBドラフト17巡目(全体510位) |
| 初出場 | 2003年7月21日 |
| 最終出場 | 2011年9月25日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
| 選出年 | 2023年 |
この表について
| |
ジェームズ・リチャード・ハーデン(James Richard Harden, 1981年11月30日 - )は、カナダ連邦ブリティッシュコロンビア州ビクトリア出身の元プロ野球選手(投手)。右投右打。
プロ入り前
1999年のMLBドラフト38巡目でシアトル・マリナーズから指名されたが契約せず、セントラル・アリゾナ・カレッジへ進学。ハーデンはマリナーズから指名された当時を振り返り、「すごくうれしかった。実は、高校の時は外野手兼投手だったけど投げさせてもらえず、ずっと投げたいと思っていた。でも、まだプロに入る準備はできていなかったんだ。」と語っている[1]。
プロ入りとアスレチックス時代
2000年のMLBドラフト17巡目(全体510位)でオークランド・アスレチックスから指名を受け、2001年5月18日に入団[2]。
2003年7月21日のロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。
2006年、2007年と怪我のため2年連続で登板試合数が1ケタに終わっている[3]。
2006年は4月下旬に腰痛で5週間故障者リスト入りとなり、6月4日の復帰戦で右ヒジを痛め再び故障者リスト入りとなった[4]。再度復帰したのは9月21日で、この年は9試合にしか登板できなかった。
2007年は4月下旬に故障者リスト入りとなり、6月22日に復帰を果たしたが、すぐに再発し、7試合の登板でシーズンを終えた[3]。
カブス時代
2008年7月8日に2対4のトレードでチャド・ゴダーンと共にシカゴ・カブスへ移籍。
レンジャース時代
2009年12月10日、テキサス・レンジャースと契約した。
古巣復帰
2010年12月21日、オークランド・アスレチックスと1年契約を結んだ[5]。
2012年は右肩の怪我で1年間欠場した。
ツインズ傘下時代
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | OAK | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 324 | 74.2 | 72 | 5 | 40 | 1 | 1 | 67 | 6 | 0 | 38 | 37 | 4.46 | 1.50 |
| 2004 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | .611 | 803 | 189.2 | 171 | 16 | 81 | 6 | 3 | 167 | 4 | 1 | 90 | 84 | 3.99 | 1.33 | |
| 2005 | 22 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | .667 | 514 | 128.0 | 93 | 7 | 43 | 0 | 2 | 121 | 6 | 0 | 42 | 36 | 2.53 | 1.06 | |
| 2006 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 191 | 46.2 | 31 | 5 | 26 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4.24 | 1.22 | |
| 2007 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 100 | 25.2 | 18 | 3 | 11 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.45 | 1.13 | |
| 2008 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .833 | 311 | 77.0 | 57 | 5 | 31 | 1 | 1 | 92 | 1 | 0 | 21 | 20 | 2.34 | 1.14 | |
| CHC | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .833 | 284 | 71.0 | 39 | 6 | 30 | 1 | 2 | 89 | 2 | 0 | 17 | 14 | 1.77 | 0.97 | |
| '08計 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | .833 | 595 | 148.0 | 96 | 11 | 61 | 2 | 3 | 181 | 3 | 0 | 38 | 34 | 2.07 | 1.06 | |
| 2009 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | .500 | 609 | 141.0 | 122 | 23 | 67 | 5 | 6 | 171 | 7 | 0 | 74 | 64 | 4.09 | 1.34 | |
| 2010 | TEX | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 430 | 92.0 | 91 | 18 | 62 | 0 | 9 | 75 | 4 | 0 | 61 | 57 | 5.58 | 1.66 |
| 2011 | OAK | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 363 | 82.2 | 87 | 17 | 31 | 0 | 2 | 91 | 4 | 0 | 48 | 47 | 5.12 | 1.43 |
| MLB:9年 | 170 | 160 | 2 | 1 | 1 | 59 | 38 | 0 | 1 | .608 | 3929 | 928.1 | 781 | 105 | 422 | 15 | 27 | 949 | 34 | 1 | 420 | 388 | 3.76 | 1.30 | |
背番号
- 16(2003年)
- 40(2004年 - 2010年)
- 18(2011年)