内野艶和
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2002年1月13日(24歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 福岡県福岡市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 162.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 62.0kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録番号 | 015592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 | 日本競輪選手会福岡支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホーム | 久留米競輪場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期別 | 120期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021- | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
選手情報 KEIRIN.JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自転車競技情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属 |
チーム楽天Kドリームス NEXETIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野 |
トラックレース ロードレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アマチュア経歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2020 | 祐誠高等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロ経歴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021- | チーム楽天Kドリームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025- | NEXETIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最終更新日:2025年4月8日 ■テンプレートを表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内野 艶和(うちの つやか、2002年1月13日 - )は、福岡県福岡市出身の女子競輪選手、自転車競技選手。競輪選手としては日本競輪選手会福岡支部所属、ホームバンクは久留米競輪場。日本競輪選手養成所(以下、養成所)第120期生。師匠は藤田剣次(85期)。トラックレース選手としてはチーム楽天Kドリームス所属、ロードレース選手としてはNEXETIS所属。姉は内野琴佳(養成所第132回生入所試験合格)[1]。