林晃平
From Wikipedia, the free encyclopedia
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1997 | G大阪 | 25 | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 1999 | 19 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ||
| 札幌 | 28 | J2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2000 | G大阪 | 19 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 川崎 | 33 | J2 | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 |
| 2002 | 19 | 11 | 1 | - | 4 | 0 | 15 | 1 | |||
| 2003 | 2 | 0 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 2004 | 山形 | 23 | 40 | 4 | - | 2 | 0 | 42 | 4 | ||
| 2005 | 14 | 34 | 7 | - | 2 | 1 | 36 | 8 | |||
| 2006 | 34 | 6 | - | 0 | 0 | 34 | 6 | ||||
| 2007 | 19 | 2 | - | 0 | 0 | 19 | 2 | ||||
| 通算 | 日本 | J1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 日本 | J2 | 181 | 29 | 1 | 0 | 11 | 3 | 193 | 32 | ||
| 総通算 | 190 | 29 | 1 | 0 | 11 | 3 | 202 | 32 | |||
代表歴
- U-14日本代表