Andrea Pellegrino
Italian tennis player
From Wikipedia, the free encyclopedia
Andrea Pellegrino (Italian pronunciation: [anˈdrɛːa pelleˈɡriːno];[1][2] born 23 March 1997) is an Italian professional tennis player.[3] He has a career-high ATP singles ranking of world No. 125 achieved on 2 March 2026 and a doubles ranking of No. 81 achieved on 8 January 2024.
Pellegrino at the 2022 BNP Paribas Primrose Bordeaux | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 23 March 1997 Bisceglie, Italy |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Turned pro | 2016 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Giovanni Galuppo |
| Prize money | US $1,059,830 |
| Singles | |
| Career record | 4–5 |
| Highest ranking | No. 125 (2 March 2026) |
| Current ranking | No. 155 (4 May 2026) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q2 (2023) |
| French Open | Q2 (2021, 2024) |
| Wimbledon | Q2 (2022) |
| US Open | Q1 (2021, 2022, 2024, 2025) |
| Doubles | |
| Career record | 7–9 |
| Career titles | 1 |
| Highest ranking | No. 81 (8 January 2024) |
| Current ranking | No. 468 (2 March 2026) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 1R (2024) |
| Last updated on: 2 May 2026. | |
Pellegrino has won one doubles ATP Tour title as well as three singles and five doubles ATP Challenger Tour titles.
Career
2023: First ATP title in doubles
Pellegrino won the doubles ATP Tour title at the 2023 Chile Open.[4]
2025: Back to career-high ranking in top 150
In June 2025, Pellegrino won his third Challenger title in Perugia.[5][6]
2026: Masters debut and third round
Pellegrino made his Masters 1000 debut at the 2026 Italian Open after qualifying for the main draw,[7] and he defeated compatriot Luca Nardi recording his first Masters win.[8][9][10] He reached the third round at a Masters 1000 for the first time, following the retirement of Arthur Fils after four games in the first set.[11]
Performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
| Tournament | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | Q1 | Q2 | Q1 | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| French Open | A | A | A | A | Q2 | Q1 | Q2 | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Wimbledon | A | A | A | NH | Q1 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| US Open | A | A | A | A | Q1 | Q1 | A | Q1 | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Miami Open | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Monte Carlo Masters | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| Madrid Open | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| Italian Open | Q1 | Q1 | A | A | Q1 | A | Q2 | A | A | 3R | 0 / 1 | 2–1 | 67% |
| Canadian Open | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Cincinnati Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Shanghai Masters | A | A | A | NH | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0 / 0 | 2–1 | 67% |
ATP Tour finals
Doubles: 1 (title)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Mar 2023 | Chile Open, Chile | ATP 250 | Clay | 6–4, 3–6, [12–10] |
ATP Challenger Tour finals
Singles: 12 (4 titles, 8 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Apr 2021 | Garden Open, Italy | Challenger | Clay | 3–6, 6–2, 6–1 | |
| Loss | 1–1 | Oct 2021 | Lisboa Belém Open, Portugal | Challenger | Clay | 2–6, 4–6 | |
| Loss | 1–2 | Oct 2021 | Tennis Napoli Cup, Italy | Challenger | Clay | 3–6, 2–6 | |
| Win | 2–2 | May 2022 | Internazionali Città di Vicenza, Italy | Challenger | Clay | 6–1, 6–4 | |
| Loss | 2–3 | Sep 2022 | AON Open, Italy | Challenger | Clay | 1–6, 6–7(2–7) | |
| Loss | 2–4 | Jul 2023 | San Marino Open, San Marino | Challenger | Clay | 4–6, 1–6 | |
| Win | 3–4 | Sep 2023 | Layjet Open, Austria | Challenger | Clay | 1–6, 7–6(7–5), 6–3 | |
| Loss | 3–5 | Oct 2023 | Challenger Santa Fe II, Argentina | Challenger | Clay | 6–3, 2–6, 3–6 | |
| Loss | 3–6 | Sep 2024 | Szczecin Open, Poland | Challenger | Clay | 5–7, 2–6 | |
| Loss | 3–7 | Apr 2025 | Estoril Open, Portugal | Challenger | Clay | 4–6, 4–6 | |
| Win | 4–7 | Jun 2025 | Internazionali Città di Perugia, Italy | Challenger | Clay | 6–2, 6–4 | |
| Loss | 4–8 | Sep 2025 | AON Open, Italy | Challenger | Clay | 1–6, 3–6 |
Doubles: 10 (7 titles, 3 runner-ups)
|
|
ITF Futures/World Tennis Tour finals
Singles: 7 (5 titles, 2 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jul 2016 | Italy F20, Casinalbo | Futures | Clay | 6–4, 1–6, 6–4 | |
| Win | 2–0 | Jul 2016 | Italy F21, Gubbio | Futures | Clay | 7–5, 6–1 | |
| Win | 3–0 | Sep 2017 | Italy F30, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | 6–4, 6–3 | |
| Win | 4–0 | Oct 2017 | Italy F33, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | 7–5, 2–6, 6–3 | |
| Win | 5–0 | Mar 2019 | M15 Poreč, Croatia | WTT | Clay | 6–3, 5–7, 6–4 | |
| Loss | 5–1 | Mar 2019 | M25 Santa Margherita di Pula, Italy | WTT | Clay | 1–6, 1–6 | |
| Loss | 5–2 | Jun 2019 | M25 Karlsruhe, Germany | WTT | Clay | 3–6, 7–6(7–3), 3–6 |
Doubles: 8 (4 titles, 4 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Oct 2015 | Italy F30, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | Walkover | ||
| Win | 2–0 | May 2016 | Italy F8, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 3–0 | Jul 2016 | Italy F19, Naples | Futures | Clay | 5–7, 7–5, [10–2] | ||
| Loss | 3–1 | Sep 2016 | Italy F28, Reggio Emilia | Futures | Clay | 3–6, 6–7(5–7) | ||
| Loss | 3–2 | Feb 2017 | Great Britain F2, Tipton | Futures | Hard (i) | 7–5, 2–6, [5–10] | ||
| Loss | 3–3 | Jul 2017 | Italy F21, Casinalbo | Futures | Clay | 3–6, 6–4, [8–10] | ||
| Win | 4–3 | Sep 2017 | Italy F30, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | 7–6(7–1), 6–1 | ||
| Loss | 4–4 | Oct 2017 | Italy F34, Santa Margherita di Pula | Futures | Clay | 2–6, 7–5, [5–10] |