Wikiwand AI

List of municipalities of Lombardy

From Wikipedia, the free encyclopedia

List

More information Municipality, Province ...
Municipality Province Population

(2026)[1]

Area

(km²)[2]

Density
Abbadia Cerreto Lodi 280 6.20 45.2
Abbadia Lariana Lecco 3,138 16.67 188.2
Abbiategrasso Milan 32,793 47.78 686.3
Acquafredda Brescia 1,549 9.55 162.2
Acquanegra Cremonese Cremona 1,167 9.22 126.6
Acquanegra sul Chiese Mantua 2,722 28.01 97.2
Adrara San Martino Bergamo 2,213 12.61 175.5
Adrara San Rocco Bergamo 816 9.23 88.4
Adro Brescia 7,196 14.29 503.6
Agnadello Cremona 3,963 12.08 328.1
Agnosine Brescia 1,646 13.55 121.5
Agra Varese 380 2.80 135.7
Agrate Brianza Monza and Brianza 15,891 11.22 1,416.3
Aicurzio Monza and Brianza 2,072 2.47 838.9
Airuno Lecco 2,928 4.29 682.5
Alagna Pavia 810 8.34 97.1
Albairate Milan 4,719 14.98 315.0
Albano Sant'Alessandro Bergamo 8,342 5.35 1,559.3
Albaredo per San Marco Sondrio 278 18.96 14.7
Albavilla Como 6,348 10.38 611.6
Albese con Cassano Como 4,277 7.95 538.0
Albiate Monza and Brianza 6,720 2.86 2,349.7
Albino Bergamo 17,588 31.81 552.9
Albiolo Como 2,800 2.84 985.9
Albizzate Varese 5,200 3.88 1,340.2
Albonese Pavia 561 4.33 129.6
Albosaggia Sondrio 3,006 34.35 87.5
Albuzzano Pavia 3,667 15.45 237.3
Alfianello Brescia 2,307 13.75 167.8
Algua Bergamo 698 8.32 83.9
Almè Bergamo 5,483 2.00 2,741.5
Almenno San Bartolomeo Bergamo 6,630 10.61 624.9
Almenno San Salvatore Bergamo 5,502 4.73 1,163.2
Alserio Como 1,417 1.99 712.1
Alta Valle Intelvi Como 3,186 24.95 127.7
Alzano Lombardo Bergamo 13,379 13.68 978.0
Alzate Brianza Como 4,834 7.58 637.7
Ambivere Bergamo 2,334 3.28 711.6
Andalo Valtellino Sondrio 601 6.78 88.6
Anfo Brescia 439 23.83 18.4
Angera Varese 5,326 17.72 300.6
Angolo Terme Brescia 2,324 30.56 76.0
Annicco Cremona 1,980 19.20 103.1
Annone di Brianza Lecco 2,283 5.98 381.8
Antegnate Bergamo 3,456 9.73 355.2
Anzano del Parco Como 1,675 3.25 515.4
Appiano Gentile Como 7,749 12.81 604.9
Aprica Sondrio 1,433 20.37 70.3
Arcene Bergamo 5,112 4.35 1,175.2
Arcisate Varese 9,859 12.13 812.8
Arconate Milan 6,871 8.42 816.0
Arcore Monza and Brianza 17,938 9.25 1,939.2
Ardenno Sondrio 3,228 17.14 188.3
Ardesio Bergamo 3,239 54.44 59.5
Arena Po Pavia 1,530 22.49 68.0
Arese Milan 19,545 6.56 2,979.4
Argegno Como 676 4.11 164.5
Arluno Milan 12,615 12.36 1,020.6
Arosio Como 5,227 2.58 2,026.0
Arsago Seprio Varese 4,727 10.51 449.8
Artogne Brescia 3,714 21.02 176.7
Arzago d'Adda Bergamo 2,767 9.31 297.2
Asola Mantua 9,870 73.48 134.3
Assago Milan 9,348 8.05 1,161.2
Asso Como 3,555 6.51 546.1
Averara Bergamo 179 10.69 16.7
Aviatico Bergamo 593 8.49 69.8
Azzanello Cremona 631 11.12 56.7
Azzano Mella Brescia 3,519 10.57 332.9
Azzano San Paolo Bergamo 7,725 4.29 1,800.7
Azzate Varese 4,652 4.51 1,031.5
Azzio Varese 758 2.17 349.3
Azzone Bergamo 351 17.29 20.3
Badia Pavese Pavia 408 5.06 80.6
Bagnaria Pavia 622 16.66 37.3
Bagnatica Bergamo 4,448 6.55 679.1
Bagnolo Cremasco Cremona 5,115 10.39 492.3
Bagnolo Mella Brescia 12,536 31.35 399.9
Bagnolo San Vito Mantua 5,855 49.20 119.0
Bagolino Brescia 3,738 109.21 34.2
Ballabio Lecco 4,181 15.04 278.0
Baranzate Milan 12,129 2.78 4,362.9
Barasso Varese 1,681 3.92 428.8
Barbariga Brescia 2,307 11.34 203.4
Barbata Bergamo 695 7.98 87.1
Barbianello Pavia 888 11.71 75.8
Bardello con Malgesso e Bregano Varese 3,629 7.58 478.8
Bareggio Milan 17,271 11.38 1,517.7
Barghe Brescia 1,138 5.49 207.3
Bariano Bergamo 4,332 7.07 612.7
Barlassina Monza and Brianza 6,985 2.76 2,530.8
Barni Como 611 5.72 106.8
Barzago Lecco 2,407 3.56 676.1
Barzana Bergamo 2,039 2.07 985.0
Barzanò Lecco 5,047 3.62 1,394.2
Barzio Lecco 1,269 21.35 59.4
Bascapè Pavia 1,825 13.34 136.8
Basiano Milan 3,645 4.59 794.1
Basiglio Milan 8,027 8.49 945.5
Bassano Bresciano Brescia 2,363 9.42 250.8
Bastida Pancarana Pavia 921 12.50 73.7
Battuda Pavia 635 7.14 88.9
Bedero Valcuvia Varese 664 2.56 259.4
Bedizzole Brescia 12,266 26.44 463.9
Bedulita Bergamo 712 4.27 166.7
Belgioioso Pavia 6,439 24.69 260.8
Bellagio Como 3,509 29.06 120.8
Bellano Lecco 3,357 22.03 152.4
Bellinzago Lombardo Milan 3,728 4.59 812.2
Bellusco Monza and Brianza 7,487 6.54 1,144.8
Bema Sondrio 117 19.22 6.1
Bene Lario Como 349 5.59 62.4
Berbenno Bergamo 2,526 6.14 411.4
Berbenno di Valtellina Sondrio 4,066 35.60 114.2
Beregazzo con Figliaro Como 2,825 3.80 743.4
Bereguardo Pavia 2,856 17.86 159.9
Bergamo Bergamo 120,629 40.16 3,003.7
Berlingo Brescia 2,751 4.59 599.3
Bernareggio Monza and Brianza 11,706 5.93 1,974.0
Bernate Ticino Milan 2,919 12.16 240.0
Bertonico Lodi 1,081 20.83 51.9
Berzo Demo Brescia 1,444 15.46 93.4
Berzo Inferiore Brescia 2,522 21.92 115.1
Berzo San Fermo Bergamo 1,456 5.86 248.5
Besana in Brianza Monza and Brianza 15,503 15.76 983.7
Besano Varese 2,513 3.43 732.7
Besate Milan 2,050 12.74 160.9
Besnate Varese 5,438 7.48 727.0
Besozzo Varese 8,717 13.95 624.9
Biandronno Varese 3,190 9.52 335.1
Bianzano Bergamo 642 6.67 96.3
Bianzone Sondrio 1,263 17.11 73.8
Biassono Monza and Brianza 12,430 4.89 2,541.9
Bienno Brescia 3,756 46.80 80.3
Binago Como 4,814 7.12 676.1
Binasco Milan 7,068 3.87 1,826.4
Bione Brescia 1,319 17.29 76.3
Bisuschio Varese 4,253 7.03 605.0
Bizzarone Como 1,789 2.67 670.0
Blello Bergamo 71 2.20 32.3
Blessagno Como 313 3.56 87.9
Blevio Como 1,002 5.47 183.2
Bodio Lomnago Varese 2,255 4.04 558.2
Boffalora d'Adda Lodi 1,737 8.13 213.7
Boffalora sopra Ticino Milan 4,104 7.65 536.5
Bolgare Bergamo 6,731 8.59 783.6
Bollate Milan 36,754 13.12 2,801.4
Boltiere Bergamo 6,185 4.21 1,469.1
Bonate Sopra Bergamo 10,652 6.15 1,732.0
Bonate Sotto Bergamo 6,645 6.47 1,027.0
Bonemerse Cremona 1,434 5.90 243.1
Bordolano Cremona 602 8.14 74.0
Borgarello Pavia 2,829 4.84 584.5
Borghetto Lodigiano Lodi 4,430 23.64 187.4
Borgo di Terzo Bergamo 1,225 1.83 669.4
Borgo Mantovano Mantua 5,379 41.17 130.7
Borgo Priolo Pavia 1,213 28.81 42.1
Borgo San Giacomo Brescia 5,590 29.53 189.3
Borgo San Giovanni Lodi 2,444 7.50 325.9
Borgo San Siro Pavia 961 17.64 54.5
Borgo Virgilio Mantua 15,052 69.99 215.1
Borgocarbonara Mantua 1,872 30.50 61.4
Borgoratto Mormorolo Pavia 387 16.10 24.0
Borgosatollo Brescia 9,099 8.42 1,080.6
Bormio Sondrio 3,908 41.44 94.3
Bornasco Pavia 2,656 12.93 205.4
Borno Brescia 2,403 30.50 78.8
Bosisio Parini Lecco 3,199 5.82 549.7
Bosnasco Pavia 624 4.84 128.9
Bossico Bergamo 965 7.09 136.1
Bottanuco Bergamo 5,085 5.77 881.3
Botticino Brescia 10,849 18.48 587.1
Bovegno Brescia 2,012 47.99 41.9
Bovezzo Brescia 7,386 6.41 1,152.3
Bovisio-Masciago Monza and Brianza 16,953 4.93 3,438.7
Bozzolo Mantua 4,081 18.82 216.8
Bracca Bergamo 705 5.47 128.9
Brallo di Pregola Pavia 473 46.15 10.2
Brandico Brescia 1,767 8.38 210.9
Branzi Bergamo 612 26.19 23.4
Braone Brescia 681 13.36 51.0
Brebbia Varese 3,137 6.87 456.6
Bregnano Como 6,402 6.17 1,037.6
Brembate Bergamo 8,745 5.54 1,578.5
Brembate di Sopra Bergamo 8,068 4.14 1,948.8
Brembio Lodi 2,807 17.08 164.3
Breme Pavia 725 18.81 38.5
Brenna Como 2,194 4.83 454.2
Breno Brescia 4,674 59.94 78.0
Brenta Varese 1,682 4.18 402.4
Brescia Brescia 201,342 90.34 2,228.7
Bressana Bottarone Pavia 3,482 12.69 274.4
Bresso Milan 26,672 3.38 7,891.1
Brezzo di Bedero Varese 1,214 9.95 122.0
Brienno Como 311 8.97 34.7
Brignano Gera d'Adda Bergamo 6,267 12.11 517.5
Brinzio Varese 765 6.40 119.5
Brione Brescia 759 6.90 110.0
Briosco Monza and Brianza 6,131 6.61 927.5
Brissago-Valtravaglia Varese 1,316 6.12 215.0
Brivio Lecco 4,351 7.95 547.3
Broni Pavia 10,164 20.85 487.5
Brugherio Monza and Brianza 35,471 10.41 3,407.4
Brumano Bergamo 135 8.14 16.6
Brunate Como 1,572 2.03 774.4
Brunello Varese 918 1.62 566.7
Brusaporto Bergamo 5,704 4.99 1,143.1
Brusimpiano Varese 1,174 5.91 198.6
Bubbiano Milan 2,446 2.95 829.2
Buccinasco Milan 26,345 12.00 2,195.4
Buglio in Monte Sondrio 2,057 27.71 74.2
Buguggiate Varese 3,115 2.50 1,246.0
Bulciago Lecco 2,925 3.12 937.5
Bulgarograsso Como 3,957 3.77 1,049.6
Burago di Molgora Monza and Brianza 4,370 3.43 1,274.1
Buscate Milan 4,696 7.83 599.7
Busnago Monza and Brianza 6,882 5.78 1,190.7
Bussero Milan 8,386 4.59 1,827.0
Busto Arsizio Varese 84,595 30.66 2,759.1
Busto Garolfo Milan 14,131 12.99 1,087.8
Cabiate Como 7,404 3.18 2,328.3
Cadegliano-Viconago Varese 2,120 10.27 206.4
Cadorago Como 8,051 7.19 1,119.7
Cadrezzate con Osmate Varese 2,742 8.25 332.4
Caglio Como 476 6.52 73.0
Caino Brescia 2,180 17.31 125.9
Caiolo Sondrio 1,034 32.97 31.4
Cairate Varese 7,886 11.26 700.4
Calcinate Bergamo 6,254 15.08 414.7
Calcinato Brescia 13,147 33.30 394.8
Calcio Bergamo 5,551 15.67 354.2
Calco Lecco 5,476 4.59 1,193.0
Calolziocorte Lecco 13,593 9.10 1,493.7
Calusco d'Adda Bergamo 8,432 8.33 1,012.2
Calvagese della Riviera Brescia 3,679 11.74 313.4
Calvatone Cremona 1,130 13.70 82.5
Calvenzano Bergamo 4,535 6.72 674.9
Calvignano Pavia 112 6.98 16.0
Calvignasco Milan 1,201 1.73 694.2
Calvisano Brescia 8,461 44.83 188.7
Cambiago Milan 7,331 7.18 1,021.0
Camerata Cornello Bergamo 545 12.94 42.1
Camisano Cremona 1,253 10.95 114.4
Campagnola Cremasca Cremona 649 4.64 139.9
Camparada Monza and Brianza 2,261 1.63 1,387.1
Campione d'Italia Como 1,848 2.68 689.6
Campodolcino Sondrio 914 48.49 18.8
Campospinoso Albaredo Pavia 1,333 12.45 107.1
Candia Lomellina Pavia 1,562 27.90 56.0
Canegrate Milan 12,889 5.25 2,455.0
Canneto Pavese Pavia 1,285 5.81 221.2
Canneto sull'Oglio Mantua 4,445 25.87 171.8
Canonica d'Adda Bergamo 4,293 3.21 1,337.4
Cantello Varese 4,866 9.13 533.0
Cantù Como 40,451 23.25 1,739.8
Canzo Como 5,223 11.11 470.1
Capergnanica Cremona 2,150 6.84 314.3
Capiago Intimiano Como 5,433 5.72 949.8
Capizzone Bergamo 1,235 4.68 263.9
Capo di Ponte Brescia 2,293 18.11 126.6
Caponago Monza and Brianza 5,050 5.04 1,002.0
Capovalle Brescia 332 22.95 14.5
Cappella Cantone Cremona 538 13.15 40.9
Cappella de' Picenardi Cremona 422 14.20 29.7
Capralba Cremona 2,293 13.45 170.5
Capriano del Colle Brescia 4,917 13.97 352.0
Capriate San Gervasio Bergamo 8,316 5.78 1,438.8
Caprino Bergamasco Bergamo 3,087 8.78 351.6
Capriolo Brescia 9,405 10.60 887.3
Carate Brianza Monza and Brianza 18,054 9.92 1,820.0
Carate Urio Como 1,090 6.94 157.1
Caravaggio Bergamo 16,513 33.39 494.5
Caravate Varese 2,532 5.13 493.6
Carbonara al Ticino Pavia 1,418 14.78 95.9
Carbonate Como 2,977 4.92 605.1
Cardano al Campo Varese 14,771 9.42 1,568.0
Carenno Lecco 1,390 7.79 178.4
Carimate Como 4,374 5.17 846.0
Carlazzo Como 3,146 12.73 247.1
Carnago Varese 6,610 6.21 1,064.4
Carnate Monza and Brianza 7,992 3.47 2,303.2
Carobbio degli Angeli Bergamo 4,912 6.82 720.2
Carona Bergamo 282 44.15 6.4
Caronno Pertusella Varese 18,556 8.40 2,209.0
Caronno Varesino Varese 4,800 5.75 834.8
Carpenedolo Brescia 13,050 29.84 437.3
Carpiano Milan 4,119 17.24 238.9
Carugate Milan 15,763 5.39 2,924.5
Carugo Como 6,658 4.19 1,589.0
Carvico Bergamo 4,700 4.59 1,024.0
Casalbuttano ed Uniti Cremona 3,796 22.88 165.9
Casale Cremasco-Vidolasco Cremona 1,815 9.19 197.5
Casale Litta Varese 2,775 10.59 262.0
Casaletto Ceredano Cremona 1,171 6.52 179.6
Casaletto di Sopra Cremona 527 8.66 60.9
Casaletto Lodigiano Lodi 3,019 9.75 309.6
Casaletto Vaprio Cremona 1,778 5.40 329.3
Casalmaggiore Cremona 15,114 64.53 234.2
Casalmaiocco Lodi 3,218 4.71 683.2
Casalmorano Cremona 1,727 12.28 140.6
Casalmoro Mantua 2,216 13.70 161.8
Casaloldo Mantua 2,624 16.85 155.7
Casalpusterlengo Lodi 16,069 25.61 627.5
Casalromano Mantua 1,498 12.03 124.5
Casalzuigno Varese 1,409 7.32 192.5
Casanova Lonati Pavia 452 4.63 97.6
Casargo Lecco 833 19.71 42.3
Casarile Milan 3,929 7.33 536.0
Casatenovo Lecco 13,234 12.66 1,045.3
Casatisma Pavia 855 5.48 156.0
Casazza Bergamo 3,843 7.11 540.5
Casciago Varese 3,549 4.05 876.3
Casei Gerola Pavia 2,307 24.81 93.0
Caselle Landi Lodi 1,431 26.01 55.0
Caselle Lurani Lodi 3,071 7.68 399.9
Casirate d'Adda Bergamo 4,139 10.17 407.0
Caslino d'Erba Como 1,670 6.89 242.4
Casnate con Bernate Como 5,033 5.22 964.2
Casnigo Bergamo 3,005 13.62 220.6
Casorate Primo Pavia 9,190 9.74 943.5
Casorate Sempione Varese 5,631 6.91 814.9
Casorezzo Milan 5,721 6.60 866.8
Caspoggio Sondrio 1,316 7.31 180.0
Cassago Brianza Lecco 4,395 3.55 1,238.0
Cassano d'Adda Milan 19,980 18.60 1,074.2
Cassano Magnago Varese 21,431 12.34 1,736.7
Cassano Valcuvia Varese 647 3.95 163.8
Cassiglio Bergamo 105 13.68 7.7
Cassina de' Pecchi Milan 13,955 7.21 1,935.5
Cassina Rizzardi Como 3,263 3.51 929.6
Cassina Valsassina Lecco 549 2.72 201.8
Cassinetta di Lugagnano Milan 1,967 3.32 592.5
Cassolnovo Pavia 6,747 31.74 212.6
Castana Pavia 707 5.28 133.9
Castano Primo Milan 10,931 19.17 570.2
Casteggio Pavia 6,363 17.66 360.3
Castegnato Brescia 8,457 9.21 918.2
Castel d'Ario Mantua 4,663 22.58 206.5
Castel Gabbiano Cremona 542 5.79 93.6
Castel Goffredo Mantua 12,732 42.40 300.3
Castel Mella Brescia 10,961 7.53 1,455.6
Castel Rozzone Bergamo 2,855 1.71 1,669.6
Castelbelforte Mantua 3,381 22.34 151.3
Castelcovati Brescia 7,087 6.14 1,154.2
Casteldidone Cremona 542 10.79 50.2
Castelgerundo Lodi 1,454 19.87 73.2
Castellanza Varese 13,890 6.93 2,004.3
Castelleone Cremona 9,340 45.08 207.2
Castelletto di Branduzzo Pavia 1,056 11.77 89.7
Castelli Calepio Bergamo 10,484 10.15 1,032.9
Castello Cabiaglio Varese 550 6.98 78.8
Castello d'Agogna Pavia 1,079 10.74 100.5
Castello dell'Acqua Sondrio 607 14.07 43.1
Castello di Brianza Lecco 2,633 3.59 733.4
Castellucchio Mantua 5,161 46.34 111.4
Castelmarte Como 1,267 1.97 643.1
Castelnovetto Pavia 546 18.21 30.0
Castelnuovo Bocca d'Adda Lodi 1,544 20.33 75.9
Castelnuovo Bozzente Como 916 3.62 253.0
Castelseprio Varese 1,330 3.75 354.7
Castelveccana Varese 1,855 20.79 89.2
Castelverde Cremona 5,699 30.89 184.5
Castelvisconti Cremona 306 9.76 31.4
Castenedolo Brescia 11,643 26.20 444.4
Castiglione d'Adda Lodi 4,524 12.98 348.5
Castiglione delle Stiviere Mantua 23,950 42.02 570.0
Castiglione Olona Varese 7,454 6.90 1,080.3
Castione Andevenno Sondrio 1,572 17.03 92.3
Castione della Presolana Bergamo 3,381 42.50 79.6
Castiraga Vidardo Lodi 3,048 5.04 604.8
Casto Brescia 1,613 21.34 75.6
Castrezzato Brescia 7,984 13.63 585.8
Castro Bergamo 1,191 2.59 459.8
Castronno Varese 5,035 3.76 1,339.1
Cava Manara Pavia 6,684 17.26 387.3
Cavargna Como 171 14.98 11.4
Cavaria con Premezzo Varese 5,769 3.32 1,737.7
Cavenago d'Adda Lodi 2,128 16.10 132.2
Cavenago di Brianza Monza and Brianza 7,590 4.39 1,728.9
Cavernago Bergamo 2,974 7.65 388.8
Cavriana Mantua 3,654 36.91 99.0
Cazzago Brabbia Varese 779 4.00 194.8
Cazzago San Martino Brescia 10,784 22.34 482.7
Cazzano Sant'Andrea Bergamo 1,694 2.02 838.6
Cecima Pavia 254 10.12 25.1
Cedegolo Brescia 1,129 11.08 101.9
Cedrasco Sondrio 423 14.42 29.3
Cella Dati Cremona 514 18.92 27.2
Cellatica Brescia 4,815 6.55 735.1
Cenate Sopra Bergamo 2,551 6.97 366.0
Cenate Sotto Bergamo 4,001 4.62 866.0
Cene Bergamo 4,044 8.60 470.2
Centro Valle Intelvi Como 3,778 19.66 192.2
Cerano d'Intelvi Como 593 5.55 106.8
Ceranova Pavia 2,363 4.60 513.7
Cercino Sondrio 806 5.69 141.7
Ceresara Mantua 2,465 37.31 66.1
Cerete Bergamo 1,643 14.07 116.8
Ceretto Lomellina Pavia 188 7.38 25.5
Cergnago Pavia 648 13.56 47.8
Ceriano Laghetto Monza and Brianza 6,675 7.08 942.8
Cermenate Como 9,457 8.18 1,156.1
Cernobbio Como 6,152 12.28 501.0
Cernusco Lombardone Lecco 3,837 3.74 1,025.9
Cernusco sul Naviglio Milan 34,840 13.22 2,635.4
Cerro al Lambro Milan 5,211 9.96 523.2
Cerro Maggiore Milan 15,192 10.12 1,501.2
Certosa di Pavia Pavia 5,623 10.86 517.8
Cerveno Brescia 707 21.55 32.8
Cervesina Pavia 1,103 12.41 88.9
Cervignano d'Adda Lodi 2,247 4.07 552.1
Cesana Brianza Lecco 2,327 3.70 628.9
Cesano Boscone Milan 23,285 3.94 5,909.9
Cesano Maderno Monza and Brianza 40,177 11.51 3,490.6
Cesate Milan 14,364 5.77 2,489.4
Ceto Brescia 1,775 32.30 55.0
Cevo Brescia 771 35.47 21.7
Chiari Brescia 19,717 37.96 519.4
Chiavenna Sondrio 7,294 10.77 677.3
Chiesa in Valmalenco Sondrio 2,219 107.60 20.6
Chieve Cremona 2,270 6.19 366.7
Chignolo d'Isola Bergamo 3,383 5.55 609.5
Chignolo Po Pavia 4,048 23.39 173.1
Chiuduno Bergamo 6,260 6.88 909.9
Chiuro Sondrio 2,434 51.76 47.0
Cicognolo Cremona 977 6.96 140.4
Cigognola Pavia 1,308 7.88 166.0
Cigole Brescia 1,503 9.93 151.4
Cilavegna Pavia 5,438 18.05 301.3
Cimbergo Brescia 526 24.71 21.3
Cingia de' Botti Cremona 1,171 14.36 81.5
Cinisello Balsamo Milan 75,154 12.72 5,908.3
Cino Sondrio 338 5.07 66.7
Cirimido Como 2,198 2.63 835.7
Cisano Bergamasco Bergamo 6,232 7.82 796.9
Ciserano Bergamo 5,843 5.31 1,100.4
Cislago Varese 10,572 11.13 949.9
Cisliano Milan 5,200 14.68 354.2
Cittiglio Varese 3,805 11.11 342.5
Civate Lecco 3,709 9.27 400.1
Cividate al Piano Bergamo 5,099 9.73 524.0
Cividate Camuno Brescia 2,687 3.31 811.8
Civo Sondrio 1,139 25.14 45.3
Claino con Osteno Como 543 12.90 42.1
Clivio Varese 1,982 2.98 665.1
Clusone Bergamo 8,596 26.19 328.2
Coccaglio Brescia 8,937 12.05 741.7
Cocquio-Trevisago Varese 4,651 9.81 474.1
Codevilla Pavia 915 12.96 70.6
Codogno Lodi 15,652 20.87 750.0
Cogliate Monza and Brianza 8,469 6.96 1,216.8
Colere Bergamo 1,077 18.63 57.8
Colico Lecco 8,188 35.06 233.5
Colle Brianza Lecco 1,860 8.32 223.6
Collebeato Brescia 4,469 5.27 848.0
Colli Verdi Pavia 968 41.25 23.5
Collio Brescia 1,955 53.48 36.6
Cologne Brescia 7,608 13.79 551.7
Cologno al Serio Bergamo 11,287 18.52 609.4
Cologno Monzese Milan 47,179 8.40 5,616.5
Colonno Como 432 5.62 76.9
Colorina Sondrio 1,357 17.84 76.1
Colturano Milan 2,056 4.16 494.2
Colverde Como 5,553 8.58 647.2
Colzate Bergamo 1,641 6.75 243.1
Comabbio Varese 1,177 4.69 251.0
Comazzo Lodi 2,379 12.80 185.9
Comerio Varese 2,784 5.55 501.6
Comezzano-Cizzago Brescia 4,202 15.44 272.2
Commessaggio Mantua 1,022 11.65 87.7
Como Como 83,035 37.12 2,236.9
Comun Nuovo Bergamo 4,471 6.45 693.2
Concesio Brescia 15,735 19.08 824.7
Concorezzo Monza and Brianza 16,153 8.51 1,898.1
Confienza Pavia 1,546 26.81 57.7
Copiano Pavia 1,784 4.34 411.1
Corana Pavia 745 12.87 57.9
Corbetta Milan 19,156 18.69 1,024.9
Cormano Milan 21,036 4.47 4,706.0
Corna Imagna Bergamo 918 4.50 204.0
Cornalba Bergamo 305 9.25 33.0
Cornale e Bastida Pavia 785 3.82 205.5
Cornaredo Milan 20,746 11.07 1,874.1
Cornate d'Adda Monza and Brianza 11,134 13.82 805.6
Cornegliano Laudense Lodi 2,861 5.70 501.9
Corno Giovine Lodi 1,144 9.94 115.1
Cornovecchio Lodi 199 6.53 30.5
Correzzana Monza and Brianza 3,289 2.51 1,310.4
Corrido Como 845 6.19 136.5
Corsico Milan 34,811 5.36 6,494.6
Corte de' Cortesi con Cignone Cremona 1,070 12.85 83.3
Corte de' Frati Cremona 1,318 20.41 64.6
Corte Franca Brescia 7,150 13.97 511.8
Corte Palasio Lodi 1,522 15.68 97.1
Corteno Golgi Brescia 1,909 82.61 23.1
Cortenova Lecco 1,173 11.77 99.7
Cortenuova Bergamo 1,981 7.35 269.5
Corteolona e Genzone Pavia 2,572 14.09 182.5
Corvino San Quirico Pavia 960 4.37 219.7
Corzano Brescia 1,540 12.30 125.2
Cosio Valtellino Sondrio 5,586 23.99 232.8
Costa de' Nobili Pavia 358 11.82 30.3
Costa di Mezzate Bergamo 3,428 5.22 656.7
Costa Masnaga Lecco 4,738 5.62 843.1
Costa Serina Bergamo 910 12.30 74.0
Costa Valle Imagna Bergamo 547 4.21 129.9
Costa Volpino Bergamo 8,792 18.67 470.9
Covo Bergamo 4,368 12.94 337.6
Cozzo Pavia 358 17.61 20.3
Crandola Valsassina Lecco 261 8.81 29.6
Credaro Bergamo 3,561 3.41 1,044.3
Credera Rubbiano Cremona 1,476 14.13 104.5
Crema Cremona 34,147 34.52 989.2
Cremella Lecco 1,689 1.89 893.7
Cremenaga Varese 782 4.55 171.9
Cremeno Lecco 1,839 13.18 139.5
Cremia Como 674 10.14 66.5
Cremona Cremona 71,093 70.49 1,008.6
Cremosano Cremona 1,730 5.76 300.3
Crespiatica Lodi 2,208 7.03 314.1
Crosio della Valle Varese 624 1.44 433.3
Crotta d'Adda Cremona 613 12.94 47.4
Cuasso al Monte Varese 3,545 16.18 219.1
Cucciago Como 3,365 4.93 682.6
Cuggiono Milan 8,198 14.93 549.1
Cugliate-Fabiasco Varese 3,119 6.54 476.9
Cumignano sul Naviglio Cremona 406 6.77 60.0
Cunardo Varese 2,880 6.06 475.2
Cura Carpignano Pavia 5,080 11.09 458.1
Curiglia con Monteviasco Varese 141 10.85 13.0
Curno Bergamo 7,574 4.70 1,611.5
Curtatone Mantua 14,691 67.47 217.7
Cusago Milan 4,869 11.46 424.9
Cusano Milanino Milan 18,994 3.08 6,166.9
Cusino Como 250 9.65 25.9
Cusio Bergamo 197 9.41 20.9
Cuveglio Varese 3,378 7.53 448.6
Cuvio Varese 1,754 5.96 294.3
Dairago Milan 6,346 5.64 1,125.2
Dalmine Bergamo 23,818 11.81 2,016.8
Darfo Boario Terme Brescia 15,974 36.07 442.9
Daverio Varese 3,030 4.03 751.9
Dazio Sondrio 521 3.73 139.7
Delebio Sondrio 3,353 22.44 149.4
Dello Brescia 5,686 23.32 243.8
Derovere Cremona 284 9.99 28.4
Dervio Lecco 2,518 11.70 215.2
Desenzano del Garda Brescia 29,353 59.26 495.3
Desio Monza and Brianza 41,872 14.76 2,836.9
Dizzasco Como 642 3.61 177.8
Dolzago Lecco 2,544 2.26 1,125.7
Domaso Como 1,392 6.28 221.7
Dongo Como 3,158 7.04 448.6
Dorio Lecco 325 11.66 27.9
Dorno Pavia 4,608 30.57 150.7
Dosolo Mantua 3,155 25.54 123.5
Dossena Bergamo 878 19.56 44.9
Dosso del Liro Como 235 23.49 10.0
Dovera Cremona 3,734 20.65 180.8
Dresano Milan 3,054 3.48 877.6
Dubino Sondrio 3,847 13.24 290.6
Dumenza Varese 1,461 18.40 79.4
Duno Varese 163 2.49 65.5
Edolo Brescia 4,447 88.90 50.0
Ello Lecco 1,187 2.42 490.5
Endine Gaiano Bergamo 3,462 21.07 164.3
Entratico Bergamo 2,025 4.15 488.0
Erba Como 16,266 17.80 913.8
Erbusco Brescia 8,852 16.24 545.1
Erve Lecco 644 6.20 103.9
Esine Brescia 5,055 30.31 166.8
Esino Lario Lecco 751 18.05 41.6
Eupilio Como 2,526 6.94 364.0
Faedo Valtellino Sondrio 508 4.80 105.8
Faggeto Lario Como 1,063 17.52 60.7
Fagnano Olona Varese 12,411 8.68 1,429.8
Faloppio Como 4,882 4.14 1,179.2
Fara Gera d'Adda Bergamo 8,080 10.79 748.8
Fara Olivana con Sola Bergamo 1,345 5.04 266.9
Fenegrò Como 3,326 5.36 620.5
Ferno Varese 6,715 8.66 775.4
Ferrera di Varese Varese 694 1.53 453.6
Ferrera Erbognone Pavia 1,112 19.17 58.0
Fiesco Cremona 1,217 8.19 148.6
Fiesse Brescia 2,095 16.02 130.8
Figino Serenza Como 4,972 4.96 1,002.4
Filago Bergamo 3,130 5.42 577.5
Filighera Pavia 812 8.25 98.4
Fino del Monte Bergamo 1,135 4.29 264.6
Fino Mornasco Como 10,139 7.24 1,400.4
Fiorano al Serio Bergamo 2,938 1.06 2,771.7
Flero Brescia 8,812 9.84 895.5
Fombio Lodi 2,266 7.40 306.2
Fontanella Bergamo 4,914 17.80 276.1
Fonteno Bergamo 550 10.93 50.3
Foppolo Bergamo 152 16.14 9.4
