Gran Premio de Japón de Motociclismo de 2000

From Wikipedia, the free encyclopedia

Ubicación Suzuka, Bandera de Japón Japón
Longitud 5,859 km
Bandera de Japón Circuito de Suzuka
Ubicación Suzuka, Bandera de Japón Japón
Eventos Campeonato del Mundo de Motociclismo
Longitud 5,859 km

El Gran Premio de Japón de Motociclismo de 2000 fue la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2000. Tuvo lugar en el fin de semana del 7 al 9 de abril de 2000 en el Circuito de Suzuka, situado en Suzuka, Prefectura de Mie, Japón. La carrera de 500cc fue ganada por Norick Abe, seguido de Kenny Roberts, Jr. y Tadayuki Okada. Daijiro Kato ganó la prueba de 250cc, por delante de Tohru Ukawa y Shinya Nakano. La carrera de 125cc fue ganada por Youichi Ui, Noboru Ueda fue segundo y Masao Azuma tercero.

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Pts.
1 6 Bandera de Japón Norick Abe Yamaha 21 45:16.657 8 25
2 2 Bandera de Estados Unidos Kenny Roberts, Jr. Suzuki 21 +0.279 1 20
3 8 Bandera de Japón Tadayuki Okada Honda 21 +1.912 7 16
4 9 Bandera de Japón Nobuatsu Aoki Suzuki 21 +2002 12 13
5 7 Bandera de España Carlos Checa Yamaha 21 +2.530 9 11
6 1 Bandera de España Àlex Crivillé Honda 21 +2.678 10 10
7 10 Bandera de Brasil Alex Barros Honda 21 +4.213 14 9
8 99 Bandera del Reino Unido Jeremy McWilliams Aprilia 21 +4.902 5 8
9 24 Bandera de Australia Garry McCoy Yamaha 21 +15.471 11 7
10 19 Bandera de Japón Akira Ryo Suzuki 21 +15.662 3 6
11 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Honda 21 +29.785 13 5
12 65 Bandera de Italia Loris Capirossi Honda 21 +42.069 6 4
13 17 Bandera de los Países Bajos Jurgen vd Goorbergh TSR-Honda 21 +48.774 16 3
14 55 Bandera de Francia Régis Laconi Yamaha 21 +58.022 15 2
15 11 Bandera de España José David de Gea Modenas 21 +1:22.141 19 1
16 15 Bandera de Japón Yoshiteru Konishi TSR-Honda 21 +1:22.247 21
17 22 Bandera de Francia Sébastien Gimbert Honda 21 +1:22.523 20
18 12 Bandera de Sudáfrica Shane Norval Honda 20 +1 Vuelta 22
Ret 5 Bandera de España Sete Gibernau Honda 20 Accidente 4
Ret 4 Bandera de Italia Max Biaggi Yamaha 10 Accidente 2
Ret 31 Bandera de Japón Tetsuya Harada Aprilia 8 Retirado 17
Ret 25 Bandera de España José Luis Cardoso Honda 4 Retirado 18

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias

Related Articles

Wikiwand AI