AFC U20アジアカップ2023
From Wikipedia, the free encyclopedia
AFC U20アジアカップ2023(英: AFC U-20 Asian Cup 2023)は、2023年3月1日から3月18日にかけてウズベキスタンで開催された第41回目のAFC U20アジアカップである[1][2]。
当初は2020年10月14日から10月31日にかけて開催予定だったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により大会そのものが中止となり[3]、2023年に改めてウズベキスタンで開催されることとなった。この大会からはFIFA U-20ワールドカップと同年開催とし、出場年齢を19歳以下から20歳以下に切り替えて大会名がAFC U20アジアカップとなる初の大会となった[4]。ウズベキスタンが初優勝を果たした。
本大会の上位4チームには2023 FIFA U-20ワールドカップの出場権が与えられた。
予選
本選出場国
会場
| タシュケント | フェルガナ | ||
|---|---|---|---|
| ブニョドコル・スタジアム | JARスタジアム | ロコモティフ・スタジアム | イスティクロル・スタジアム |
| 収容人数: 34,000 | 収容人数: 8,500 | 収容人数: 8,000 | 収容人数: 20,200 |
組み合わせ抽選会
グループリーグ
順位決定方法
グループA
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
| インドネシア | 0 - 2 | |
|---|---|---|
| レポート |
|
| シリア | 0 - 1 | |
|---|---|---|
| レポート | ホッキー |
| イラク | 1 - 1 | |
|---|---|---|
|
レポート |
|
グループB
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 |
グループC
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
| タジキスタン | 0 - 2 | |
|---|---|---|
| レポート |
|
| オマーン | 0 - 1 | |
|---|---|---|
| レポート |
|
| ヨルダン | 0 - 0 | |
|---|---|---|
| レポート |
グループD
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | ノックアウトステージ進出 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
ノックアウトステージ
ノックアウトステージでは、90分が終わって同点の場合15分ハーフの延長戦を行いそれでも決しない場合はPK戦で勝者を決める。
3位決定戦は行わない。
組み合わせ
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 3月11日 – タシュケント(ブニョドコル) | ||||||||||
| 1(5) | ||||||||||
| 3月15日 – タシュケント(ブニョドコル) | ||||||||||
| 1(4) | ||||||||||
| 0(3) | ||||||||||
| 3月12日 – タシュケント(JAR) | ||||||||||
| 0(1) | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3月18日 – タシュケント(ブニョドコル) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3月11日 – タシュケント(JAR) | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 3月15日 – タシュケント(JAR) | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 2(5) | ||||||||||
| 3月12日 – タシュケント(ロコモティフ) | ||||||||||
| 2(3) | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
準々決勝
準決勝
決勝
優勝国
| AFC U20アジアカップ2023優勝国 |
|---|
ウズベキスタン 初優勝 |
表彰
| 大会最優秀選手 | 大会得点王 | ベストゴールキーパー |
|---|---|---|