ALL TIME BEST 1998-2018
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 『ALL TIME BEST 1998-2018』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| コブクロ の ベスト・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1998年 - 2018年 | |||
| ジャンル |
J-POP ネオ・フォーク | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ワーナーミュージック・ジャパン | |||
| プロデュース | コブクロ | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| ゴールドディスク | ||||
| コブクロ アルバム 年表 | ||||
| ||||
『ALL TIME BEST 1998-2018』(オールタイムベスト)は、2018年12月5日にリリースしたフォークデュオ・コブクロ初のオールタイム・ベスト・アルバム。
前作『ALL SINGLES BEST 2』から6年3か月ぶりとなる通算3枚目のベストアルバム。
メジャー1枚目の『YELL~エール~/Bell』から30枚目の『風をみつめて』までの全シングル曲と配信シングル曲、一部のアルバム曲・カップリング曲、絢香×コブクロ名義でリリースされた「WINDING ROAD」などのコラボ作が収録されている。コラボ作と最終トラックを除き、収録順は『ALL SINGLES BEST』と同じく楽曲の誕生順(古い順)となっている。
最終トラックにはコブクロ結成直後の1998年12月に自主制作していた初期のデモテープの音源を収録している。
全曲、ティム・ヤングによってリマスタリングが施されている。
チャート成績
2018年12月17日付オリコン週間アルバムチャートで初動16.2万枚、およびデジタルアルバムチャートにおいて0.8万DLを売上げ、いずれも初登場1位を獲得。コブクロのアルバムでCDとデジタルチャートで同時1位となったのは初めてである。
収録曲
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「桜」 | 小渕健太郎・黒田俊介 | コブクロ | |
| 2. | 「赤い糸」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 3. | 「太陽」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 4. | 「轍 - Street stroke -」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 5. | 「DOOR ~The knock again~」 | 黒田俊介 | コブクロ | |
| 6. | 「Bell」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 7. | 「ココロの羽」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 8. | 「YELL〜エール〜」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 9. | 「miss you」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 10. | 「光」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 11. | 「ANSWER」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 12. | 「YOU」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 13. | 「風」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 14. | 「願いの詩」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
合計時間: | ||||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「雪の降らない街」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 2. | 「愛する人よ」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 3. | 「宝島」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 4. | 「blue blue」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 5. | 「手紙」 | 小渕健太郎 | 笹路正徳 | |
| 6. | 「永遠にともに」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 7. | 「Million Films」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 8. | 「ここにしか咲かない花」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 9. | 「あなたへと続く道」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 10. | 「君という名の翼」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 11. | 「風見鶏」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 12. | 「蕾」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 13. | 「WHITE DAYS」 | 小渕健太郎 | 小渕健太郎・藤井理央 | |
| 14. | 「蒼く 優しく」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
合計時間: | ||||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「時の足音」 | 小渕健太郎・黒田俊介 | コブクロ | |
| 2. | 「虹」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 3. | 「STAY」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 4. | 「To calling of love」 | 黒田俊介 | コブクロ | |
| 5. | 「流星」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 6. | 「Blue Bird」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 7. | 「あの太陽が、この世界を照らし続けるように。」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 8. | 「蜜蜂」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 9. | 「紙飛行機」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 10. | 「One Song From Two Hearts」 |
| コブクロ | |
| 11. | 「ダイヤモンド」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 12. | 「今、咲き誇る花たちよ」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 13. | 「陽だまりの道」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 14. | 「Twilight」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 15. | 「42.195km」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
合計時間: | ||||
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「奇跡」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 2. | 「hana」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 3. | 「未来」 |
| コブクロ | |
| 4. | 「SNIFF OUT!」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 5. | 「STAGE」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 6. | 「心」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 7. | 「バトン」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 8. | 「君になれ」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 9. | 「ONE TIMES ONE」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 10. | 「晴々」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 11. | 「風をみつめて」 | 小渕健太郎 | コブクロ | |
| 12. | 「木蘭の涙」 | |||
| 13. | 「WINDING ROAD」 | 絢香・小渕健太郎・黒田俊介 | 絢香・小渕健太郎・黒田俊介 | |
| 14. | 「太陽のメロディー」 | 小渕健太郎・今井美樹・布袋寅泰 | 小渕健太郎・今井美樹・布袋寅泰 | |
| 15. | 「桜-1st demo tape-」 | 小渕健太郎・黒田俊介 | コブクロ | |
合計時間: | ||||
(初回限定盤 ALL TIME LIVE BEST)
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「エピローグ」(「LIVE TOUR '04 "MUSIC MAN SHIP" FINAL」より) |
| 2. | 「DOOR」(「LIVE TOUR '04 "MUSIC MAN SHIP" FINAL」より) |
| 3. | 「夢唄」(「LIVE TOUR '04 "MUSIC MAN SHIP" FINAL」より) |
| 4. | 「Starting Line」(「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」より) |
| 5. | 「桜」(「KOBUKURO LIVE at 武道館 NAMELESS WORLD」より) |
| 6. | 「ここにしか咲かない花」(「KOBUKURO LIVE TOUR '06 "Way Back to Tomorrow" FINAL」より) |
| 7. | 「蕾」(「LIVE TOUR '08 "5296" FINAL」より) |
| 8. | 「どんな空でも」(「LIVE TOUR '08 "5296" FINAL」より) |
| 9. | 「轍-わだち-」(「KOBUKURO STADIUM LIVE 2010〜OSAKA・TOKYO・MIYAZAKI〜」より) |
| 10. | 「ココロの羽」(「FAN'S MADE LIVE」2012年9月9日、大阪・万博記念公園・東の広場 より(初映像化)) |
| 11. | 「モノクローム」(「KOBUKURO LIVE TOUR 2013 "One Song From Two Hearts" FINAL at 京セラドーム大阪」より) |
| 12. | 「君への主題歌」(「KOBUKURO LIVE TOUR 2014 "陽だまりの道" FINAL at 京セラドーム大阪」より) |
| 13. | 「遠くで・・」(「KOBUKURO LIVE TOUR 2015 "奇跡" FINAL at 日本ガイシホール」より) |
| 14. | 「同じ窓から見てた空」(「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 "TIMELESS WORLD" at さいたまスーパーアリーナ」より) |
| 15. | 「何故、旅をするのだろう」(「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 "TIMELESS WORLD" at さいたまスーパーアリーナ」より) |
| 16. | 「未来」(「KOBUKURO LIVE TOUR 2016 "TIMELESS WORLD" at さいたまスーパーアリーナ」より) |
| 17. | 「あの太陽が、この世界を照らし続けるように。(Bonus track)」(「KOBUKURO LIVE TOUR 2011 "あの太陽が、この世界を照らし続けるように。"」2011年7月25日、大阪城ホール より(初映像化)) |