出来島駅
From Wikipedia, the free encyclopedia
駅構造
利用状況
2022年(令和4年)次の1日平均乗降人員は10,152人である。また、2023年11月の1日平均乗降人員は10,673人で、阪神電気鉄道の駅では新在家駅に次いで第29位[2][注 2]。
近年の1日平均乗降・乗車人員数は下表の通り。
| 年次 | 1日平均 乗降人員 |
1日平均 乗車人員 |
出典 |
|---|---|---|---|
| 1995年 | 9,998 | 5,068 | [3] |
| 1996年 | 9,013 | 4,590 | [4] |
| 1997年 | 8,445 | 4,301 | [5] |
| 1998年 | 8,212 | 4,183 | [6] |
| 1999年 | 7,970 | 4,083 | [7] |
| 2000年 | 7,249 | 3,678 | [8] |
| 2001年 | 7,412 | 3,734 | [9] |
| 2002年 | 7,368 | 3,712 | [10] |
| 2003年 | 7,139 | 3,613 | [11] |
| 2004年 | 7,334 | 3,723 | [12] |
| 2005年 | 7,361 | 3,736 | [13] |
| 2006年 | 7,280 | 3,686 | [14] |
| 2007年 | 7,220 | 3,659 | [15] |
| 2008年 | 7,534 | 3,891 | [16] |
| 2009年 | 8,080 | 4,071 | [17] |
| 2010年 | 8,548 | 4,275 | [18] |
| 2011年 | 8,600 | 4,301 | [19] |
| 2012年 | 9,600 | 4,757 | [20] |
| 2013年 | 9,702 | 4,887 | [21] |
| 2014年 | 9,944 | 4,983 | [22] |
| 2015年 | 10,284 | 5,148 | [23] |
| 2016年 | 10,383 | 5,234 | [24] |
| 2017年 | 10,771 | 5,410 | [25] |
| 2018年 | 10,497 | 5,295 | [26] |
| 2019年 | 10,659 | 5,378 | [27] |
| 2020年 | 8,764 | 4,389 | [28] |
| 2021年 | 9,612 | 4,859 | [29] |
| 2022年 | 10,152 | 5,118 | [30] |
| 2023年 | 10,673 | 5,347 | [2] |
駅周辺

駅のすぐ北を神崎川が流れている。
- 西淀川出来島郵便局
- 大阪市立出来島小学校
- 大阪市立川北小学校
- 大阪市立淀中学校
- 大阪府道803号旭西淀川自転車道線(なにわ自転車道)
- 国道43号
バス路線
最寄停留所は、出来島駅前となる。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。
