大崎航詩
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | オオサキ コウシ | |||||
| ラテン文字 | Koshi OSAKI | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1998年6月30日(27歳) | |||||
| 出身地 | 大阪府 | |||||
| 身長 | 178cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 3 | |||||
| 利き足 | 左[1] | |||||
| ユース | ||||||
| STAY COOL FC | ||||||
| 大阪セントラルFC | ||||||
| 東海大仰星高校 | ||||||
| 大阪体育大学 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2021- | 水戸ホーリーホック | 139 | (9) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2026年1月9日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
大崎 航詩(おおさき こうし、1998年6月30日 - )は、大阪府出身のプロサッカー選手。Jリーグ・水戸ホーリーホック所属。ポジションはディフェンダー。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2021 | 水戸 | 3 | J2 | 29 | 3 | - | 0 | 0 | 29 | 3 | |
| 2022 | 31 | 0 | - | 1 | 0 | 32 | 0 | ||||
| 2023 | 18 | 1 | - | 0 | 0 | 18 | 1 | ||||
| 2024 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | |||
| 2025 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | |||
| 2026 | J1特別 | - | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1特別 | - | - | |||||||
| 日本 | J2 | 139 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 143 | 9 | ||
| 総通算 | 139 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 143 | 9 | |||
- 出場歴
- Jリーグ初出場:2021年5月5日 J2第12節 ツエーゲン金沢戦(石川県西部緑地公園陸上競技場)
- Jリーグ初得点:2021年6月13日 J2第18節 SC相模原戦(ケーズデンキスタジアム水戸)