帝人サッカー部
From Wikipedia, the free encyclopedia
1960年に帝人松山サッカー部として創部し、同年の天皇杯全日本サッカー選手権大会(第40回大会)に初出場。1964年の第19回国民体育大会の一般の部で準優勝した。1972年の全国社会人サッカー選手権大会で準優勝の成績を収めて、1973年に日本サッカーリーグ(JSL)2部に昇格した。1978年に帝人サッカー部に改称。1980年の第5回JSLカップではベスト4に入った。一時期は松山事業所内の職場毎にサッカーチームが10以上あり、課対抗リーグ戦が行われていた[1]。
1982年に四国サッカーリーグに降格。1988年にJSL2部に復帰したが1990年に再び四国リーグに降格した。2002年には新入部員がゼロになり、同年の四国リーグで7位、入替戦でも敗れて降格が決まり廃部となった[2]。
戦績
| 年 | 所属 | 順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | JSL杯 | 天皇杯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1回戦敗退 |
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1回戦敗退 | |
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1回戦敗退 | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1回戦敗退 |
| 1973 | JSL2部 | 8位 | 13 | 4 | 5 | 9 | 21 | 43 | 地区予選敗退 | |
| 1974 | 6位 | 19 | 7 | 5 | 6 | 29 | 33 | 1回戦敗退 | ||
| 1975 | 5位 | 19 | 8 | 3 | 7 | 31 | 34 | 2回戦敗退 | ||
| 1976 | 5位 | 19 | 9 | 1 | 8 | 32 | 28 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | |
| 1977 | 8位 | 29 | 5 | 3PK勝 3PK敗 | 7 | 24 | 31 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | |
| 1978 | 6位 | 34 | 7 | 2PK勝 2PK敗 | 7 | 25 | 22 | 予選敗退 | 1回戦敗退 | |
| 1979 | 9位 | 25 | 5 | 1PK勝 3PK敗 | 9 | 24 | 30 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | |
| 1980 | 7位 | 17 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 | ベスト4 | 2回戦敗退 | |
| 1981 | 8位 | 14 | 5 | 4 | 9 | 22 | 34 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
| 1982 | 10位 | 9 | 3 | 3 | 12 | 17 | 43 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | |
| 1983 | 四国 | 優勝 | 30 | 16 | 0 | 0 | 80 | 7 | - | 2回戦敗退 |
| 1984 | 優勝 | 28 | 14 | 0 | 0 | 70 | 7 | 2回戦敗退 | ||
| 1985 | 優勝 | 28 | 14 | 0 | 0 | 74 | 6 | 1回戦敗退 | ||
| 1986 | 優勝 | 27 | 13 | 1 | 0 | 59 | 3 | 1回戦敗退 | ||
| 1987 | 優勝 | 28 | 14 | 0 | 0 | 67 | 8 | 地区予選敗退 | ||
| 1988-89 | JSL2部・西 | 13位 | 8 | 2 | 4 | 8 | 18 | 32 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 |
| JSL2部・下位 | 13 | 4 | 5 | 11 | 17 | 33 | ||||
| 1989-90 | JSL2部 | 16位 | 11 | 2 | 5 | 23 | 16 | 86 | 1回戦敗退 | 地区予選敗退 |
| 1990 | 四国 | 優勝 | 28 | 14 | 0 | 0 | 55 | 2 | - | |
| 1991 | 優勝 | 28 | 14 | 0 | 0 | 58 | 11 | |||
| 1992 | 2位 | 22 | 10 | 2 | 2 | 52 | 16 | |||
| 1993 | 優勝 | 25 | 12 | 1 | 1 | 51 | 11 | |||
| 1994 | 2位 | 21 | 10 | 1 | 2 | 42 | 10 | |||
| 1995 | 優勝 | 35 | 11 | 2 | 1 | 38 | 11 | |||
| 1996 | 優勝 | 40 | 13 | 1 | 0 | 43 | 5 | 県予選敗退 | ||
| 1997 | 2位 | 30 | 9 | 3 | 2 | 32 | 12 | |||
| 1998 | 4位 | 20 | 6 | 2 | 6 | 25 | 18 | 1回戦敗退 | ||
| 1999 | 4位 | 25 | 7 | 4 | 3 | 22 | 19 | 県予選敗退 | ||
| 2000 | 3位 | 26 | 8 | 2 | 4 | 25 | 15 | |||
| 2001 | 5位 | 17 | 5 | 2 | 7 | 24 | 38 | |||
| 2002 | 7位 | 11 | 2 | 5 | 7 | 15 | 23 |
タイトル
リーグ戦
- 四国サッカーリーグ
- 優勝(10回):1982年-1987年、1990年、1991年、1993年、1995年、1996年
- 準優勝(3回):1992年、1994年、1997年
- 3位(1回):2000年
カップ戦
- 全国地域リーグ決勝大会
- 優勝(1回):1987年