生田 (川崎市)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 生田 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
生田駅北口(2017年6月) | |
北緯35度37分16秒 東経139度32分40秒 / 北緯35.621033度 東経139.544558度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 |
|
| 地区 | 生田出張所(4〜8丁目) |
| 人口情報(2025年(令和7年)12月31日現在[1]) | |
| 人口 | 14,847 人 |
| 世帯数 | 8,021 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 1.406464394 km² | |
| 人口密度 | 10556.26 人/km² |
| 設置日 | 1981年(昭和56年)10月12日 |
| 郵便番号 | 214-0038[3] |
| 市外局番 | 044(川崎MA)[4] |
| ナンバープレート | 川崎 |
地価
歴史
沿革
- 1875年(明治8年) - 上菅生村と五段田村が合併して(旧)生田村が成立した。生田の名はここに始まる。
- 1889年(明治22年)4月1日 - 町村制の施行により、旧生田村とその他の村が合併し生田村が成立。旧生田村の範囲は橘樹郡生田村大字生田となる。
- 1938年(昭和13年)10月1日 - 橘樹郡生田村が川崎市に編入し、川崎市生田となる。
- 1972年(昭和47年)4月1日 - 川崎市が政令指定都市に指定され、多摩区が設立。川崎市多摩区生田となる。
- 1981年(昭和56年)10月12日 - 住居表示の実施に伴い、大字生田の一部を分離し、生田1丁目から生田8丁目を新設[5][9]。
町名の変遷
| 実施後 | 実施年月日 | 実施前(各町名ともその一部) |
|---|---|---|
| 生田1丁目 | 1981年(昭和56年)10月12日 | 生田字菅生耕地 |
| 生田2丁目 | 生田字土渕耕地 | |
| 生田3丁目 | 生田字土渕耕地 | |
| 生田4丁目 | 生田字土渕 | |
| 生田5丁目 | 生田字寒谷 | |
| 生田6丁目 | 生田字大作、北大作 | |
| 生田7丁目 | 生田字西五反田 | |
| 生田8丁目 | 生田字東五反田、榎戸西 |
世帯数と人口
2025年(令和7年)6月30日現在(川崎市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 生田1丁目 | 1,244世帯 | 2,478人 |
| 生田2丁目 | 812世帯 | 1,568人 |
| 生田3丁目 | 1,084世帯 | 2,239人 |
| 生田4丁目 | 458世帯 | 890人 |
| 生田5丁目 | 634世帯 | 1,232人 |
| 生田6丁目 | 1,436世帯 | 2,657人 |
| 生田7丁目 | 1,008世帯 | 1,542人 |
| 生田8丁目 | 1,345世帯 | 2,241人 |
| 計 | 8,021世帯 | 14,847人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 12,482 |
| 2000年(平成12年)[11] | 13,128 |
| 2005年(平成17年)[12] | 13,749 |
| 2010年(平成22年)[13] | 14,169 |
| 2015年(平成27年)[14] | 14,465 |
| 2020年(令和2年)[15] | 15,048 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[10] | 5,316 |
| 2000年(平成12年)[11] | 5,894 |
| 2005年(平成17年)[12] | 6,391 |
| 2010年(平成22年)[13] | 6,787 |
| 2015年(平成27年)[14] | 7,044 |
| 2020年(令和2年)[15] | 7,553 |
学区
事業所
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[18]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 生田1丁目 | 49事業所 | 485人 |
| 生田2丁目 | 41事業所 | 673人 |
| 生田3丁目 | 31事業所 | 215人 |
| 生田4丁目 | 11事業所 | 133人 |
| 生田5丁目 | 8事業所 | 21人 |
| 生田6丁目 | 22事業所 | 73人 |
| 生田7丁目 | 149事業所 | 1,193人 |
| 生田8丁目 | 44事業所 | 249人 |
| 計 | 355事業所 | 3,042人 |
事業者数の変遷
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[19] | 353 |
| 2021年(令和3年)[18] | 355 |
従業員数の変遷
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[19] | 2,640 |
| 2021年(令和3年)[18] | 3,042 |
交通
施設
- 多摩区役所 生田出張所
- 神奈川県立生田東高等学校
- 川崎市立生田小学校
- 生田駅前郵便局[20]
- 多摩警察署 生田交番
