寺尾台 (川崎市)
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 寺尾台 | |
|---|---|
| 町丁 | |
北緯35度37分09秒 東経139度32分04秒 / 北緯35.619164度 東経139.534397度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 多摩区 |
| 地区 | 生田出張所 |
| 人口情報(2025年(令和7年)12月31日現在[1]) | |
| 人口 | 3,088 人 |
| 世帯数 | 1,539 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.263715149 km² | |
| 人口密度 | 11709.6 人/km² |
| 設置日 | 1970年(昭和45年) |
| 郵便番号 | 214-0005[3] |
| 市外局番 | 044(川崎MA)[4] |
| ナンバープレート | 川崎 |
寺尾台(てらおだい)は、神奈川県川崎市多摩区の地名。現行行政地名は寺尾台1丁目から寺尾台2丁目。住居表示未実施区域[5]。
歴史
世帯数と人口
2025年(令和7年)12月31日時点(川崎市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 寺尾台1丁目 | 898世帯 | 1,736人 |
| 寺尾台2丁目 | 641世帯 | 1,352人 |
| 計 | 1,539世帯 | 3,088人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[8] | 3,592 |
| 2000年(平成12年)[9] | 3,293 |
| 2005年(平成17年)[10] | 3,072 |
| 2010年(平成22年)[11] | 3,066 |
| 2015年(平成27年)[12] | 2,928 |
| 2020年(令和2年)[13] | 2,899 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[8] | 1,295 |
| 2000年(平成12年)[9] | 1,309 |
| 2005年(平成17年)[10] | 1,299 |
| 2010年(平成22年)[11] | 1,360 |
| 2015年(平成27年)[12] | 1,374 |
| 2020年(令和2年)[13] | 1,390 |
学区
事業所
施設
故藤子不二雄の自宅が所在
