第18回王座戦 (将棋)
From Wikipedia, the free encyclopedia
第18回王座戦三番勝負
挑戦者決定トーナメント
二次予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 関根茂八段 | ○ | |||||||||||
| 関根茂八段 | ● | |||||||||||
| 山口千嶺六段 | ● | |||||||||||
| 小堀 | ● | |||||||||||
| 小堀清一八段 | ○ | |||||||||||
| 清野静男七段 | ● | |||||||||||
| 米長邦雄七段 | ○ | A | ||||||||||
| 米長邦雄七段◎ | ○ | |||||||||||
2組
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 板谷進六段 | ○ | |||||||||||
| 板谷 | ● | |||||||||||
| 高島弘光六段 | ● | 灘蓮照八段 | ○ | B | ||||||||
| 灘蓮照八段◎ | ○ | |||||||||||
| 松浦卓造八段 | ○ | |||||||||||
| 松浦卓造八段 | ● | |||||||||||
| 木村義徳六段 | ● | |||||||||||
3組
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 大内延介六段◎ | ○ | |||||||||||
| 大内 | ○ | |||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ● | 大内延介六段 | ○ | C | ||||||||
| 花村元司八段 | ● | |||||||||||
| 長谷部久雄七段 | ○ | |||||||||||
| 長谷部久雄七段 | ● | |||||||||||
| 北村昌男七段 | ● | |||||||||||
4組
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 松田茂役八段 | ● | |||||||||||
| 松下力八段 | ○ | D | ||||||||||
| 宮坂幸雄七段 | ● | |||||||||||
| 松下 | ○ | |||||||||||
| 松下力八段◎ | ○ | |||||||||||
| 佐藤庄平七段 | ● | |||||||||||
| 原田泰夫八段 | ● | |||||||||||
| 原田泰夫八段 | ○ | |||||||||||
5組
| 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
| 大友昇八段 | ○ | |||||||||||
| 大友昇八段 | ● | |||||||||||
| 佐瀬勇次七段 | ○ | |||||||||||
| 佐瀬 | ● | |||||||||||
| 富沢幹雄七段 | ● | |||||||||||
| 佐藤大五郎七段◎ | ○ | |||||||||||
| 佐藤大五郎七段 | ○ | E | ||||||||||
| 佐伯昌優六段 | ● | |||||||||||
6組
| 2回戦 | 決勝 | |||||||
| 大野源一八段 | ● | |||||||
| 神田鎮雄六段 | ● | |||||||
| 神田鎮雄六段 | ○ | |||||||
| 石田和雄六段◎ | ○ | |||||||
| 石田和雄六段 | ○ | F | ||||||
| 本間爽悦七段 | ● | |||||||
7組
| 2回戦 | 決勝 | ||||||||
| 熊谷達人八段 | 千○ | ||||||||
| 熊谷達人八段 | ● | ||||||||
| イ | 田中魁秀四段 | 千● | |||||||
| 内藤國雄八段◎ | ○ | ||||||||
| 内藤國雄八段 | ○ | G | |||||||
| 大原英二六段 | ● | ||||||||
8組
| 2回戦 | 決勝 | ||||||||
| ロ | 勝浦修五段◎ | ○ | |||||||
| 勝浦修五段 | ○ | H | |||||||
| 廣津久雄八段 | ● | ||||||||
| 剱持松二六段 | ● | ||||||||
| 芹沢博文八段 | ● | ||||||||
| 芹沢博文八段 | ○ | ||||||||
一次予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 滝誠一郎四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 滝誠 | ● | ||||||||||||||||||||
| 大村和久六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北村文男四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 田中魁秀四段◎ | ○ | 田中 | ○ | ||||||||||||||||||
| 山中和正六段 | ● | 田中魁秀四段 | ○ | イ | |||||||||||||||||
| 南口繁一八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 星田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 星田啓三六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 星田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 賀集正三四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 木下 | ● | ||||||||||||||||||||
| 木下晃四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 角田三男六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 角田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 若松政和四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 角田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森安秀光四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森安 | ● | ||||||||||||||||||||
| 岡崎史明七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 角田三男六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 二見敬三六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 二見 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊達康夫四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 二見 | ● | ||||||||||||||||||||
| 橋本三治五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 橋本 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 北村秀治郎七段 | ● | 橋本 | ● | ||||||||||||||||||
| 桐山清澄五段 | ● | ||||||||||||||||||||
2組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 津村常吉五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 津村 | ● | ||||||||||||||||||||
| 坂口允彦八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 下平 | ● | ||||||||||||||||||||
| 木村嘉孝四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 下平 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 下平幸男七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 河口俊彦四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 山川次彦七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山川 | ● | ||||||||||||||||||||
| 関屋喜代作五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 河口 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 河口俊彦四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 河口 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森雞二四段 | ● | 河口 | ○ | ||||||||||||||||||
| 桜井昇五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田辺一郎四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 勝浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 勝浦修五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 勝浦 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 吉田利勝五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 吉田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 池田修一四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 勝浦修五段 | ○ | ロ | |||||||||||||||||||
| 西村一義五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 西村 | ● | ||||||||||||||||||||
| 高田丈資五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 山口 | ● | ||||||||||||||||||||
| 野本虎次四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 山口 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 山口英夫五段 | ○ | ||||||||||||||||||||