第33回IBAFワールドカップ
From Wikipedia, the free encyclopedia
第1ラウンド
グループA
| 順位 | 国、地域 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2 | 6 | 1 | 0 | .857 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | .714 | |
| 4 | 3 | 4 | 0 | .429 | |
| 5 | 3 | 4 | 0 | .429 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | .286 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | |
| 8 | 0 | 7 | 0 | .000 |
グループB
| 順位 | 国、地域 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | .714 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | .714 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | .571 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | .571 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | .571 | |
| 6 | 3 | 4 | 0 | .429 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | |
| 8 | 0 | 7 | 0 | .000 |
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 12 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 2 | 3位決定戦 | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 5位~8位決定戦 | 5位・6位決定戦 | |||||
| |
3 | |||||
| |
7 | |||||
| |
9 | |||||
| |
3 | |||||
| 3位決定戦 | ||||||
| |
11 | |
9 | |||
| |
6 | |
2 | |||


