Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2006
From Wikipedia, the free encyclopedia
El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 2006 (oficialmente A-Style TT Assen) fue la octava prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2006. Tuvo lugar en el fin de semana del 22 al 24 de junio de 2006 en el Circuito de Assen en Assen (Países Bajos).
Fecha
24 de junio de 2006
Tipo y
longitud Instalaciones permanentes
4.555 km / 2.830 mi
longitud Instalaciones permanentes
4.555 km / 2.830 mi
| Detalles de carrera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8.ª prueba de 17 de la Temporada 2006 del Campeonato. | ||||||||
|
| ||||||||
| Datos generales | ||||||||
| Fecha | 24 de junio de 2006 | |||||||
| Sede | Circuito de Assen, Países Bajos | |||||||
| Circuito | ||||||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4.555 km / 2.830 mi | |||||||
| MotoGP | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 250 cc | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 125 cc | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
La carrera de MotoGP fue ganada por Nicky Hayden, seguido de Shinya Nakano y Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo ganó la prueba de 250cc, por delante de Alex de Angelis y Andrea Dovizioso. La carrera de 125cc fue ganada por Mika Kallio, Sergio Gadea fue segundo y Álvaro Bautista tercero.
Resultados
Resultados MotoGP
| Pos | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Honda | 26 | 42:27.404 | 4 | 25 | |
| 2 | 56 | Kawasaki | 26 | +4.884 | 2 | 20 | |
| 3 | 26 | Honda | 26 | +7.525 | 5 | 16 | |
| 4 | 27 | Honda | 26 | +7.555 | 12 | 13 | |
| 5 | 10 | KR212V | 26 | +8.078 | 10 | 11 | |
| 6 | 21 | Suzuki | 26 | +17.065 | 1 | 10 | |
| 7 | 33 | Honda | 26 | +18.090 | 7 | 9 | |
| 8 | 46 | Yamaha | 26 | +23.951 | 18 | 8 | |
| 9 | 7 | Yamaha | 26 | +29.027 | 8 | 7 | |
| 10 | 71 | Suzuki | 26 | +31.627 | 6 | 6 | |
| 11 | 6 | Honda | 26 | +32.841 | 13 | 5 | |
| 12 | 66 | Ducati | 26 | +34.143 | 9 | 4 | |
| 13 | 5 | Yamaha | 26 | +40.412 | 3 | 3 | |
| 14 | 17 | Kawasaki | 26 | +1:03.648 | 11 | 2 | |
| 15 | 65 | Ducati | 26 | +1:17.303 | 15 | 1 | |
| 16 | 22 | Ducati | 25 | +1 vuelta | 17 | ||
| 17 | 30 | Ducati | 23 | +3 vuelta | 16 | ||
| Ret | 77 | Yamaha | 3 | Caída | 14 | ||
| DNS | 24 | Honda | Lesionado | ||||
| Fuente:[1] | |||||||
Resultados 250cc
| Pos. | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Aprilia | 24 | 40:30.770 | 1 | 25 | |
| 2 | 7 | Aprilia | 24 | +8.168 | 2 | 20 | |
| 3 | 34 | Honda | 24 | +8.241 | 3 | 16 | |
| 4 | 6 | Aprilia | 24 | +31.875 | 9 | 13 | |
| 5 | 15 | Aprilia | 24 | +34.686 | 8 | 11 | |
| 6 | 55 | Honda | 24 | +39.326 | 5 | 10 | |
| 7 | 58 | Gilera | 24 | +39.383 | 6 | 9 | |
| 8 | 14 | Aprilia | 24 | +45.104 | 11 | 8 | |
| 9 | 4 | KTM | 24 | +47.526 | 10 | 7 | |
| 10 | 54 | KTM | 24 | +59.296 | 17 | 6 | |
| 11 | 25 | Aprilia | 24 | +1:04.424 | 15 | 5 | |
| 12 | 73 | Honda | 24 | +1:05.827 | 4 | 4 | |
| 13 | 9 | Aprilia | 24 | +1:14.392 | 16 | 3 | |
| 14 | 23 | Honda | 24 | +1:21.750 | 22 | 2 | |
| 15 | 42 | Honda | 24 | +1:21.763 | 18 | 1 | |
| 16 | 37 | Honda | 24 | +1:33.418 | 21 | ||
| 17 | 24 | Aprilia | 24 | +1:42.902 | 20 | ||
| 18 | 22 | Aprilia | 23 | +1 vuelta | 23 | ||
| 19 | 17 | Aprilia | 23 | +1 vuelta | 24 | ||
| 20 | 70 | Honda | 23 | +1 vuelta | 25 | ||
| 21 | 68 | Aprilia | 23 | +1 vuelta | 26 | ||
| 22 | 69 | Honda | 23 | +1 vuelta | 28 | ||
| 23 | 71 | Yamaha | 23 | +1 vuelta | 27 | ||
| Ret | 96 | Aprilia | 1 | Retirado | 14 | ||
| Ret | 16 | Aprilia | 0 | Caída | 19 | ||
| Ret | 36 | Honda | 0 | Caída | 12 | ||
| Ret | 50 | Aprilia | 0 | Caída | 7 | ||
| Ret | 8 | Aprilia | 0 | Caída | 13 | ||
| DNQ | 21 | Honda | No se clasificó | ||||
| DNQ | 72 | Honda | No se clasificó | ||||
| DNQ | 85 | Aprilia | No se clasificó | ||||
| Fuente:[2] | |||||||
Resultados 125cc
| Pos | N.º | Piloto | Constructor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | KTM | 22 | 38:51.450 | 1 | 25 | |
| 2 | 33 | Aprilia | 22 | +0.122 | 4 | 20 | |
| 3 | 19 | Aprilia | 22 | +0.128 | 2 | 16 | |
| 4 | 24 | Gilera | 22 | +6.793 | 9 | 13 | |
| 5 | 52 | Derbi | 22 | +6.828 | 3 | 11 | |
| 6 | 55 | Aprilia | 22 | +10.647 | 6 | 10 | |
| 7 | 75 | Aprilia | 22 | +10.691 | 5 | 9 | |
| 8 | 1 | Honda | 22 | +10.935 | 19 | 8 | |
| 9 | 22 | Aprilia | 22 | +13.297 | 10 | 7 | |
| 10 | 35 | Aprilia | 22 | +13.336 | 17 | 6 | |
| 11 | 14 | Honda | 22 | +13.430 | 11 | 5 | |
| 12 | 6 | Aprilia | 22 | +20.824 | 15 | 4 | |
| 13 | 63 | Honda | 22 | +24.778 | 14 | 3 | |
| 14 | 11 | Honda | 22 | +27.876 | 18 | 2 | |
| 15 | 18 | Derbi | 22 | +28.772 | 8 | 1 | |
| 16 | 38 | Honda | 22 | +37.462 | 22 | ||
| 17 | 8 | Aprilia | 22 | +39.194 | 16 | ||
| 18 | 43 | Aprilia | 22 | +46.514 | 21 | ||
| 19 | 37 | Honda | 22 | +47.384 | 25 | ||
| 20 | 16 | Honda | 22 | +47.911 | 26 | ||
| 21 | 26 | Aprilia | 22 | +48.374 | 30 | ||
| 22 | 9 | KTM | 22 | +48.880 | 40 | ||
| 23 | 95 | Honda | 22 | +59.268 | 27 | ||
| 24 | 23 | Honda | 22 | +59.373 | 37 | ||
| 25 | 34 | Honda | 22 | +59.455 | 34 | ||
| 26 | 53 | Aprilia | 22 | +1:03.116 | 33 | ||
| 27 | 20 | Aprilia | 22 | +1:05.437 | 39 | ||
| 28 | 90 | Malaguti | 22 | +1:05.603 | 36 | ||
| 29 | 45 | Aprilia | 22 | +1:16.271 | 29 | ||
| 30 | 13 | Aprilia | 22 | +1:17.141 | 38 | ||
| 31 | 17 | KTM | 22 | +1:39.032 | 24 | ||
| 32 | 81 | Aprilia | 21 | +1 vuelta | 42 | ||
| 33 | 94 | Honda | 21 | +1 vuelta | 43 | ||
| Ret | 10 | Aprilia | 21 | Caída | 13 | ||
| Ret | 44 | Aprilia | 21 | Caída | 35 | ||
| Ret | 78 | Aprilia | 21 | Caída | 28 | ||
| NC | 21 | Aprilia | 20 | Retirado | 23 | ||
| Ret | 29 | Aprilia | 16 | Caída | 7 | ||
| Ret | 32 | Honda | 11 | Retirado | 12 | ||
| Ret | 93 | Honda | 9 | Caída | 41 | ||
| Ret | 7 | Malaguti | 7 | Caída | 32 | ||
| Ret | 12 | Aprilia | 7 | Caída | 31 | ||
| Ret | 15 | Aprilia | 4 | Retirado | 20 | ||
| Fuente:[3] | |||||||