Haplogroupes Y-ADN par groupes ethniques
From Wikipedia, the free encyclopedia
Liste de groupes ethniques par haplogroupes de l'ADN du chromosome Y basée sur des études scientifiques. Les données sont présentées en deux colonnes pour chaque haplogroupe avec la première mentionnant la taille (n) de l'échantillon et la seconde le pourcentage dans l'haplogroupe désigné par l'en-tête de la colonne. Les échantillons sont prélevés pour des individus identifiés par leur désignation ethnique et linguistique dans les deux premières colonnes.
| Population | Langue[1] | n[2] | R1b[3] | n | R1a | n | I | n | E1b1b | n | E1b1a | n | J | n | G | n | N | n | T | n | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaziniens | Caucasique (Nord-Ouest) | 14 | 0[4] | 14 | 14[4] | 14 | 0[4] | 14 | 0[4] | 14 | 0[4] | 14 | 7[4],[5] | 14 | 29[4] | — | — | — | — | — | — |
| Abkhazes | Caucasique (Nord-Ouest) | 12 | 8[4] | 12 | 33,0[4] | 12 | 33,3[4] | 12 | 0[4] | 12 | 0[4] | 12 | 25[4],[5] | 12 | 0[4] | — | — | — | — | — | — |
| Albanais | IE (Albanais) | 51 | 0[6] | 51 | 0[6] | 51 | 49,0[6] | 51 | 21,6[6] | — | — | 51 | 23,5[6] | 51 | 0[6] | 51 | 0,0[6] | 51 | 0,0[6] | 51 | 0,0[6] |
| Albanais (Kosovar) | IE (Albanais) | 114 | 0[7] | 114 | 0[7] | 114 | 44,3[7] | 114 | 47,4[7] | — | — | 114 | 5,8[7] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Albanais (Tirana) | IE (Albanais) | 30 | 13,3[8] | 30 | 13,3[8] | 30 | 16,7[8] | 30 | 23,3[8] | 30 | 0,0[8] | 30 | 20,0[8] | 30 | 3,3[8] | — | — | — | — | — | — |
| Albanais | IE (Albanais) | 55 | 18,2[9] | 55 | 9,1[9] | 55 | 21,8[9] | 55 | 25,5[9] | 55 | 0,0[9] | 55 | 23,6[9] | 55 | 1,8[9] | 55 | 0,0[9] | 55 | 0,0[9] | 55 | 0,0[9] |
| Albanais (Macédoine) | IE (Albanais) | 64 | 18,8[9] | 64 | 1,6[9] | 64 | 17,2[9] | 64 | 39,1[9] | 64 | 0,0[9] | 64 | 21,9[9] | 64 | 1,6[9] | 64 | 0,0[9] | 64 | 0,0[9] | 64 | 0,0[9] |
| Albanais | IE (Albanais) | — | — | — | — | 106 | 23,6[10] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Altaïens | Altaique (Turc) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 142 | 9,2[11] | — | — | — | — |
| Altaïens (Nord) | Altaique (Turc) | 50 | 6,0[12] | 50 | 38,0 | 50 | 0,0 | 50 | 0,0 | — | — | 50 | 2,0 | 50 | 0,0 | 50 | 10,0 | — | — | — | — |
| Altaïens (Sud) | Altaique (Turc) | 96 | 1,0[12] | 96 | 53,1 | 96 | 2,1 | 96 | 1,0 | — | — | 96 | 4,2 | — | — | 96 | 11,5 | — | — | — | — |
| Ambalakarar | Dravidien (Sud) | 29 | 0,0[13] | 29 | 13,8[13] | 29 | 0,0[13] | 29 | 0,0[13] | 29 | 0,0[13] | 29 | 6,9[13] | 29 | 3,4[13] | 29 | 0,0[13] | 29 | 0,0[13] | 29 | 20,7[13] |
| Amharas | Afro-Asiatique (Sémitique) | 48 | 0,0[14] | 48 | 0,0[14] | 48 | 0,0[14] | 48 | 45,8[14] | — | — | 48 | 33,3[14] | 48 | 0,0[14] | 48 | 0,0[14] | 48 | 4,2[14] | 48 | 0,0[14] |
| Andalous | IE (Italique) | 29 | 65,5[6] | 29 | 0,0[6] | 103 | 3,9[10] | 76 | 9,2[15] | — | — | 93 | 1,1[15] | 29 | 0,0[6] | 29 | 0,0[6] | 29 | 6,9[6] | 29 | 3,4[6] |
| Andis | Caucasique (Nord-Est) | 49 | 6,1[16] | 49 | 2,0[16] | 49 | 26,5[16] | 49 | 2,0[16] | — | — | 49 | 55,1[16] | 49 | 6,1[16] | 49 | 0,0[16] | 49 | 2,0[16] | 49 | 0,0[16] |
| Arabes (Algérie) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 35 | 13,0[17] | 35 | 0,0[17] | — | — | 32 | 50[15] | — | — | 35 | 35[17] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arabes (Algérie - Oran) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 102 | 10,8[18] | 102 | 1[18] | — | — | 102 | 50,9[18] | 102 | 12,8[18] | 102 | 27,4[18] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arabes (Bédouins) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 32 | 0,0[19] | 32 | 9,4[19] | 32 | 6,3[19] | 32 | 18,7[19] | — | — | 32 | 65,6[19] | — | — | — | — | — | — | 32 | 0,0[19] |
| Arabes (Égyptiens) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 147 | 4,1[20] | 147 | 2,7[20] | 147 | 0,7[20] | 147 | 36,7[20] | 147 | 2,8[20] | 147 | 32,0[20] | 147 | 8,8[20] | 147 | 0,0[20] | 147 | 8,2[20] | — | — |
| Arabes (Irak) | Afro-Asiatique (Sémitique) | — | — | — | — | — | — | 218 | 8,3[15] | 218 | 0,9[15] | 156 | 50,6[15] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arabes (Israël) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 143 | 8,4[19] | 143 | 1,4[19] | 143 | 6,3[19] | 143 | 20,3[19] | — | — | 143 | 55,2[19] | — | — | — | — | — | — | 143 | 0,0[19] |
| Arabes (Maroc) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 44 | 3,8[7] | 44 | 0,0[7] | 44 | 0,0[7] | 49 | 85,5[15] | — | — | 49 | 2,4[15] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arabes (Oman) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 121 | 1,7[20] | 121 | 9,1[20] | 121 | 0,0[20] | 121 | 15,7[20] | 121 | 7,4[20] | 121 | 47,9[20] | 121 | 1,7[20] | — | — | 121 | 8,3[20] | 121 | 0,8[20] |
| Arabes (Qatar) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 72 | 1,4[21] | 72 | 6,9[21] | 72 | 0,0[21] | 72 | 5,6[21] | 72 | 2,8[21] | 72 | 66,7[21] | 72 | 2,8[21] | 72 | 0,0[21] | 72 | 0,0[21] | 72 | 2,8[21] |
| Arabes ( Arabie saoudite) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 157 | 1,9[22] | 157 | 5,1[22] | 157 | 0,0[22] | 157 | 7,6[22] | 157 | 7,6[22] | 157 | 40,0[22] | 157 | 3,2[22] | 157 | 0,0[22] | 157 | 5,1[22] | 157 | 1,9[22] |
| Arabes (Émirats arabes unis) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 164 | 4,3[21] | 164 | 7,3[21] | — | — | 164 | 11,6[21] | 164 | 5,5[21] | 164 | 45,1[21] | 164 | 4,3[21] | 164 | 0,0[21] | 164 | 4,9[21] | 164 | 3,0[21] |
| Arabes (Yémen) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 62 | 0,0[21] | 62 | 0,0[21] | 62 | 0,0[21] | 62 | 12,9[21] | 62 | 3,2[21] | 62 | 82,3[21] | 62 | 1,6[21] | 62 | 0,0[21] | 62 | 0,0[21] | 62 | 0,0[21] |
| Arabes (Syrie) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 20 | 15,0[6] | 20 | 10,0[6] | 20 | 5,0[6] | 20 | 10,0[6] | — | — | 20 | 30,0[6] | 20 | 0,0[6] | 20 | 0,0[6] | 20 | 0,0[6] | 20 | 0,0[6] |
| Arabes (Liban) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 31 | 6,4[6] | 31 | 9,7[6] | 31 | 3,2[6] | 31 | 25,8[6] | — | — | 31 | 45,2[6] | 31 | 3,2[6] | 31 | 0,0[6] | 31 | 0,0[6] | 31 | 3,2[6] |
| Arabes (Soudan) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 102 | 15,7[23] | — | — | 102 | 3,9[23] | 102 | 16,7[23] | — | — | 102 | 47,1[23] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arabes (Tunisie) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 148 | 6,8[17] | 148 | 0,0[17] | 148 | 0,0[17] | 148 | 49,3[17] | 148 | 1,4[17] | 148 | 35,8[17] | — | — | 148 | 0,0[17] | 148 | 0,7[17] | 148 | 0,0[17] |
| Arabes (Libye) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 63 | 3[24] | 63 | 1,5[24] | 63 | 1,5[24] | 63 | 52,0[24] | 63 | 0,0[24] | 63 | 24,0[24] | 63 | 8,0[24] | — | — | 63 | 5,0[24] | 63 | 1,5[24] |
| Arméniens | IE (Arménien) | 89 | 24,7[25] | 89 | 5,6[25] | 100 | 5,0[4] | 89 | 3,4[25] | — | — | 89 | 29,2[25] | 100 | 11,0[4] | 89 | 3,4[25] | — | — | — | — |
| Arméniens | IE (Arménien) | 734 | 32,4[26] | 734 | 5,3[26] | — | — | 734 | 5,4[26] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 734 | 1,6[26] |
| Aroumains (Dukasi, Nord Albanie) | IE (Italique) | 39 | 2,6[8] | 39 | 2,6[8] | 39 | 17,9[8] | 39 | 17,9[8] | 39 | 0,0[8] | 39 | 48,7[8] | 39 | 10,3[8] | 39 | 0,0[8] | 39 | 0,0[8] | 39 | 0,0[8] |
| Aroumains (Andon Poci, Sud Albanie) | IE (Italic) | 19 | 36,8[8] | 19 | 0,0[8] | 19 | 42,1[8] | 19 | 15,8[8] | 19 | 0,0[8] | 19 | 5,3[8] | 19 | 0,0[8] | 19 | 0,0[8] | 19 | 0,0[8] | 19 | 0,0[8] |
| Aroumains (Kruševo, Macédoine) | IE (Italique) | 43 | 27,9[8] | 43 | 11,6[8] | 43 | 20,9[8] | 43 | 20,9[8] | 43 | 0,0[8] | 43 | 11,6[8] | 43 | 7,0[8] | 43 | 0,0[8] | 43 | 0,0[8] | 43 | 0,0[8] |
| Aroumains (Štip, Macédoine) | IE (Italique) | 65 | 23,1[8] | 65 | 21,5[8] | 65 | 16,9[8] | 65 | 18,5[8] | 65 | 0,0[8] | 65 | 20,0[8] | 65 | 0,0[8] | 65 | 0,0[8] | 65 | 0,0[8] | 65 | 0,0[8] |
| Aroumains (Roumanie) | IE (Italique) | 42 | 23,8[8] | 42 | 2,4[8] | 42 | 19,0[8] | 42 | 7,1[8] | 42 | 0,0[8] | 42 | 33,3[8] | 42 | 0,0[8] | — | — | — | — | — | — |
| Ashkénazes (Juifs) | Afro-Asiatique (Sémitique) | — | — | 79 | 12,7[19] | — | — | 79 | 22,8[19] | — | — | 79 | 43,0[19] | — | — | — | — | — | — | 79 | 0,0[19] |
| Ashkénazes (Juifs) | Afro-Asiatique (Sémitique) | — | — | — | — | 442 | 4,1[27] | 442 | 19,7[27] | 442 | 0,2[27] | 442 | 38,0[27] | 442 | 9,7[27] | 442 | 0,2[27] | — | — | 442 | 0,2[27] |
| Autrichiens | IE (Germanique, Ouest) | 219 | 32 | 219 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Avars | Caucasique (Nord-Est) | 42 | 2,4[16] | 42 | 2,4[16] | 42 | 0,0[16] | 42 | 7,1[16] | — | — | 42 | 71,4[16] | 42 | 0,0[16] | 42 | 0,0[16] | 42 | 4,8[16] | 42 | 9,5[16] |
| Azéris | Altaique (Turc) | 72 | 11,1[28] | 72 | 6,9[28] | — | — | 97 | 4,1[29] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bagwali | Caucasique (Nord-Est) | 28 | 67,9[16] | 28 | 3,6[16] | 28 | 7,1[16] | 28 | 0,0[16] | — | — | 28 | 21,4[16] | 28 | 0,0[16] | 28 | 0,0[16] | 28 | 0,0[16] | 28 | 0,0[16] |
| Balkars | Altaique (Turc) | — | — | — | — | — | — | 39 | 2,6[15] | — | — | 16 | 25,0[15] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balkars | Altaique (Turc) | 38 | 13,2[9] | 38 | 13,2[9] | 38 | 2,6[9] | 38 | 2,6[9] | 38 | 0,0[9] | 38 | 23,7[9] | 38 | 28,9[9] | 38 | 0,0[9] | 38 | 0,0[9] | 38 | 5,3[9] |
| Baloutches | IE (Iranien, dialecte du Nord-Ouest) | 25 | 8,0[13] | 25 | 28,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 8,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 16,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 24,0[13] |
| Bachkirs (Perm) | Altaique (Turc) | 43 | 86,0[30] | 43 | 9,3 | 43 | 0,0 | 43 | 0,0 | 43 | 0,0 | 43 | 0,0 | 43 | 2,3 | 43 | 2,3 | 43 | 0,0 | 43 | 0,0 |
| Basques (France, Espagne) | Basque (Basque) | 67 | 0[6] | 67 | 0,0[6] | 67 | 97,6[6] | 67 | 1,1[6] | — | — | 67 | 1,3[6] | 67 | 0,0[6] | 67 | 0,0[6] | 67 | 0,0[6] | 67 | 0,0[6] |
| Bavarois | IE (Germanique, Ouest) | 80 | 50,0[25] | 80 | 15,0[25] | — | — | 80 | 8,0[25] | — | — | 80 | 5,0[25] | — | — | 80 | 0,0[25] | 80 | 0,0[25] | — | — |
| Belges | IE (Germanique/Italique) | 92 | 63,0[25] | 92 | 4,0[25] | — | — | 92 | 2,0[25] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Biélorusses | IE (Slave, Est) | 41 | 0,0[25] | 41 | 39,0[25] | 147 | 19,0[10] | 41 | 10,0[25] | — | — | — | — | — | — | 41 | 2,4[25] | — | — | — | — |
| Biélorusses | IE (Slave, Est) | 68 | 4,4[31] | 68 | 45,6[31] | 68 | 25,0[31] | 68 | 4,4[31] | — | — | — | — | 68 | 1,5[31] | 68 | 8,8[31] | — | — | — | — |
| Biélorusses | IE (Slave, Est) | 306 | 4,2[32] | 306 | 51,0[32] | — | — | 306 | 4,6[32] | — | — | 306 | 3,3[32] | — | — | 306 | 9,5[32] | — | — | — | — |
| Béarnais | IE (Italique)
— |
— | — | — | — | 26 | 7,7[10] | 43 | 3,7[15] | — | — | 26 | 3,8[15] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bejas | Afro-Asiatique (Couchitique) | 42 | 4,8[23] | 42 | 0,0[23] | 42 | 0,0[23] | 42 | 52,4[23] | 42 | 0,0[23] | 42 | 38,1[23] | 42 | 0,0[23] | 42 | 0,0[23] | 42 | 0,0[23] | 42 | 0,0[23] |
| Berbères (Moyen Atlas) | Afro-Asiatique (Berbère) | — | — | — | — | — | — | 69 | 87,1[29] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Berbères (((Marrakech))) | Afro-Asiatique (Berbère) | — | — | — | — | — | — | 29 | 92,9[29] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Berbères (Mozabites) | Afro-Asiatique (Berbère) | — | — | — | — | — | — | 20 | 80,0[29] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Berbères (Maroc) | Afro-Asiatique (Berbère) | — | — | — | — | — | — | 64 | 88,2[15] | 64 | 0[15] | 103 | 0[15] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Berbères (Maroc du Rif central) | Afro-Asiatique (Berbère) | — | — | — | — | — | — | 63 | 88,8[15] | 63 | 0[15] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Berbères (Maroc du Sud) | Afro-Asiatique (Berbère) | — | — | — | — | — | — | 40 | 89[15] | 40 | 0[15] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bijagos | Langues nigéro-congolaises (Baga (langue)) | 21 | 4,8[33] | 21 | 0,0[33] | 21 | 0,0[33] | 21 | 14,3[33] | 21 | 76,2[33] | 21 | 0,0[33] | 21 | 0,0[33] | 21 | 0,0[33] | 21 | 0,0[33] | 21 | 0,0[33] |
| Mabas (Soudan/Tchad) | Nilo-Saharien (Maba) | 26 | 11,5[23] | 26 | 0,0[23] | 26 | 0,0[23] | 26 | 53,8[23] | 26 | 0,0[23] | 26 | 0,0[23] | 26 | 0,0[23] | 26 | 0,0[23] | 26 | 0,0[23] | 26 | 0,0[23] |
| Bosniaques | IE (Slave, Sud) | 69 | 0[7] | 69 | 0[7] | 69 | 68,0[7] | 69 | 10,1[7] | — | — | 69 | 0,0[7] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brahmines (Konkanastha) | IE (Indo-aryen) | 25 | 0,0[13] | 25 | 48,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 16,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 4,0[13] |
| Brahuis | Dravidien (Nord) | — | — | 110 | 39,1[34] | — | — | 110 | 0,0[34] | 110 | 2,7[34] | 110 | 28,2[34] | — | — | 110 | 0,9[34] | — | — | 110 | 7,3[34] |
| Brahuis | Dravidien (Nord) | 25 | 0,0[13] | 25 | 24,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 28,0[13] | 25 | 16,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 0,0[13] | 25 | 8,0[13] |
| Britanniques | IE (Germanique, Ouest) | 32 | 68,8[35] | 32 | 9,4[35] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bulgares | IE (Slave, Sud) | 24 | 17,0[25] | 34 | 14,7[36] | — | — | 116 | 20,7[29] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bourouchaski | Bourouchaski (langue isolée) | 97 | 1,0[37] | 97 | 27,8[37] | 97 | 0,0[37] | 97 | 0,0[37] | — | — | 97 | 8,2[37] | 97 | 1,0[37] | 97 | 0,0[37] | 97 | 0,0[37] | 97 | 16,5[37] |
| Catalans | IE (Italique) | 24 | 79,2[6] | 24 | 0,0[38] | 32 | 4,2[38] | 33 | 6,1[15] | — | — | 28 | 3,6[15] | 24 | 8,0[38] | — | — | — | — | — | — |
| Cantabriens (Pasiegos) | IE (Italique) | — | — | — | — | — | — | 56 | 42,9[29] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chamalins | Caucasique (Nord-Est) | 27 | 0,0[16] | 27 | 7,4[16] | 27 | 0,0[16] | 27 | 0,0[16] | — | — | 27 | 70,4[16] | 27 | 18,5[16] | 27 | 0,0[16] | 27 | 0,0[16] | 27 | 3,7[16] |
| Tchétchènes | Caucasique (Nord-Est) | — | — | 19 | 5,0[4] | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 5,0[4] | — | — | — | — | — | — |
| Tchouvaches | Altaique (Turc) | 79 | 3,8[39] | 79 | 31,6[39] | 79 | 11,3[39] | 79 | 0[39] | 79 | 0[39] | 79 | 24,2[39] | 79 | 0[39] | 79 | 27,8[39] | 79 | 0[39] | 79 | 0[39] |
| Coptes (Soudan) | Afro-Asiatique (Égyptien ancien) | 33 | 15,2[23] | — | — | — | — | 33 | 21,2[23] | — | — | 33 | 45,5[23] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Croates (continent) | IE (Slave, Sud) | 108 | 0[7] | 108 | 0[7] | 108 | 94,6[7],[40] | 108 | 0,6[7] | 108 | 0,0[7] | 108 | 0,3[7] | 108 | 0[7] | — | — | — | — | — | — |
| Croates (continent) | IE (Slave, Sud) | — | — | — | — | 189 | 38,1[10] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chypriotes | IE (Grec) | 45 | 9,0[25] | 45 | 2,0[25] | — | — | 45 | 27,0[25] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tchèques | IE (Slave, Ouest) | — | — | 257 | 34,2[41] | 257 | 18,3[41] | 257 | 5,8[41] | — | — | 257 | 4,7[41] | 257 | 5,1[41] | 257 | 1,6[41] | — | — | — | — |
| Tchèques et Slovaques | IE (Slave, Ouest) | 45 | 35,6[6] | 45 | 26,7[6] | 198 | 13,6[10] | 45 | 2,2[6] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Danois | IE (Germanique, Nord) | 12 | 0[35] | 12 | 0[35] | 194 | 100[10] | 35 | 0[29] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Darguines | Caucasique (Nord-Est) | 68 | 2,9[16] | 68 | 0,0[16] | - | - | - | - | — | — | 68 | 94,1[16] | 68 | 2,9[16] | 68 | 0,0[16] | 68 | 0,0[16] | 68 | 0,0[16] |
| Darguines | Caucasique (Nord-Est) | 26 | 4,0[4] | 26 | 0,0[4] | 26 | 58,0[4] | 26 | 4,0[4] | — | — | 26 | 4,0[4] | 26 | 4,0[4] | 26 | 0,0[4] | 26 | 0,0[4] | 26 | 0,0[4] |
| Dolganes | Altaique (Turc) | 67 | 1,5[39] | 67 | 16,4[39] | 67 | 1,5[39] | — | — | — | — | — | — | — | — | 67 | 34,3[39] | — | — | — | — |
| Druzes (Arabes) | Afro-Asiatique (Sémitique) | — | — | — | — | — | — | 28 | 14,3[29] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Néerlandais | IE (Germanique, Ouest) | 27 | 70,4[6] | 27 | 3,7[6] | 30 | 26,7[10] | 84 | 8,0[25] | — | — | 34 | 0[15] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Égyptiens | Afro-Asiatique (Sémitique) | 92 | 5,4[42] | 92 | 0,0[42] | 92 | 1,1[42] | 92 | 43,5[42] | 92 | 3,3[42] | 92 | 22,8[42] | 92 | 2,2[42] | 92 | 0,0[42] | 92 | 7,6[42] | 92 | 0,0[42] |
| Égyptiens (Nord) | Afro-Asiatique (Sémitique)
) |
43 | 9,3[43] | 43 | 2,3[43] | 43 | 0,0[43] | 43 | 53,5[43] | — | — | 44 | 18,2[17] | 43 | 7,0[43] | — | — | 43 | 2,3[43] | 43 | 0,0[43] |
| Égyptiens (Sud) | Afro-Asiatique (Sémitique) | 29 | 13,8[43] | 29 | 0,0[43] | 29 | 3,4[43] | 29 | 31,0[43] | — | — | 29 | 24,1[17] | 29 | 17,2[43] | — | — | 29 | 10,3[43] | 29 | 0,0[43] |
| Anglais (Centre) | IE (Germanique, Ouest) | 215 | 61,9[44] | 215 | 3,3[44] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Estoniens | Ouralique (Finnois) | 207 | 9,0[25] | 118 | 37,3[45] | 210 | 18,6[10] | 207 | 3,0[25] | — | — | 207 | 1,0[25] | — | — | 207 | 40,6[25] | — | — | — | — |
| Finnois | Ouralique (Finnois) | 57 | 2,0[25] | 57 | 10,5[25] | — | — | 57 | 2,0[25] | — | — | — | — | — | — | 57 | 63,2[25] | — | — | — | — |
| Finnois | Ouralique (Finnois) | 38 | 0,0[39] | 38 | 7,9[39] | 38 | 28,9[39] | — | — | — | — | — | — | — | — | 38 | 63,2[39] | — | — | — | — |
| Français | IE (Italique) | 23 | 52,2[6] | 23 | 0[6] | 23 | 17,4[10] | 40 | 8,0[25] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frisons | IE (Germanique, Ouest) | 94 | 0[46] | 94 | 0[46] | 94 | 100[46] | 94 | 0[46] | — | — | 94 | 0[46] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Frisons | IE (Germanique, Ouest) | 94 | 0[47] | 94 | 0[47] | 94 | 100[47] | 94 | 0[47] | — | — | 94 | 0[47] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Foulbé (Guinée-Bissau) | Langues nigéro–congolaises (Langues atlantiques) | 59 | 1,7[33] | 59 | 0,0[33] | 59 | 0,0[33] | 59 | 13,6[33] | 59 | 74,6[33] | 59 | 0,0[33] | 59 | 0,0[33] | 59 | 0,0[33] | 59 | 0,0[33] | 59 | 0,0[33] |
| Fours | Langues nilo-saharienne (Four) | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 59,4[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 6,3[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] |
| Gagaouzes (Kongaz) | Altaique (Turc) | 48 | 10,4[48] | 48 | 12,5[48] | 48 | 31,3[48] | 48 | 16,7[48] | — | — | 48 | 8,3[48] | 48 | 10,4[48] | 48 | 4,2[48] | 48 | 6,3[48] | — | — |
| Gagaouzes(Etulia) | Altaique (Turc) | 41 | 14,6[48] | 41 | 26,8[48] | 41 | 24,4[48] | 41 | 9,8[48] | — | — | 41 | 7,3[48] | 41 | 17,1[48] | 41 | 0,0[48] | 41 | 0,0[48] | — | — |
| Allemands | IE (Germanique, Ouest) | 48 | 47,9[6],[35] | 48 | 8,1[6],[35] | 16 | 37,5[10] | 16 | 6,2[6] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Géorgiens | Caucasique (Sud) | 63 | 14,3[6] | 63 | 7,9[6] | 63 | 0,0[6] | 64 | 2,0[25] | — | — | 63 | 36,5[6] | 63 | 30,1[6] | — | — | 63 | 1,6[6] | 63 | 1,6[6] |
| Géorgiens | Caucasique (Sud) | 66 | 9,1[9] | 66 | 10,6[9] | 66 | 1,5[9] | 66 | 3,0[9] | 66 | 0,0[9] | 66 | 36,4[9] | 66 | 31,8[9] | 66 | 0,0[9] | 66 | 1,5[9] | 66 | 1,5[9] |
| Grecs | IE (Grec) | 77 | 11,7[37] | 77 | 15,6[37] | 77 | 19,5[37] | 77 | 20,8[37] | — | — | 77 | 16,9[37] | 77 | 9,1[37] | 77 | 0,0[37] | 77 | 2,6[37] | — | — |
| Grecs | IE (Grec) | 118 | 22,8[6],[35] | 118 | 8,3[6],[35] | 261 | 13,8[10] | 84 | 23,8[15] | — | — | 92 | 6,5[15] | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grecs | IE (Grec) | 171 | 13,5[49] | 171 | 11,1 | 171 | 15,8 | 171 | 31,6 | — | — | 171 | 19,9 | 171 | 4,7 | — | — | 171 | 1,8 | — | — |
| Grecs (Crète) | IE (Grec) | 193 | 17,0[49] | 193 | 8,8 | 193 | 13,0 | 193 | 8,8 | — | — | 193 | 38,9 | 193 | 10,9 | — | — | 193 | 2,1 | — | — |
| Grecs (Péloponnèse) | IE (Greck) | — | — | — | — | — | — | 36 | 47[15] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grecs (Thrace) | IE (Grec) | 41 | 12,2[8] | 41 | 22,0[8] | 41 | 19,5[8] | 41 | 19,5[8] | 41 | 0,0[8] | 41 | 19,5[8] | 41 | 4,9[8] | — | — | — | — | — | — |
| Grecs (Nord) | IE (Grec) | 96 | 14,6[43] | 96 | 18,8[43] | 96 | 12,5[43] | 96 | 35,4[43] | — | — | — | — | 96 | 5,2[43] | — | — | 96 | 2,1[43] | 96 | 1,0[43] |
| Grecs (Sud) | IE (Grec) | 46 | 19,6[43] | 46 | 2,2[43] | 46 | 23,9[43] | 46 | 43,5[43] | — | — | — | — | 46 | 6,5[43] | — | — | 46 | 2,2[43] | 46 | 0,0[43] |
| Haoussas (Soudan) | Afro-Asiatique (Tchadique) | 32 | 40,6[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 3,1[23] | 32 | 12,5[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] | 32 | 0,0[23] |
| Héréros | Langues nigéro–congolaises (Bantou, Central) | 24 | 12,5[42] | 24 | 4,2[42] | 24 | 4,2[42] | 24 | 0,0[42] | 24 | 70,8[42] | 24 | 4,2[42] | 24 | 0,0[42] | 24 | 0,0[42] | 24 | 0,0[42] | 24 | 0,0[42] |
| Herzegovine | IE (Slavique, Sud) | 141 | 3,6[7] | 141 | 12,1[7] | 141 | 63,8[7] | 141 | 8,5[7] | — | — | 141 | 0,7[7] | — | — | — | — | — | — | — | — |
