Élections cantonales partielles françaises en 1971
From Wikipedia, the free encyclopedia
Article détaillé : Élection cantonale française partielle.
Plusieurs élections cantonales partielles se sont tenues en France en 1971.
| Dates de l'élection | Département | Canton | Conseiller sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | Raison | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 janvier 1971 | Ille-et-Vilaine | Redon | Joseph Ricordel | CD | Jean-Baptiste Lelièvre | CD | Décès | |||
| 14 mars 1971 | Morbihan | Elven | Emmanuel Bertho | RI | Roger Michel | RI | ||||
| 18 avril 1971 | Calvados | Bourguébus | Léonard Gille | Rad. | Jeanine Gille | DVD | ||||
| 9 et 16 mai 1971 | Hautes-Pyrénées | Mauléon-Barousse | Alfred Lafforgue | Rad. | Pierre Baron | PS | ||||
| 16 mai 1971 | Haute-Garonne | Bagnères-de-Luchon | Alfred Coste-Floret | CD | Albert Castaigné | UDR | Démission | |||
| 16 et 23 mai 1971 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay-Sud-Est | Louis Exbrayat | PS | Geneviève Pubellier | CD | Décès | |||
| 26 septembre 1971 | Manche | Torigni-sur-Vire | Marcel Joly | Ind. | Georges Baranger | DVG | ||||
| 26 septembre et 3 octobre 1971 | Saône-et-Loire | Louhans | Jean Vial | PS | Maurice Mazuy | CDP | ||||
| 3 octobre 1971 | Gard | Alès-Est | Georges Brun | DVD | Daniel Verdelhan | PCF | Annulation | |||
| 10 octobre 1971 | Lozère | Fournels | André Peytavin | CD | Lucien Vidal | DVD | Décès | |||
Résultats
Canton de Redon (Ille-et-Vilaine)
| Candidat | Parti | Premier tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||||
| Jean-Baptiste Lelièvre | CD | 3 764 | 72,63 | |||||
| Roger Bourel | PCF | 1 418 | 27,36 | |||||
| Inscrits | 9 479 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 3 994 | 42,13 | ||||||
| Votants | 5 485 | 57,86 | ||||||
| Nuls | 303 | 3,19 | ||||||
| Exprimés | 5 182 | 54,67 | ||||||
| Sources : Ouest-France et Le Monde, édition du 12 janvier 1971. | ||||||||
Canton d'Elven (Morbihan)
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
| Candidat | Parti | Premier tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||||
| Roger Michel | RI | - | - | |||||
| Eugène Le Moine | PCF | |||||||
| Inscrits | 100,00 | |||||||
| Abstentions | ||||||||
| Votants | ||||||||
| Nuls | ||||||||
| Exprimés | ||||||||
Canton de Bourguébus (Calvados)
| Candidat | Parti | Premier tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||||
| Jeanine Gille | DVD | 2 381 | 66,54 | |||||
| Serge Rouzière | PCF | 806 | 22,52 | |||||
| René Rolland | DVG | 391 | 10,93 | |||||
| Inscrits | 5 700 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 2 059 | 36,12 | ||||||
| Votants | 3 641 | 63,88 | ||||||
| Nuls | 63 | 1,10 | ||||||
| Exprimés | 3 578 | 62,77 | ||||||
| Source : Ouest-France, édition du 19 avril 1971. | ||||||||
Canton de Mauléon-Barousse (Hautes-Pyrénées)
Canton de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)
| Candidat | Parti | Premier tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||||
| Albert Castaigne | SE (UDR) | 2 166 | 61,31 | |||||
| Bernard Boubès | PS | 1 069 | 30,26 | |||||
| Pierre Guerre | PCF | 298 | 8,43 | |||||
| Inscrits | 4 865 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 1 281 | 26,33 | ||||||
| Votants | 3 584 | 73,67 | ||||||
| Nuls | 51 | 1,05 | ||||||
| Exprimés | 3 533 | 72,62 | ||||||
| Source : Le Monde, édition du 18 mai 1971 | ||||||||
Canton du Puy-en-Velay-Sud-Est (Haute-Loire)
Canton de Torigni-sur-Vire (Manche)
| Candidat | Parti | Premier tour | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||||
| Georges Baranger | DVG (Dém.G) | 1 983 | 58,89 | |||||
| Gustave Lebreton | RI | 813 | 24,14 | |||||
| Henri Rose | DVD | 571 | 16,96 | |||||
| Inscrits | 6 153 | 100,00 | ||||||
| Abstentions | 2 653 | 43,12 | ||||||
| Votants | 3 500 | 56,88 | ||||||
| Nuls | 133 | 2,16 | ||||||
| Exprimés | 3 367 | 54,72 | ||||||
| Sources : Ouest-France et Le Monde, édition du 28 septembre 1971. | ||||||||
Canton de Louhans (Saône-et-Loire)
Canton d'Alès-Est (Gard)
Canton de Fournels (Lozère)
Notes et références
- ↑ « Une élection cantonale et une élection municipale à Redon », Le Monde, (lire en ligne).
- ↑ « Unie dès le premier tour, la gauche gagne un siège dans la Manche », Le Monde, (lire en ligne).
| Monarchie de Juillet | |
|---|---|
| Deuxième République | |
| Second Empire | |
| Troisième République | |
| Quatrième République | |
| Cinquième République | |
| Élections partielles | |