Élections législatives de 1973 dans la Mayenne
From Wikipedia, the free encyclopedia
Inscrits159 663
Votants au 1er tour137 038
Votes exprimés au 1er tour132 882
Votants au 2d tour52 767
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1973 dans la Mayenne | ||||||||||||||
| 3 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 159 663 | |||||||||||||
| Votants au 1er tour | 137 038 | |||||||||||||
| 85,83 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 1er tour | 132 882 | |||||||||||||
| Votants au 2d tour | 52 767 | |||||||||||||
| 83,85 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés au 2d tour | 51 363 | |||||||||||||
| Union des républicains de progrès | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 70 663 | |||||||||||||
| 53,18 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 27 678 | |||||||||||||
| 53,89 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 3 | |||||||||||||
| Union de la gauche | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 38 782 | |||||||||||||
| 29,19 % | ||||||||||||||
| Voix au 2e tour | 23 685 | |||||||||||||
| 46,11 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Mouvement réformateur | ||||||||||||||
| Voix au 1er tour | 23 437 | |||||||||||||
| 17,64 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 0 | |||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||
Les élections législatives françaises de 1973 se déroulent les et . Dans le département de la Mayenne, trois députés sont à élire dans le cadre de trois circonscriptions.
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Pierre Buron | UDR | Pierre Buron | UDR | ||
| 2e | Henri de Gastines | UDR | Henri de Gastines | UDR | ||
| 3e | Bertrand Denis | RI | Bertrand Denis | RI | ||