ジャパンラグビー リーグワン ライジング
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ジャパンラグビー リーグワン ライジング JAPAN RUGBY LEAGUE ONE RISING | |
|---|---|
| 競技 | ラグビーユニオン |
| 創立 | 2025 |
| 参加チーム | 20 |
| 関連大会 | ジャパンラグビーリーグワン |
| 公式サイト | league-one.jp/lp/rising/2025 |
ジャパンラグビー リーグワン ライジング(JAPAN RUGBY LEAGUE ONE RISING)は、ジャパンラグビーリーグワンの選手育成を主な目的とする大会である。2025年9月27日から10月11日まで3週にわたり開催する。
- 主催:公益財団法人日本ラグビーフットボール協会および一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン
- 主管:一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン
- 対戦:参加チームを3つのエリアに分け、エリア内で異なるクラブと2試合行う(原則としてホームとビジターを変える)。
- 表彰:順位や優勝チームの決定を行わない。両チームのゲームキャプテンが、相手チームからそれぞれプレーヤー・オブ・ザ・マッチを1名ずつ選出し、表彰する。
- 参加チーム:20チーム(6チームは不参加)
- 試合数:全20試合(各チーム2試合)
- 試合時間:40分ハーフ。ハーフタイムは15分間。
- 試合時間の管理:原則、マッチオフィシャル(MO)が行う。ジャパンラグビーリーグワンからタイムキーパーの派遣は行わない。
- テレビジョンマッチオフィシャル(TMO):実施しない。10月11日(土) 花園近鉄ライナーズvsレッドハリケーンズ大阪の試合のみ、TMOを実施する。
- 選手登録:30人以下。リーグワン公式戦出場回数が15試合以下の選手を原則5名以上登録する。カテゴリによる登録・出場の制限を設けない。
- 選手の入替・交替:回数に上限なし。一度入替で退出した選手も再出場することができる。
- 2026年以降については改めて検討を行う[3]。
経緯
2024年11月28日、一般社団法人ジャパンラグビーリーグワンは、2024-25シーズンから2027-28シーズンまでの4年間での計画を発表し、2025-26シーズンに「若手育成リーグ」の開設を予定していた[4]。
2025年5月、開催時期を2025年9月から10月までと発表した。リーグワン所属チーム(26チーム)のうち、各拠点をもとに東(10チーム)・中(4チーム)・西(6チーム)に分かれて対戦し、20チームにより20試合の実施を予定[5][6][7]。6チームは不参加であることが明らかになった[5]。
2025年7月25日、リーグ名「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE RISING(ジャパンラグビー リーグワン ライジング)」を発表。2025年大会では順位や優勝チームの決定を行わず、2026年以降については改めて検討を行うとした[3]。
目的
2025年7月25日現在。出典:[3]
- 若手選手や出場機会が限定されている選手について、出場機会確保と、新たな有望選手の発掘を主な目的とする。
- 大会名「RISING」については、「上昇、成長する、前途有望な」という意味にもとづき、リーグワンおよび日本ラグビー界の将来へつなげる意志を込めた。
- ライジングへの出場を通して、チームが新たな戦力を発掘することも期待している。
出場チーム
2025年大会のチーム。チーム名は五十音順。出典:[3]
日程
2025年大会の対戦日程。2025年10月11日現在(全日程終了時点)[3]
3週かけて、20試合を行う。各チーム、原則としてホスト・ビジターを変えて2試合を行う。狭山セコムラガッツとマツダスカイアクティブズ広島は、会場確保の都合上、ホスト開催なし[3]。
| 週 | 対戦日 | キックオフ | エリア | ホスト | スコア | ビジター | 会場 | 観戦 | 入場料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 9月27日(土) | 14:30 | 東 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 38-21 | リコーブラックラムズ東京 | 三菱重工相模原グラウンド[8] | 可能 | 無料 | [9] |
| 第1週 | 9月27日(土) | 12:00 | 東 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 10-66 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 釜石鵜住居復興スタジアム | 可能 | 無料 | [10] |
| 第1週 | 9月27日(土) | 12:00 | 東 | クリタウォーターガッシュ昭島 | 21-14 | 日野レッドドルフィンズ | 栗田工業昭島グラウンド[11] | 可能 | 無料 | [12] |
| 第1週 | 9月27日(土) | 16:00 | 東 | ヤクルトレビンズ戸田 | 17-35 | 狭山セコムラガッツ | ヤクルト戸田総合グラウンド[13] | 可能 | 無料 | [14] |
| 第1週 | 9月27日(土) | 15:00 | 中 | 静岡ブルーレヴズ | 80-21 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 草薙総合運動場球技場 | ファンクラブ 会員のみ可能 |
無料 | [15] |
| 第1週 | 9月27日(土) | 15:00 | 西 | レッドハリケーンズ大阪 | 19-36 | 九州電力キューデンヴォルテクス | ドコモ大阪南港グラウンド[16] | 可能 | 無料 | [17] |
| 第1週 | 9月27日(土) | 18:00 | 西 | 中国電力レッドレグリオンズ | 15-35 | マツダスカイアクティブズ広島 | 中国電力坂グラウンド | 可能 | 無料 | [18] |
| 第1週 | 9月28日(日) | 15:00 | 中 | 三重ホンダヒート | 31-21 | トヨタヴェルブリッツ | 熊野市山崎運動公園[19] | 可能 | 無料 | [20] |
| 第2週 | 10月4日(土) | 13:00 | 東 | NECグリーンロケッツ東葛 | 40-12 | 日本製鉄釜石シーウェイブス | 印西市松山下公園[21] | 可能 | 無料 | [22] |
| 第2週 | 10月4日(土) | 14:30 | 東 | 日野レッドドルフィンズ | 26-14 | 清水建設江東ブルーシャークス | 日野自動車総合グラウンド[23] | 可能 | 無料 | [24] |
| 第2週 | 10月4日(土) | 16:00 | 中 | トヨタヴェルブリッツ | 14-35 | 静岡ブルーレヴズ | トヨタスポーツセンター | 可能 | 有料 | [25] |
| 第2週 | 10月4日(土) | 13:00 | 西 | 花園近鉄ライナーズ | 42-28 | マツダスカイアクティブズ広島 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド |
可能 | 無料 | [26] |
| 第2週 | 10月4日(土) | 15:00 | 西 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 40-38 | ルリーロ福岡 | JAPAN BASE | 可能 | 無料 | [27] |
| 第2週 | 10月5日(日) | 14:00 | 東 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 38-19 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 重兵衛スポーツフィールド中台 | 可能 | 無料 | [28] |
| 第3週 | 10月11日(土) | 13:00 | 東 | リコーブラックラムズ東京 | 31-10 | NECグリーンロケッツ東葛 | リコー総合グラウンド[29] | 可能 | 有料 | [30] |
| 第3週 | 10月11日(土) | 17:00 | 東 | 清水建設江東ブルーシャークス | 33-0 | 狭山セコムラガッツ | 清水建設荏田グラウンド[31] | 可能 | 無料 | [32] |
| 第3週 | 10月11日(土) | 13:00 | 東 | ヤクルトレビンズ戸田 | 12-26 | クリタウォーターガッシュ昭島 | ヤクルト戸田総合グラウンド[13] | 可能 | 無料 | [33] |
| 第3週 | 10月11日(土) | 13:00 | 中 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 35-29 | 三重ホンダヒート | 豊田自動織機逢妻グラウンド[34] | 可能 | 無料 | [35] |
| 第3週 | 10月11日(土) | 14:30 | 西 | 花園近鉄ライナーズ | 61-26 | レッドハリケーンズ大阪 | 東大阪市花園ラグビー場 第1グラウンド |
可能 | 無料 | [36] |
| 第3週 | 10月11日(土) | 13:00 | 西 | ルリーロ福岡 | 24-28 | 中国電力レッドレグリオンズ | 久留米総合スポーツセンター | 可能 | 無料 | [37] |
ジャパンラグビーリーグワン2025-26は、2025年12月13日から開幕。
放送・配信
戦績
2025年10月11日現在(全試合終了時)。順位や優勝チームの決定を行わない[1]。出典:[42]
東
| チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECグリーンロケッツ東葛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 43 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | 29 | 75 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| クリタウォーターガッシュ昭島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 狭山セコムラガッツ | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 50 | -15 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 清水建設江東ブルーシャークス | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 26 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 日本製鉄釜石シーウェイブス | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 106 | -84 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 日野レッドドルフィンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 35 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 59 | -2 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| ヤクルトレビンズ戸田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 61 | -32 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| リコーブラックラムズ東京 | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 48 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 |
中
| チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡ブルーレヴズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 115 | 35 | 80 | 17 | 15 | 0 | 0 |
| トヨタヴェルブリッツ | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 66 | -31 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 109 | -53 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 三重ホンダヒート | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 | 56 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 |
西
| チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | T | G | PG | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州電力キューデンヴォルテクス | 2 | 2 | 0 | 0 | 76 | 57 | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 中国電力レッドレグリオンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 59 | -16 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 花園近鉄ライナーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 28 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| マツダスカイアクティブズ広島 | 2 | 1 | 0 | 1 | 63 | 57 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| ルリーロ福岡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 68 | -6 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| レッドハリケーンズ大阪 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 97 | -52 | 7 | 5 | 0 | 0 |
ベストライジングプレイヤー
参加した各チームの監督、HC、スタッフに、自チームで最も成長し活躍した選手を「ベストライジングプレイヤー」として1名ずつ選出した。
- NECグリーンロケッツ東葛:森山雄太(FL)
- クボタスピアーズ船橋・東京ベイ:堀部直壮(LO)
- クリタウォーターガッシュ昭島:榎本拓真(CTB)
- 狭山セコムラガッツ:川瀬悠河(FL)
- 清水建設江東ブルーシャークス:山田雅也(SO)
- 日本製鉄釜石シーウェイブス:髙橋泰地(FL)
- 日野レッドドルフィンズ:土屋眞(PR)
- 三菱重工相模原ダイナボアーズ:佐川奨茉(HO)
- ヤクルトレビンズ戸田:半田巧(FL)
- リコーブラックラムズ東京:岸佑融(LO)
- 静岡ブルーレヴズ:伊藤峻祐(CTB)
- トヨタヴェルブリッツ:大籔洸太(WTB)
- 豊田自動織機シャトルズ愛知:鄭兆毅(FL)
- 三重ホンダヒート:白坂佑太(FL)
- 九州電力キューデンヴォルテクス:深田晋平(CTB)
- 中国電力レッドレグリオンズ:コナー・アンダーソン(No.8/FL)
- 花園近鉄ライナーズ:福井翔(HO)
- マツダスカイアクティブズ広島:岩本圭伸(FL)
- ルリーロ福岡:金智成(NO8)
- レッドハリケーンズ大阪:川村祐太(CTB)
不祥事
- 2025年10月5日(日)午前2時20分ごろ、DIVISION2のNECグリーンロケッツ東葛に9月から加入していた日本代表3キャップを持つトンガ出身の選手が、千葉県我孫子市下ケ戸の市道において道路交通法違反(無免許、酒気帯び運転)容疑で逮捕された[46]。交差点で停車中に運転席で眠ってしまい、警察官が声をかけたところ、車で逃走しようとしたが、数十メートル先で停車。呼気からは基準値を超えるアルコールが検出された[47]。この選手は、前日4日午後にジャパンラグビー リーグワン ライジングの日本製鉄釜石シーウェイブズ戦に出場していた[48]。翌6日に、NECグリーンロケッツ東葛は契約解除を発表した[49]。7日、NECグリーンロケッツ東葛は「チームとして今回の事態を重く受け止めつつ、最終的にはプレーを通じて信頼回復に努め、責任を果たしていきたい」とし、「引き続きコンプライアンス厳守の意識を改めて徹底し、信頼回復に真摯に努め」、11日のライジング対戦への出場、12月からのリーグワン2025-26シーズンでの試合出場 に向けて練習を再開した[50]。