タッキー&翼
From Wikipedia, the free encyclopedia
略歴
ジャニーズJr.のリーダー格として活動し、2002年5月には共に芸能界史上初めてCDデビュー前に海外公演も行った2人だが[5][6]、ジャニーズ事務所社長のジャニー喜多川は当初、滝沢と今井のソロデビューを計画していた。しかし滝沢がソロデビュー発表新聞を見た後、今井に「俺たちグループにして貰おう」と誘い、話し合いの末に2人での活動希望をジャニー喜多川に直談判し[7][8][9][10]2002年8月1日、「タッキー&翼」というユニット名で2002年9月11日にavex traxからCDデビューすることが正式発表され[8]、デビューミニアルバム『Hatachi』[11]は香港、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアでも同時発売された[8]。
2003年11月、シングル「夢物語」が初のオリコン1位を獲得しロングヒットとなる[11]。
2007年8月18日、8月19日に放送の日本テレビ『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』でメインパーソナリティーを務めた[12]。同番組には2006年に「高校生ダンス甲子園」のコーナーにサポーターとして参加[13]、翌2008年もゲスト出演している。
2008年、バンダイナムコゲームスからリリースしたWii専用ソフト「ファミリースキー」で、タッキー&翼としてデビューしてから初めて2人揃ってのCM出演を果たす[14]。
2012年、タッキー&翼の10周年を記念して『タッキー&翼10周年記念 日本列島縦断コンサート』を開催。
2014年、タッキー&翼の『Two Tops Treasure Tackey&Tsubasa Tour 2014』を開催。今井は体調不良のため、滝沢が1人で行った[15]。
2017年9月3日、デビュー15周年を目前にして活動を休止することが事務所から公式発表された[2][16]。近年、グループとして良いパフォーマンスが披露できず、どのように活動していくべきか話し合った末、一度グループ活動を休止し、それぞれがソロで経験を積みスキルアップして再びタッキー&翼として戻ってきたいという結論に至ったという[16][17][18]。そして同月18日に放送された音楽特番『ミュージックステーションウルトラFES』への出演をもって休止期間に入る[19]。
その後、活動を再開することなく、CDデビューから16年を迎えた2018年9月10日に解散したことを、同月13日に発表[1]。滝沢は2018年一杯で芸能活動から引退し、今井がジャニーズ事務所を退所したことも発表された[1]。
滝沢の出演する2018年12月28日放送のテレビ番組『超豪華!! 最初で最後の大同窓会!8時だJ』に、今井がサプライズで登場し、タッキー&翼として「Venus」と「愛はタカラモノ」のメドレーを披露。解散後初の共演を果たす[20]。
2019年1月1日(2018年12月31日深夜)、2人で『ジャニーズカウントダウン 2018-2019 平成ラストの夢物語!ジャニーズ年越し生放送』に出演し[21]、「タッキー&翼 サンキューメドレー」と題して「REAL DX」「Venus」「夢物語」の3曲を披露。滝沢にとっては最後の芸能活動となった[22][注釈 2]。
ディスコグラフィ
シングル
| # | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[24] | 初収録アルバム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003年2月26日 | To be, To be, Ten made To be | CCCD+VHS+スペシャルグッズ | 初回生産限定盤 | AVCD-30453 | 3位 | Twenty Two[注釈 3] |
| CCCD+DVD+スペシャルグッズ | AVCD-30452 | ||||||
| CCCD+VHS | 通常盤 | AVCD-30451 | |||||
| CCCD+DVD | AVCD-30454 | ||||||
| CCCD | AVCD-30455 | ||||||
| 2 | 2003年11月12日 | 夢物語 | 初回盤 | AVCD-30537 | 1位[25] | ||
| 通常盤 | AVCD-30536 | ||||||
| 3 | 2004年2月11日 | One Day, One Dream | 初回盤 | AVCD-30576 | 1位 | ||
| 通常盤 | AVCD-30577 | ||||||
| 4 | 2004年11月3日 | 愛想曲 (セレナーデ) | CD[注釈 4] | 初回盤 | AVCD-30659 | 3位 | Two You Four You[注釈 5] |
| 通常盤 | AVCD-30660 | ||||||
| 5 | 2005年5月4日 | 仮面/未来航海 | CD+DVD | CD+DVD盤 | AVCD-30725B | 1位 | |
| CD+フォトブック | 初回盤 | AVCD-30726 | |||||
| CD | 通常盤 | AVCD-30727 | |||||
| 6 | 2006年1月18日 | Venus | CD+DVD | CD+DVD盤 | AVCD-30926B | 1位[25] | |
| CD+携帯ストラップ | 初回盤 | AVCD-30927 | |||||
| CD | 永続盤 | AVCD-30928 | |||||
| 7 | 2006年8月9日 | Ho! サマー | CD+DVD | 初回盤 | AVCD-31067 | 2位 | |
| CD | 限定生産盤 | AVCD-31068 | |||||
| 通常盤 | AVCD-31069 | ||||||
| 8 | 2007年4月18日 | ×〜ダメ〜/Crazy Rainbow | CD+DVD | 限定生産盤 | AVCD-31222B | 1位 | タキツバベスト |
| ワンピースコラボジャケット限定生産盤 | AVCD-31223B | ||||||
| CD | 通常盤 | AVCD-31224 | |||||
| 9 | 2007年8月8日 | SAMURAI | CD+DVD | 限定生産盤A | AVCD-31301B | 1位 | |
| 限定生産盤B | AVCD-31302B | ||||||
| CD | 通常盤 | AVCD-31303 | |||||
| 10 | 2008年6月4日 | 恋詩-コイウタ-/PROGRESS | CD+DVD | 限定生産恋盤 | AVCD-31460B | 2位 | TEN [注釈 6] |
| 限定生産詩盤 | AVCD-31461B | ||||||
| CD | 通常盤 | AVCD-31462 | |||||
| 11 | 2010年11月24日 | 愛はタカラモノ | CD+DVD | 初回生産限定A | AVCD-31975B | 1位 | |
| 初回生産限定B | AVCD-31976B | ||||||
| CD | 通常盤 | AVCD-31977 | |||||
| タキツバSHOP限定盤 | AVC1-31978 | ||||||
| 12 | 2011年8月31日 | Journey Journey〜ボクラノミライ〜 | CD+DVD | 初回生産限定A | AVCD-48169B | 4位 | |
| 初回生産限定B | AVCD-48170B | ||||||
| CD | 通常盤 | AVCD-48171 | |||||
| タキツバSHOP限定盤 | AVC1-48172 | ||||||
| 13 | 2011年11月23日 | Heartful Voice | CD+DVD | 初回生産限定A | AVCD-48290B | 6位 | |
| 初回生産限定B | AVCD-48291B | ||||||
| CD | 通常盤 | AVCD-48292 | |||||
| タキツバShop限定盤 | AVC1-48293 | ||||||
| 14 | 2014年3月19日 | 僕のそばには星がある/ビバビバモーレ | CD+DVD | 初回生産限定「僕星」盤 | AVCD-48956/B | 2位 | Two Tops Treasure |
| 初回生産限定「ビバビバ」盤 | AVCD-48957/B | ||||||
| CD | 通常盤 | AVCD-48958 | |||||
| CD+DVD | タキツバSHOP盤 | AVC1-48959/B | |||||
| CD | TSUTAYA限定盤 | AVC1-48960 | |||||
| 15 | 2014年8月20日 | 抱夏-ダキナツ- | CD+DVD | 初回生産限定A盤 | AVCD-83064/B | 4位 | |
| 初回生産限定B盤 | AVCD-83065/B | ||||||
| CD | 通常盤 | AVCD-83066 | |||||
| CD+DVD | タキツバSHOP盤 | AVC1-83067/B | |||||
| 16 | 2015年9月23日 | 山手線内回り〜愛の迷路〜 | CD+DVD | 初回生産限定盤A<山手線盤> | AVCD-83381/B | 3位 | Thanks Two you |
| 初回生産限定盤B<時間旅行盤> | AVCD-83381/B | ||||||
| CD | 通常盤 | AVCD-83382 | |||||
| CD+DVD | タキツバSHOP盤<初回生産限定盤> | AVC1-83383/B | |||||
アルバム
オリジナルアルバム
| # | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[26] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004年4月28日 | Twenty Two | CCCD | 初回盤 | AVCD-17482 | 2位 |
| 通常盤 | AVCD-17483 | |||||
| 2 | 2006年11月15日 | Two You Four You | CD+DVD | CD+DVD盤 | AVCD-23149B | 3位 |
| 2CD | 初回盤 | AVCD-23150~1 | ||||
| CD[注釈 7] | 通常盤 | AVCD-23152 | ||||
| 3 | 2012年9月11日 | TEN | 2CD+DVD | 初回生産限定10thPAST盤 | AVCD-38575 | 5位 |
| CD+DVD | 初回生産限定FUTURE盤 | AVCD-38576 | ||||
| 2CD | 初回生産限定PRESENT盤 | AVCD-38577 | ||||
| CD | 通常PRESENT盤 | AVCD-38578 | ||||
| 4 | 2014年12月3日 | Two Tops Treasure | CD+DVD | 初回生産限定A盤 | AVCD-93040/B | 5位 |
| 初回生産限定B盤 | AVCD-93041/B | |||||
| CD | 通常盤 | AVCD-93042 | ||||
| CD+GOODS | タキツバSHOP盤 | AVC1-93043/ANCD-25440 | ||||
ミニアルバム
| # | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[26] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002年9月11日 | Hatachi | CCCD+BOXタイプ | 初回限定仕様 | AVCD-17178 | 2位 |
| CCCD+BAGタイプ | ||||||
| CCCD | 通常盤 | AVCD-17177 | ||||
| 2 | 2011年3月16日 | TRIP & TREASURE | CD+DVD | 初回生産限定盤DVD付 | AVCD-38256B | 6位 |
| CD | 初回生産限定盤ハードカバー仕様 | AVCD-38257 | ||||
| 通常盤 | AVCD-38258 | |||||
| 3 | 2015年12月2日 | TRIP & TREASURE TWO | CD+DVD | 初回生産限定ふたり旅盤 | AVCD-93340/B | 4位 |
| 初回生産限定LIVE盤 | AVCD-93341/B | |||||
| CD | 通常盤 | AVCD-93342 | ||||
| CD+GOODS | タキツバSHOP盤 | AVC1-93343 | ||||
ベストアルバム
| # | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位[26] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007年10月17日 | タキツバベスト | CD+DVD | 限定生産A盤 | AVCD-23443B | 1位 |
| 2CD | 限定生産B盤 | AVCD-23444~5 | ||||
| CD | 通常盤 | AVCD-23446 | ||||
| 2 | 2018年12月26日 | Thanks Two you | 5CD+2DVD | 初回盤 | AVCD-96066~70/B~C | 2位 |
| 5CD+Blu-ray | AVCD-96071~5/B | |||||
| 5CD | 通常盤 | AVCD-96076~80 | ||||
| 11CD+7DVD | あなたのお名前入りコンプリート盤 | AVZ1-96081~91/B~H | ||||
| 11CD+4Blu-ray | AVZ1-96093~103/B~E | |||||
映像作品
ミュージック・ビデオ集
| # | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD[27] | BD[28] | ||||||
| 1 | 2007年3月7日 | タキツバCLIPS | DVD | 通常盤 | AVBD-91468 | 3位 | |
| 2 | 2015年3月25日 | タキツバCLIPS Two | Blu-ray+DVD | 初回生産限定盤Blu-ray&DVD | AVXD-92224/B | 7位 | |
| Blu-ray | Blu-ray盤 | AVXD-92225 | |||||
ライブ・ビデオ集
| # | リリース日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 | 順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD[27] | BD[28] | ||||||
| 1 | 2002年12月26日 | 「Hatachi」deデビューGiants Hits Concert with all ジャニーズJr. | VHS | 通常盤 | AVVD-90156 | - | |
| DVD | AVBD-91136 | ||||||
| 2 | 2005年2月2日 | 滝翼春魂 | VHS | AVVD-90168 | |||
| DVD | AVBD-91298 | ||||||
| 3 | 2008年3月19日 | Tackey & Tsubasa Premium Live DVD -5th Anniversary Special Package- | 3DVD | 限定生産盤A | AVBD-91547~9 | 3位 | |
| 限定生産盤B | AVBD-91550~2 | ||||||
| 2DVD | 通常盤 | AVBD-91553~4 | |||||
| 4 | 2011年1月19日 | タッキー&翼 CONCERT TOUR 2010 滝翼祭 | 3DVD | 初回生産限定盤 | AVBD-91845~6 | 1位 | |
| 2DVD | 通常盤 | AVBD-91847 | |||||
| 5 | 2012年2月29日 | タッキー&翼 TOUR2011 OUR FUTURE | 2DVD | 初回生産限定盤 | AVBD-91944 | 2位 | |
| 通常盤 | AVBD-91946 | ||||||
| 6 | 2016年5月4日 | Youは何しに?タッキー&翼CONCERT そこにタキツバが私を待っている 正月は東京・大阪へ | DVD盤 | AVBD-92350~1 | 5位 | 4位 | |
| Blu-ray | Blu-ray盤 | AVXD-92352 | |||||
タイアップ
| 曲名 | タイアップ |
|---|---|
| 卒業〜さよならは明日のために〜 | CM:オリンパス「μデジタルTV-CF」 |
| To be, or not to be | テレビ朝日系「裸の少年」エンディングテーマ[29] |
| 夢物語 | CM:オリンパス「キャメディア」 |
| ひと夏の・・・ | TBS系「USO!?ジャパン」エンディングテーマ[30] |
| 卒業〜さよならは明日のために〜 (ONE VERSION) | 日本テレビ系アニメ『犬夜叉』挿入歌 |
| One Day, One Dream | 日本テレビ系アニメ『犬夜叉』オープニングテーマ |
| 愛世界 | 日本テレビ系アニメ『犬夜叉』イメージソング |
| 愛想曲(セレナーデ) | CM:オリンパス「μ-miniデジタルTV-CF」[31] |
| 仮面 | 映画『MASK 2』日本語吹替版テーマソング |
| 未来航海 | フジテレビ系アニメ『ONE PIECE』エンディングテーマ |
| Venus | TBS系『ズバリ言うわよ!』エンディングテーマ CM:ミュゥモ |
| Ho! サマー | TBS系ドラマ『がきんちょ〜リターン・キッズ〜』主題歌 『東京ヤクルトスワローズ』キャンペーンソング TBS系『ズバリ言うわよ!』エンディングテーマ |
| 道 | 河合塾イメージソング |
| ×〜ダメ〜 | TBS系『ズバリ言うわよ!』エンディングテーマ |
| Crazy Rainbow | フジテレビ系アニメ『ONE PIECE』オープニングテーマ |
| SAMURAI | 日本テレビ系巨人戦中継「PRIDE&SPIRIT 日本プロ野球2007」イメージソング[32] |
| Daydreamer | テレビ朝日系ドラマ『京都地検の女 第4シリーズ』主題歌 |
| 恋詩-コイウタ- | 日本テレビ系ドラマ『おせん』エンディングテーマ[33] |
| PROGRESS | CM:早稲田アカデミー[33] |
| GLORY DAYS | CM:バンダイナムコゲームス「ファミリースキー」 |
| 愛はタカラモノ | 日本テレビ系『スッキリ!!』2010年11月エンディングテーマ |
| 友よ | NHK『みんなのうた』2011年8月 - 9月度オンエア楽曲 |
| Heartful Voice | CM:エイチ・アイ・エス「韓国キャンペーン」 CM:東京放送ホールディングス「White Sacas」 |
| 小悪魔ジュリエット | CM:24h cosme 日本テレビ系「スッキリ!!」2012年9月テーマソング |
| パピプペヤッポ Alright! | NHK Eテレ『ふしぎのヤッポ島 プキプキとポイ』主題歌 |
| WonderlanDream | ディズニー・オン・アイス2012 フィナーレ曲[34] |
| ビバビバモーレ | CM:開成教育グループ「個別指導学院フリーステップ」[35] |
| 抱夏-ダキナツ- | CM:銀座ステファニー化粧品「PLACENTA100」[36] |
| 雨が虹に変われば | CM:THEグローバル社グループ「親友の家編篇」「僕の買い物編」[37] |
| ユメイログラフィティ | テレビ東京系アニメ『FAIRY TAIL』オープニングテーマ[38] |
出演
バラエティ
- タッキー & 翼 Happy X'mas Party〜クリスマスのバカニャロー〜(2002年12月24日、テレビ朝日)[39]
- 青春メッセージ(2003年1月13日、NHK) - 司会、ショータイム[40]
- 24時間テレビ30 愛は地球を救う(2007年8月18日 - 19日、日本テレビ) - メインパーソナリティ[41][42]
コンサート
- Johnny's Starship Countdown 2003-2004(2003年12月31日、東京ドーム)[40]
- 〜Johnnys' Countdown 2005-2006〜 見なきゃソンSONG『PRIDEかけてジャニーズ歌合戦』at TOKYO DOME since 1998(2005年12月31日、東京ドーム)[43]
- Johnny's Coundown 2006-2007(2006年12月31日、東京ドーム)[44]
- 10年目だよ!見なきゃソンSONGジャニーズカウントダウン歌合戦(2007年12月31日、東京ドーム) - 滝沢はVTR出演[41]
- ウシシもぅ大変!東西ドーム10万人集結!!年越しジャニーズ生歌合戦 Johnnys' Countdown 2008-2009(2008年12月31日、東京ドーム)[45]
- 吠えろ!ジャニーズ虎の巻 東西ドーム10万人集結!!超豪華年越し生歌合戦(2009年12月31日、東京ドーム) - 滝沢はVTR出演[46]
- 年末ヤング東西歌合戦! 東西Jr.選抜大集合2010! A.B.C-Z+ジャニーズJr.選抜 VS 中山優馬+関西Jr.選抜(2010年11月27日、NHKホール) - ゲスト出演[47]
- ジャニーズカウントダウン2018-2019 平成ラストの夢物語!ジャニーズ年越し生放送(2018年12月31日、東京ドーム)[48]
イベント
CM
- バンダイナムコゲームス「ファミリーシリーズ」(2008年1月 - )[14]
- ケンタッキーフライドチキン「プレミアムローストチキンサンド」(2012年10月 - )[49]
- ナチュラピュリファイ研究所 (24hコスメ)
- 「24h cosme・パウダーファンデーション」(2012年2月 - )[50]
- 「24h cosme・プレミアム ハイビジョンミネラルメイクセット」(2013年9月 - )
- 2012 ディズニー・オン・アイス ミッキー・ミニーのプリンセス&ヒーロー スペシャルサポーター(2012年)[51]
- 銀座ステファニー化粧品「プラセンタ100」(2014年8月 - )[52]