南烏山
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 南烏山 | |
|---|---|
| 町丁 | |
|
烏山区民センター(南烏山) | |
北緯35度40分08秒 東経139度36分14秒 / 北緯35.669度 東経139.603839度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 特別区 |
|
| 地域 | 烏山地域 |
| 人口情報(2025年(令和7年)1月1日現在[1]) | |
| 人口 | 23,514 人 |
| 世帯数 | 14,695 世帯 |
| 面積([1]) | |
| 1.044 km² | |
| 人口密度 | 22522.99 人/km² |
| 郵便番号 | 157-0062[2] |
| 市外局番 | 03(東京MA)[3] |
| ナンバープレート | 世田谷 |
南烏山(みなみからすやま)は、東京都世田谷区の町名。現行行政区画は南烏山一丁目から南烏山六丁目。住居表示実施済区域。烏山地域烏山地区に属する。
地価
歴史
世帯数と人口
2025年(令和7年)1月1日現在(世田谷区発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 南烏山一丁目 | 2,048世帯 | 3,508人 |
| 南烏山二丁目 | 2,706世帯 | 4,518人 |
| 南烏山三丁目 | 2,368世帯 | 4,255人 |
| 南烏山四丁目 | 2,286世帯 | 3,188人 |
| 南烏山五丁目 | 1,675世帯 | 2,712人 |
| 南烏山六丁目 | 3,612世帯 | 5,333人 |
| 計 | 14,695世帯 | 23,514人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[5] | 20,868 |
| 2000年(平成12年)[6] | 21,433 |
| 2005年(平成17年)[7] | 20,970 |
| 2010年(平成22年)[8] | 22,069 |
| 2015年(平成27年)[9] | 22,789 |
| 2020年(令和2年)[10] | 24,321 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[5] | 10,496 |
| 2000年(平成12年)[6] | 11,507 |
| 2005年(平成17年)[7] | 12,050 |
| 2010年(平成22年)[8] | 12,662 |
| 2015年(平成27年)[9] | 13,388 |
| 2020年(令和2年)[10] | 14,523 |
学区
区立小・中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる(2024年8月現在)[11]。
| 丁目 | 番地 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|---|
| 南烏山一丁目 | 全域 | 世田谷区立芦花小学校 | 世田谷区立芦花中学校 |
| 南烏山二丁目 | 全域 | ||
| 南烏山三丁目 | 全域 | 世田谷区立武蔵丘小学校 | 世田谷区立烏山中学校 |
| 南烏山四丁目 | 全域 | 世田谷区立烏山北小学校 | |
| 南烏山五丁目 | 1~14番 | 世田谷区立芦花小学校 | 世田谷区立芦花中学校 |
| 15〜36番 | 世田谷区立烏山小学校 | 世田谷区立上祖師谷中学校 | |
| 南烏山六丁目 | 1~15番 26~38番 | 世田谷区立烏山北小学校 | 世田谷区立烏山中学校 |
| 16〜25番 | 世田谷区立給田小学校 | 世田谷区立上祖師谷中学校 |
交通
事業所
2021年(令和3年)現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである[12]。
| 丁目 | 事業所数 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 南烏山一丁目 | 53事業所 | 899人 |
| 南烏山二丁目 | 58事業所 | 896人 |
| 南烏山三丁目 | 98事業所 | 460人 |
| 南烏山四丁目 | 223事業所 | 1,816人 |
| 南烏山五丁目 | 268事業所 | 2,097人 |
| 南烏山六丁目 | 378事業所 | 3,389人 |
| 計 | 1,078事業所 | 9,557人 |
事業者数の変遷
経済センサスによる事業所数の推移。
| 年 | 事業者数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[13] | 1,087 |
| 2021年(令和3年)[12] | 1,078 |
従業員数の変遷
経済センサスによる従業員数の推移。
| 年 | 従業員数 |
|---|---|
| 2016年(平成28年)[13] | 9,076 |
| 2021年(令和3年)[12] | 9,557 |
施設
- 世田谷区立世田谷文学館
- 烏山区民会館
- 世田谷区立烏山中学校
- 烏山神社

