西前町
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 西前町 | |
|---|---|
| 町丁 | |
北緯35度27分07秒 東経139度37分00秒 / 北緯35.451894度 東経139.616686度 | |
| 国 |
|
| 都道府県 |
|
| 市町村 |
|
| 行政区 | 西区 |
| 人口情報(2025年(令和7年)6月30日現在[1]) | |
| 人口 | 139 人 |
| 世帯数 | 81 世帯 |
| 面積([2]) | |
| 0.01 km² | |
| 人口密度 | 13900 人/km² |
| 設置日 | 1928年(昭和3年)9月1日[2] |
| 郵便番号 | 220-0052[3] |
| 市外局番 | 045(横浜MA)[4] |
| ナンバープレート | 横浜 |
西前町(にしまえちょう)は、神奈川県横浜市西区の町名[5]。住居表示は未実施で、2・3丁目の字丁目が設けられている[6]。面積は0.010km2で、区内で最も面積の小さな町である。
世帯数と人口
2025年(令和7年)6月30日現在(横浜市発表)の世帯数と人口は以下の通りである[1]。
| 丁目 | 世帯数 | 人口 |
|---|---|---|
| 西前町2丁目 | 47世帯 | 84人 |
| 西前町3丁目 | 34世帯 | 55人 |
| 計 | 81世帯 | 139人 |
人口の変遷
国勢調査による人口の推移。
| 年 | 人口 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[8] | 158 |
| 2000年(平成12年)[9] | 151 |
| 2005年(平成17年)[10] | 146 |
| 2010年(平成22年)[11] | 142 |
| 2015年(平成27年)[12] | 141 |
| 2020年(令和2年)[13] | 147 |
世帯数の変遷
国勢調査による世帯数の推移。
| 年 | 世帯数 |
|---|---|
| 1995年(平成7年)[8] | 62 |
| 2000年(平成12年)[9] | 57 |
| 2005年(平成17年)[10] | 59 |
| 2010年(平成22年)[11] | 74 |
| 2015年(平成27年)[12] | 74 |
| 2020年(令和2年)[13] | 79 |
