Gran Premio de España de Motociclismo de 1999

From Wikipedia, the free encyclopedia

El Gran Premio de España de motociclismo de 1999 fue la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1999. Tuvo lugar en el fin de semana del 7 al 9 de mayo de 1999 en el Circuito Permanente de Jerez, situado en la ciudad andaluza de Jerez de la Frontera, España. La carrera de 500cc fue ganada por Àlex Crivillé, seguido de Max Biaggi y Sete Gibernau. Valentino Rossi ganó la prueba de 250cc, por delante de Tohru Ukawa y Loris Capirossi. La carrera de 125cc fue ganada por Masao Azuma, Lucio Cecchinello fue segundo y Emilio Alzamora tercero.

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Pts.
1 3 Bandera de España Àlex Crivillé Honda 27 47:38.667 1 25
2 2 Bandera de Italia Max Biaggi Yamaha 27 +0.157 4 20
3 15 Bandera de España Sete Gibernau Honda 27 +6.102 7 16
4 8 Bandera de Japón Tadayuki Okada Honda 27 +6.609 14 13
5 6 Bandera de Japón Norick Abe Yamaha 27 +6.764 9 11
6 19 Bandera de Estados Unidos John Kocinski Honda 27 +17.724 8 10
7 55 Bandera de Francia Régis Laconi Yamaha 27 +24.037 5 9
8 7 Bandera de Italia Luca Cadalora MuZ Weber 27 +28.827 15 8
9 14 Bandera de España Juan Bautista Borja Honda 27 +31.290 10 7
10 4 Bandera de España Carlos Checa Yamaha 27 +31.308 12 6
11 17 Bandera de los Países Bajos Jurgen van den Goorbergh MuZ Weber 27 +54.233 16 5
12 26 Bandera de Japón Haruchika Aoki TSR-Honda 27 +59.081 17 4
13 10 Bandera de Estados Unidos Kenny Roberts Jr Suzuki 27 +1:10.457 3 3
14 11 Bandera de Nueva Zelanda Simon Crafar Yamaha 27 +1:13.792 20 2
15 18 Bandera de Alemania Markus Ober Honda 27 +1:22.765 21 1
16 20 Bandera de Estados Unidos Mike Hale Modenas KR3 27 +1:26.782 24
17 21 Bandera del Reino Unido Michael Rutter Honda 27 +1:30.635 23
18 68 Bandera de Australia Mark Willis BSL 26 +1 Vuelta 25
Ret 5 Bandera de Brasil Alex Barros Honda 15 Retirado 6
Ret 69 Bandera del Reino Unido James Whitham Modenas KR3 11 Accidente 22
Ret 22 Bandera de Francia Sébastien Gimbert Honda 9 Accidente 18
Ret 25 Bandera de España José Luis Cardoso TSR-Honda 3 Retirado 13
Ret 9 Bandera de Japón Nobuatsu Aoki Suzuki 1 Accidente 2
Ret 31 Bandera de Japón Tetsuya Harada Aprilia 1 Retirado 11
DNS 1 Bandera de Australia Michael Doohan Honda 19

Resultados 250cc

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Pts.
1 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Aprilia 26 46:04.289 3 25
2 4 Bandera de Japón Tohru Ukawa Honda 26 +4.439 5 20
3 1 Bandera de Italia Loris Capirossi Honda 26 +14.096 2 16
4 21 Bandera de Italia Franco Battaini Aprilia 26 +24.221 4 13
5 34 Bandera de Italia Marcellino Lucchi Aprilia 26 +28.614 7 11
6 6 Bandera de Alemania Ralf Waldmann Aprilia 26 +35.373 9 10
7 9 Bandera del Reino Unido Jeremy McWilliams Aprilia 26 +40.182 8 9
8 7 Bandera de Italia Stefano Perugini Honda 26 +45.096 10 8
9 44 Bandera de Italia Roberto Rolfo Aprilia 26 +45.483 13 7
10 37 Bandera de Italia Luca Boscoscuro TSR-Honda 26 +45.762 12 6
11 24 Bandera del Reino Unido Jason Vincent Honda 26 +46.147 11 5
12 12 Bandera de Argentina Sebastián Porto Yamaha 26 +52.082 17 4
13 36 Bandera de Japón Masaki Tokudome TSR-Honda 26 +1:00.476 15 3
14 11 Bandera de Japón Tomomi Manako Yamaha 26 +1:04.989 21 2
15 66 Bandera de Alemania Alex Hofmann TSR-Honda 26 +1:09.322 16 1
16 15 Bandera de España David García Yamaha 26 +1:11.896 19
17 14 Bandera de Australia Anthony West TSR-Honda 26 +1:11.911 22
18 10 Bandera de España Fonsi Nieto Yamaha 26 +1:35.977 26
19 41 Bandera de los Países Bajos Jarno Janssen TSR-Honda 26 +1:36.796 20
20 63 Bandera de Malasia Shahrol Yuzy Honda 26 +1:43.181 27
21 62 Bandera de España Álvaro Molina Honda 25 +1 Vuelta 24
22 58 Bandera de Argentina Matias Rios Aprilia 25 +1 Vuelta 23
23 22 Bandera de España Lucas Oliver Bultó Yamaha 25 +1 Vuelta 31
24 59 Bandera de España Jesus Perez Honda 25 +1 Vuelta 28
25 28 Bandera de Japón Naohiro Negishi Honda 25 +1 Vuelta 25
26 60 Bandera de España Alex Debón Honda 25 +1 Vuelta 30
Ret 16 Bandera de Suecia Johan Stigefelt Yamaha 23 Accidente 14
Ret 23 Bandera de Francia Julien Allemand TSR-Honda 11 Accidente 18
Ret 56 Bandera de Japón Shinya Nakano Yamaha 9 Retirado 1
Ret 64 Bandera de España Manuel Luque Yamaha 1 Retirado 29
DNS 19 Bandera de Francia Olivier Jacque Yamaha 6

Resultados 125cc

Notas

Referencias

Related Articles

Wikiwand AI