マチカネニホンバレ

From Wikipedia, the free encyclopedia

欧字表記 Machikanenihombare[1]
性別 [1]
マチカネニホンバレ
第18回平安ステークス出走時
(2011年1月23日)
欧字表記 Machikanenihombare[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 2005年4月26日(20歳)[1]
抹消日 2012年9月5日(JRA)[2]
2014年8月19日(NAR)[3]
シンボリクリスエス[1]
マチカネチコウヨレ[1]
母の父 Deputy Minister
生国 日本の旗 日本北海道日高町[1]
生産者 待兼牧場[1]
馬主 細川益男
→吉田千津
→岡林英雄
[1]
調教師 藤沢和雄美浦
山崎尋美川崎
→松木啓助(高知
[1]
競走成績
生涯成績 44戦11勝[1]
獲得賞金 1億8337万5000万円[1]
勝ち鞍 GIII:エルムステークス(2009年)
大高坂賞(2013年)
御厨人窟賞(2013年)
[1]
テンプレートを表示

マチカネニホンバレMachikanenihombare2005年4月26日 - )[1]とは日本競走馬。主な勝ち鞍に2009年エルムステークス2013年大高坂賞御厨人窟賞

競走馬時代

2008年6月14日、東京競馬場での3歳未勝利戦でデビューし、14着。4戦目で勝ち上がり、500万下クラス初戦を3着としたあとは3連勝で条件戦を通過。2009年6月のブリリアントステークスでオープン初勝利を挙げ[5]、北海道に転戦しての初戦マリーンステークスも1分41秒7のレコードタイムで制して5連勝とした[6]。しらかばステークスは10着と崩れたが、続く重賞初出走のエルムステークスではネイキッドとの接戦をハナ差下して重賞初制覇を遂げた[7]。その後は重賞競走で1戦除いて掲示板に入る走りを見せ、またオープン特別では3戦2着3回の成績を残した。

2011年マーチステークス4着以降は出走せず2012年9月5日付で中央競馬の競走馬登録を抹消し[2]川崎競馬場山崎尋美厩舎に移籍した。川崎時代は勝島王冠15着、2013年報知オールスターカップ6着と振るわず、2戦のみで高知競馬場・松木啓助きゅう舎に再移籍。高知初戦の胸キュン・縁距離特別で久しぶりの勝利を挙げると福山競馬場に遠征し、大高坂賞でグランシュヴァリエを1馬身半差下してエルムステークス以来の重賞制覇を果たした[8]。新設第1回の御厨人窟賞もコスモワッチミーに5馬身差をつけて重賞を連勝したが[9]、4月の福永洋一記念は、かつてマリーンステークスで下したエプソムアーロンに3馬身差つけられる2着に終わる[10]。秋以降はB級に在籍し、19戦して1勝したのみにとどまり、2014年8月19日付で地方競馬の競走馬登録も抹消された。

引退後

引退後は功労馬として、高知県土佐黒潮牧場で繋養されている[11][12]

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[4]、netkeiba.com[13]地方競馬全国協会[3]に基づく。

年月日 競馬場 競走名 頭数 枠番 馬番 オッズ
(人気)
着順 騎手 斤量
[kg]
距離(馬場) タイム
3F
タイム
勝ち馬/(2着馬) 馬体重
[kg]
2008 6. 14 東京 3歳未勝利 18 5 9 8.4(4人) 14着 安藤勝己 56 芝1800m(良) 1:51.0 (35.2) 1.6 ゲイルカフェ 520
6. 28 福島 3歳未勝利 16 8 15 8.1(5人) 2着 田中勝春 56 芝2000m(良) 2:01.1 (35.8) 0.1 エイシンフレンチ 516
7. 20 函館 3歳未勝利 13 6 9 3.3(2人) 6着 D. ホワイト 56 芝1800m(良) 1:51.0 (36.6) 0.6 マイネルオール 520
8. 10 函館 3歳未勝利 13 5 7 3.6(1人) 1着 D. ホワイト 56 ダ1700m(良) 1:47.5 (37.7) -0.9 (ジョーキーマン) 524
8. 17 札幌 3歳上500万下 13 1 1 2.9(2人) 3着 丸田恭介 51 ダ1700m(良) 1:46.1 (38.5) 0.4 ニシノドーン 516
11. 2 東京 3歳上500万下 16 6 12 5.0(2人) 1着 安藤勝己 56 ダ1600m(良) 1:36.8 (35.8) -0.8 (ローンウルフ) 522
11. 16 東京 3歳上1000万下 16 2 3 1.9(1人) 1着 北村宏司 56 ダ1600m(良) 1:35.7 (36.2) -1.9 ランヘランバ 522
2009 4. 26 東京 横浜S 1600 15 3 6 1.5(1人) 1着 北村宏司 57 ダ1600m(稍) 1:35.3 (36.8) -0.3 (クイックリープ) 524
6. 13 東京 ブリリアントS OP 16 1 1 2.3(1人) 1着 北村宏司 56.5 ダ2100m(良) 2:09.9 (35.2) -0.3 マコトスパルビエロ 530
7. 19 札幌 マリーンS OP 11 1 1 1.3(1人) 1着 安藤勝己 55 ダ1700m(不) R1:41.7 (35.6) -0.1 (エプソムアーロン) 534
8. 29 札幌 しらかばS OP 13 3 3 1.4(1人) 10着 横山典弘 57.5 ダ1700m(良) 1:44.2 (37.7) 1.3 エーシンモアオバー 542
9. 21 新潟 エルムS GIII 14 4 7 4.8(2人) 1着 北村宏司 56 ダ1800m(良) 1:51.1 (36.0) 0.0 (ネイキッド) 540
11. 7 東京 武蔵野S GIII 16 6 11 3.9(2人) 4着 北村宏司 57 ダ1600m(良) 1:35.9 (36.7) 0.4 ワンダーアキュート 532
2010 6. 12 東京 ブリリアントS OP 15 3 5 4.2(1人) 2着 北村宏司 57.5 ダ2100m(良) 2:10.4 (36.8) 0.1 ラヴェリータ 524
7. 3 函館 大沼S OP 13 8 12 2.4(1人) 2着 北村宏司 57.5 ダ1700m(良) 1:44.4 (37.5) 0.0 スターシップ 530
7. 19 盛岡 マーキュリーC JpnIII 10 8 9 2.6(2人) 8着 北村宏司 57 ダ2000m(良) 2:10.3 (42.0) 5.5 カネヒキリ 521
12. 11 阪神 ベテルギウスS OP 16 7 14 7.7(3人) 2着 川田将雅 58 ダ2000m(良) 2:03.4 (37.3) 0.1 ワンダーアキュート 544
2011 1. 23 京都 平安S GIII 16 1 1 2.7(1人) 5着 安藤勝己 56 ダ1800m(良) 1:52.2 (38.2) 0.7 ダイシンオレンジ 548
2. 20 東京 フェブラリーS GI 16 8 16 13.4(7人) 5着 A. クラストゥス 57 ダ1600m(良) 1:36.9 (36.8) 0.5 トランセンド 538
4. 10 阪神 マーチS GIII 16 3 5 5.3(2人) 4着 内田博幸 57.5 ダ1800m(稍) 1:50.6 (36.6) 0.6 テスタマッタ 532
2012 11. 28 大井 勝島王冠 SIII 16 4 7 4.1(2人) 15着 山崎誠士 59 ダ1800m(不) 1:58.8 (43.1) 3.9 プーラヴィーダ 531
2013 1. 3 川崎 報知オールスターC SIII 13 6 9 7.5(5人) 6着 坂井英光 58 ダ2100m(稍) 2:17.9 (40.8) 1.5 シーズザゴールド 533
2. 17 高知 胸キュン・縁距離特別 A 9 4 4 1.2(1人) 1着 中西達也 56 ダ1600m(不) 1:45.9 (40.5) -1.5 (ドリームセロワン) 518
3. 10 福山 大高坂賞 重賞 9 2 2 2.0(2人) 1着 中西達也 56 ダ1800m(良) 1:55.1 (37.0) -0.3 (グランシュヴァリエ) 523
3. 30 高知 御厨人窟賞 重賞 9 4 4 2.3(2人) 1着 中西達也 57 ダ1400m(不) 1:29.5 (38.9) -1.1 (コスモワッチミー) 518
4. 29 高知 福永洋一記念 重賞 10 4 4 1.2(1人) 2着 中西達也 57 ダ1600m(重) 1:45.1 (39.3) 0.6 エプソムアーロン 523
10. 5 高知 B-4 10 7 8 1.3(1人) 3着 中西達也 56 ダ1400m(不) 1:30.9 (40.1) 0.5 ダイワルビア 541
11. 3 高知 県民の森工石山特別 B 8 3 3 1.0(1人) 4着 中西達也 56 ダ1400m(不) 1:30.9 (40.1) 0.5 ヘイハチプリンセス 538
11. 16 高知 土佐勤王の志士特別 B 9 6 6 1.8(1人) 7着 西山裕貴 56 ダ1600m(稍) 1:49.8 (43.1) 0.8 ファイトオングラス 539
11. 30 高知 B-2 9 2 2 3.4(2人) 2着 中西達也 56 ダ1400m(重) 1:32.6 (39.9) 1.7 タンティヴィー 530
12. 14 高知 須崎かわうその里特別 B 10 3 3 4.3(2人) 3着 中西達也 56 ダ1400m(不) 1:32.0 (38.8) 1.2 タンティヴィー 527
2014 1. 15 高知 日根野道場跡地特別 B 10 8 10 9.6(4人) 9着 中西達也 56 ダ1600m(重) 1:50.6 (42.5) 3.4 ナカノヘイロー 525
2. 1 高知 松木厩舎がんばれ特別 B 11 8 11 13.9(2人) 4着 中西達也 56 ダ1600m(重) 1:47.6 (39.8) 1.5 シークレバー 521
2. 15 高知 結婚記念特別 B 11 7 9 10.8(3人) 2着 中西達也 56 ダ1600m(不) 1:46.8 (40.2) 0.4 トーアシングン 513
3. 29 高知 B-3選抜馬 7 1 1 西山裕貴 56 ダ1400m(重) 競走除外 アメリカンディーゴ
4. 12 高知 B-3 11 5 5 10.6(4人) 11着 中西達也 56 ダ1400m(稍) 1:36.2 (43.2) 4.4 バトルプレミヤ 507
4. 27 高知 土佐の地酒特別 B 10 5 5 16.4(4人) 2着 西川敏弘 56 ダ1400m(稍) 1:33.2 (39.9) 0.3 クリノテンペスタ 513
5. 4 高知 梅の辻競演場特別 B 10 8 10 2.7(1人) 3着 西川敏弘 56 ダ1600m(稍) 1:49.6 (41.2) 1.0 リュウスマイル 507
5. 17 高知 Bロ 11 8 11 6.1(4人) 1着 西川敏弘 56 ダ1300m(重) 1:24.5 (39.4) -0.1 (サンデーライセンス) 508
5. 24 高知 五台山特別 B 9 6 6 1.4(1人) 3着 西川敏弘 56 ダ1400m(重) 1:32.6 (40.9) 0.7 スマートターゲット 512
6. 7 高知 しんたろう号やたろう号特別 B 9 7 7 8.2(3人) 5着 西川敏弘 56 ダ1600m(不) 1:45.7 (40.0) 0.9 クリノテンペスタ 511
6. 17 高知 シコクアザミ特別 B 11 3 3 21.1(7人) 10着 西山裕貴 56 ダ1400m(重) 1:33.8 (42.3) 2.7 クリノテンペスタ 515
6. 28 高知 Bイ 12 5 5 27.6(5人) 4着 佐原秀泰 56 ダ1300m(重) 1:24.6 (39.5) 0.7 モスコーオペラ 522
7. 6 高知 五段高原特別 B 10 8 10 4.2(3人) 3着 西川敏弘 56 ダ1400m(不) 1:30.0 (39.3) 1.2 ミハタマイラヴ 525
7. 21 高知 カヌーで川下り特別 B 11 5 5 28.5(7人) 7着 西山裕貴 56 ダ1300m(良) 1:26.3 (40.4) 0.7 バトルプレミヤ 523

血統表

脚注

外部リンク

Related Articles

Wikiwand AI