ルックトゥワイス
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ルックトゥワイス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
第133回目黒記念出走時(2019年5月26日) | ||||||
| 欧字表記 | Look Twice[1] | |||||
| 品種 | サラブレッド[1] | |||||
| 性別 | 牡[1] | |||||
| 毛色 | 鹿毛[1] | |||||
| 生誕 | 2013年4月2日(13歳)[1] | |||||
| 抹消日 | 2020年2月19日[2] | |||||
| 父 | ステイゴールド[1] | |||||
| 母 | エスユーエフシー[1] | |||||
| 母の父 | Alzao[1] | |||||
| 生国 |
| |||||
| 生産者 | 追分ファーム[1] | |||||
| 馬主 | 飯塚知一[1] | |||||
| 調教師 | 藤原英昭(栗東)[1] | |||||
| 競走成績 | ||||||
| 生涯成績 | 21戦6勝[1] | |||||
| 獲得賞金 | 2億501万円[1] | |||||
| ||||||
ルックトゥワイス(欧字名:Look Twice、2013年4月2日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2019年の目黒記念。
競走馬時代
2013年4月2日、北海道安平町の追分ファームで誕生。同年のセレクトセール当歳馬市場において、飯塚知一によって3200万円(税別)で落札される[3]。育成は追分ファームリリーバレーの平沼敏幸厩舎で行われた。当時から馬場に入るのを嫌がるなど、気性面でスタッフの手を煩わせる存在だった[4]。
2歳10月まで牧場での育成が続けられた後、栗東・藤原英昭厩舎に入厩。3歳2月にデビューを迎えたが、ゲートに難があって敗れ、一旦牧場に戻ってゲート練習が重点的に行われた。復帰戦となる7月の未勝利戦で初勝利を挙げる[4]。
調教でも左回りの方がコーナリングがスムーズなことから[5]、デビュー以来、一貫して左回りを使われていた。しかし、複勝圏内には堅実に入り続けながらも勝ち切れないレースが続いた[4]。
2018年12月のグレイトフルステークスで初めて右回りのレースに出走すると、それまでの惜敗続きから一変し、3馬身差の圧勝でオープン入りを果たした[6]。翌年1月の日経新春杯でも後方から追い込み、グローリーヴェイズの2着に入る[7]。
しかし、その後は日経賞6着、新潟大賞典4着と煮え切らない競馬が続く。元来エンジンのかかりが遅く、勝ち味の遅さが目立っていたが[4]、ダミアン・レーンと初コンビを組んだ目黒記念ではペースが流れたこともあって先行馬が失速する中、大外から一気に差し切って2分28秒2の日本レコード[注 1]で重賞初制覇を飾った[8]。
その後、休養を挟んで11月のアルゼンチン共和国杯で復帰したがムイトオブリガードの4着。ランフランコ・デットーリを鞍上にGI初挑戦となった第39回ジャパンカップは10着に沈んだ。このレースを最後に引退となった。翌2020年2月19日付でJRA競走馬登録を抹消され、現役を引退。
引退後
引退後は乗馬となる予定であったが、気性が荒かったため乗用としての供用は断念。認定NPO法人引退馬協会による「馬と人のふれあい事業」へ供用するため栃木県宇都宮市の施設に一度預けられた後、去勢手術などを経て千葉県香取市の乗馬倶楽部イグレットに移動した。現在、同牧場で引退馬協会のフォスターホースとして繋養されている[9]。2023年度より、引退名馬繋養展示事業の助成対象馬となった[10]。
競走成績
以下の内容は、netkeiba.comの情報[11]に基づく。
| 競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オッズ (人気) | 着順 | タイム (上り3F) | 着差 | 騎手 | 斤量 [kg] | 1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016.2.21 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800m(重) | 16 | 6 | 12 | 3.1(1人) | 6着 | 1:52.8(35.7) | 1.1 | M.デムーロ | 56 | ビッシュ | 434 | |
| 7.23 | 中京 | 3歳未勝利 | 芝2000m(良) | 13 | 8 | 16 | 3.6(2人) | 1着 | 2:01.7(35.5) | -0.3 | 福永祐一 | 56 | (エディンバラ) | 436 | |
| 12.18 | 中京 | 3歳上500万下 | 芝2200m(良) | 17 | 8 | 17 | 9.1(5人) | 4着 | 2:14.6(35.2) | 0.3 | 岡田祥嗣 | 55 | ファスナハト | 430 | |
| 2017.1.21 | 中京 | 4歳上500万下 | 芝2200m(良) | 12 | 5 | 6 | 3.2(2人) | 2着 | 2:15.5(35.6) | 0.2 | 岡田祥嗣 | 56 | アートフェスタ | 430 | |
| 4.30 | 新潟 | 春日山特別 | 500万下 | 芝2000m(良) | 9 | 6 | 6 | 2.9(2人) | 1着 | 1:58.6(35.2) | -1.0 | 北村友一 | 57 | (ジュンファイトクン) | 432 |
| 5.28 | 東京 | 青嵐賞 | 1000万下 | 芝2400m(良) | 16 | 2 | 3 | 2.4(1人) | 1着 | 2:23.8(34.3) | -0.5 | 戸崎圭太 | 57 | (ケイブルグラム) | 434 |
| 7.2 | 中京 | 木曽川特別 | 1000万下 | 芝2200m(良) | 18 | 7 | 14 | 1.8(1人) | 2着 | 2:13.1(34.1) | 0.0 | 戸崎圭太 | 57 | マウントゴールド | 430 |
| 10.14 | 新潟 | 魚沼特別 | 1000万下 | 芝2000m(良) | 7 | 6 | 6 | 1.3(1人) | 1着 | 1:58.6(33.3) | 0.4 | 北村友一 | 57 | (トレジャートローヴ) | 438 |
| 11.4 | 東京 | ノベンバーS | 1600万下 | 芝2000m(良) | 14 | 3 | 4 | 3.2(2人) | 2着 | 2:00.9(33.3) | 0.0 | 戸崎圭太 | 56 | ストーンウェア | 432 |
| 2018.5.12 | 東京 | 緑風S | 1600万下 | 芝2400m(良) | 13 | 5 | 7 | 1.9(1人) | 2着 | 2:23.2(34.2) | 0.3 | 戸崎圭太 | 57 | ウインテンダネス | 446 |
| 6.16 | 東京 | ジューンS | 1600万下 | 芝2000m(稍) | 9 | 4 | 4 | 1.5(1人) | 2着 | 2:02.9(33.5) | 0.0 | 戸崎圭太 | 57 | クラウンディバイダ | 442 |
| 8.18 | 新潟 | 日本海S | 1600万下 | 芝2200m(良) | 7 | 7 | 7 | 2.3(2人) | 3着 | 2:14.2(34.2) | 0.2 | 戸崎圭太 | 57 | ポポカテペトル | 444 |
| 10.8 | 東京 | 六社S | 1600万下 | 芝2400m(良) | 13 | 8 | 12 | 2.5(1人) | 2着 | 2:25.8(33.9) | 0.2 | 戸崎圭太 | 57 | ムイトオブリガード | 440 |
| 11.4 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 芝2500m(良) | 12 | 6 | 8 | 4.4(2人) | 8着 | 2:34.2(32.7) | 0.5 | 北村友一 | 54 | パフォーマプロミス | 446 |
| 12.22 | 中山 | グレイトフルS | 1600万下 | 芝2500m(良) | 13 | 7 | 11 | 2.0(1人) | 1着 | 2:32.7(35.9) | -0.5 | 戸崎圭太 | 57 | (フェイズベロシティ) | 448 |
| 2019.1.13 | 京都 | 日経新春杯 | GII | 芝2400m(良) | 16 | 5 | 10 | 7.8(5人) | 2着 | 2:26.3(36.7) | 0.1 | 岩田康誠 | 55 | グローリーヴェイズ | 450 |
| 3.23 | 中山 | 日経賞 | GII | 芝2500m(稍) | 12 | 5 | 6 | 4.3(2人) | 6着 | 2:35.0(35.3) | 0.8 | 戸崎圭太 | 56 | メイショウテッコン | 448 |
| 4.29 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 8 | 16 | 6.2(2人) | 4着 | 1:58.8(33.2) | 0.2 | 北村友一 | 55 | メールドグラース | 442 |
| 5.26 | 東京 | 目黒記念 | GII | 芝2500m(良) | 13 | 7 | 10 | 7.3(3人) | 1着 | R2:28.2(34.3) | -0.2 | D.レーン | 55 | (アイスバブル) | 444 |
| 11.3 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | GII | 芝2500m(良) | 13 | 4 | 5 | 5.1(3人) | 4着 | 2:31.8(33.6) | 0.3 | 福永祐一 | 57 | ムイトオブリガード | 442 |
| 11.24 | 東京 | ジャパンC | GI | 芝2400m(重) | 15 | 5 | 9 | 15.4(6人) | 10着 | 2:27.3(36.9) | 1.4 | L.デットーリ | 57 | スワーヴリチャード | 440 |
- タイム欄のRはレコード勝ちを示す