佐藤尽
From Wikipedia, the free encyclopedia
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | サトウ ジン | |||||
| ラテン文字 | SATO Jin | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1974年9月27日(51歳) | |||||
| 出身地 | 北海道室蘭市 | |||||
| 身長 | 180cm | |||||
| 体重 | 76kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ユース | ||||||
| 1990-1992 |
| |||||
| 1993-1996 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1997-1998 |
| 17 | (1) | |||
| 1999-2002 |
| 65 | (4) | |||
| 2002-2004 |
| 61 | (5) | |||
| 通算 | 143 | (10) | ||||
| 代表歴 | ||||||
| 1995 |
| |||||
| 監督歴 | ||||||
| 2021,2025 |
| |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
佐藤 尽(さとう じん、1974年9月27日 - )は北海道室蘭市出身のサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはDF。日本サッカー協会指導者ライセンス(公認S級)を保有している。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1994 | 国士大 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1996 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 1997 | 横浜F | 26 | J | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1998 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 2 | ||
| 1999 | 京都 | 6 | J1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 2000 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | |||
| 2001 | J2 | 24 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 2 | ||
| 2002 | J1 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | 9 | 0 | |||
| 札幌 | 31 | 19 | 1 | - | 1 | 0 | 24 | 1 | |||
| 2003 | 5 | J2 | 28 | 4 | - | ||||||
| 2004 | 14 | 0 | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 77 | 5 | 15 | 0 | 7 | 1 | 99 | 6 | |
| 日本 | J2 | 66 | 5 | 2 | 0|||||||| | ||||||
| 日本 | 他 | - | - | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 総通算 | 143 | 10 | 17 | 0|||||||| | |||||||
タイトル
代表歴
- 1995年 - U-22サッカー日本代表(アトランタオリンピック予選)